Курсы алжирского динара
Официальный банковский курс и курс параллельного рынка (Square) ко всем валютам мира, с мгновенным конвертером.
Валют: 154
Официальный курс обновлён: 2026-09-29 18:05
Параллельный рынок обновлён: 2026-09-26
🇺🇸
Доллар США — официальный курс
USD · Банк Алжира
133.82 DZD / 1 $
🏦
Доллар США на параллельном рынке
Square · разница 77.1%
Покупка237.00
Продажа240.33
🇪🇺
Евро — официальный / параллельный
EUR
152.30 DZD, официальный
Покупка (Square)269.74
Продажа (Square)273.53
Конвертер валют
—
Все валюты к алжирскому динару
| Валюта | Официальный (DZD) | Square — покупка | Square — продажа | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | Доллар США USD | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇪🇺 | Евро EUR | 152.30 | 269.74 | 273.53 | +77.1% |
| 🇬🇧 | Британский фунт стерлингов GBP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
| 🇨🇭 | Швейцарский франк CHF | 161.03 | 285.20 | 289.21 | +77.1% |
| 🇨🇦 | Канадский доллар CAD | 94.50 | 167.37 | 169.72 | +77.1% |
| 🇦🇺 | Австралийский доллар AUD | 94.01 | 166.50 | 168.84 | +77.1% |
| 🇯🇵 | Японская иена JPY | 0.8513 | 1.51 | 1.53 | +77.1% |
| 🇨🇳 | Китайский юань CNY | 19.91 | 35.26 | 35.75 | +77.1% |
| 🇹🇷 | Турецкая лира TRY | 2.73 | 4.84 | 4.91 | +77.1% |
| 🇸🇦 | Саудовский риял SAR | 35.68 | 63.20 | 64.09 | +77.1% |
| 🇦🇪 | Дирхам ОАЭ AED | 36.44 | 64.53 | 65.44 | +77.1% |
| 🇶🇦 | Катарский риал QAR | 36.76 | 65.11 | 66.02 | +77.1% |
| 🇰🇼 | Кувейтский динар KWD | 434.03 | 768.71 | 779.51 | +77.1% |
| 🇹🇳 | Тунисский динар TND | 45.45 | 80.49 | 81.62 | +77.1% |
| 🇲🇦 | Марокканский дирхам MAD | 13.90 | 24.62 | 24.96 | +77.1% |
| 🇪🇬 | Египетский фунт EGP | 2.58 | 4.57 | 4.63 | +77.1% |
| 🇳🇿 | Новозеландский доллар NZD | 75.88 | 134.39 | 136.28 | +77.1% |
| 🇭🇰 | Гонконгский доллар HKD | 17.06 | 30.22 | 30.64 | +77.1% |
| 🇸🇬 | Сингапурский доллар SGD | 104.72 | 185.48 | 188.08 | +77.1% |
| 🇰🇷 | Южнокорейская вона KRW | 0.0986 | 0.1746 | 0.1771 | +77.1% |
| 🇮🇳 | Индийская рупия INR | 1.39 | 2.47 | 2.50 | +77.1% |
| 🇹🇼 | Новый тайваньский доллар TWD | 4.21 | 7.46 | 7.56 | +77.1% |
| 🇹🇭 | Таиландский бат THB | 3.99 | 7.06 | 7.16 | +77.1% |
| 🇲🇾 | Малайзийский ринггит MYR | 32.77 | 58.04 | 58.86 | +77.1% |
| 🇮🇩 | Индонезийская рупия IDR | 0.007426 | 0.0132 | 0.0133 | +77.1% |
| 🇵🇭 | Филиппинский песо PHP | 2.14 | 3.79 | 3.85 | +77.1% |
| 🇻🇳 | Вьетнамский донг VND | 0.005177 | 0.009168 | 0.009297 | +77.1% |
| 🇵🇰 | Пакистанская рупия PKR | 0.4829 | 0.8553 | 0.8673 | +77.1% |
| 🇧🇩 | Бангладешская така BDT | 1.09 | 1.93 | 1.95 | +77.1% |
| 🇱🇰 | Шри-ланкийская рупия LKR | 0.4050 | 0.7173 | 0.7274 | +77.1% |
| 🇳🇵 | Непальская рупия NPR | 0.8715 | 1.54 | 1.57 | +77.1% |
| 🇧🇹 | Бутанский нгултрум BTN | 1.39 | 2.47 | 2.50 | +77.1% |
| 🇲🇻 | Мальдивская руфия MVR | 8.66 | 15.33 | 15.55 | +77.1% |
| 🇲🇲 | Мьянманский кьят MMK | 0.0637 | 0.1127 | 0.1143 | +77.1% |
| 🇰🇭 | Камбоджийский риель KHR | 0.0330 | 0.0585 | 0.0593 | +77.1% |
| 🇱🇦 | Лаосский кип LAK | 0.006009 | 0.0106 | 0.0108 | +77.1% |
| 🇧🇳 | Брунейский доллар BND | 104.72 | 185.48 | 188.08 | +77.1% |
| 🇲🇳 | Монгольский тугрик MNT | 0.0374 | 0.0662 | 0.0671 | +77.1% |
| 🇲🇴 | Патака Макао MOP | 16.56 | 29.34 | 29.75 | +77.1% |
| 🇰🇿 | Казахский тенге KZT | 0.3027 | 0.5361 | 0.5436 | +77.1% |
| 🇺🇿 | Узбекский сум UZS | 0.0113 | 0.0200 | 0.0203 | +77.1% |
| 🇰🇬 | Киргизский сом KGS | 1.53 | 2.71 | 2.75 | +77.1% |
| 🇹🇯 | Таджикский сомони TJS | 14.47 | 25.63 | 25.99 | +77.1% |
| 🇹🇲 | Новый туркменский манат TMT | 38.20 | 67.66 | 68.61 | +77.1% |
| 🇦🇿 | Азербайджанский манат AZN | 78.73 | 139.45 | 141.41 | +77.1% |
| 🇦🇲 | Армянский драм AMD | 0.3678 | 0.6515 | 0.6606 | +77.1% |
| 🇬🇪 | Грузинский лари GEL | 51.45 | 91.12 | 92.40 | +77.1% |
| 🇷🇺 | Российский рубль RUB | 1.59 | 2.81 | 2.85 | +77.1% |
| 🇺🇦 | Украинская гривна UAH | 2.99 | 5.29 | 5.37 | +77.1% |
| 🇧🇾 | Белорусский рубль BYN | 44.22 | 78.31 | 79.41 | +77.1% |
| 🇲🇩 | Молдавский лей MDL | 7.55 | 13.38 | 13.57 | +77.1% |
| 🇮🇱 | Новый израильский шекель ILS | 43.68 | 77.37 | 78.45 | +77.1% |
| 🇯🇴 | Иорданский динар JOD | 188.71 | 334.23 | 338.93 | +77.1% |
| 🇧🇭 | Бахрейнский динар BHD | 355.87 | 630.29 | 639.14 | +77.1% |
| 🇴🇲 | Оманский риал OMR | 348.07 | 616.46 | 625.13 | +77.1% |
| 🇱🇧 | Ливанский фунт LBP | 0.001495 | 0.002648 | 0.002685 | +77.1% |
| 🇸🇾 | Сирийский фунт SYP | 0.0100 | 0.0178 | 0.0180 | +77.1% |
| 🇮🇶 | Иракский динар IQD | 0.1022 | 0.1809 | 0.1835 | +77.1% |
| 🇮🇷 | Иранский риал IRR | 0.003106 | 0.005501 | 0.005578 | +77.1% |
| 🇾🇪 | Йеменский риал YER | 0.5658 | 1.00 | 1.02 | +77.1% |
| 🇦🇫 | Афгани AFN | 2.09 | 3.71 | 3.76 | +77.1% |
| 🇱🇾 | Ливийский динар LYD | 20.93 | 37.06 | 37.58 | +77.1% |
| 🇲🇷 | Мавританская угия MRU | 3.33 | 5.89 | 5.97 | +77.1% |
| 🇸🇩 | Суданский фунт SDG | 0.2945 | 0.5216 | 0.5289 | +77.1% |
| 🇸🇴 | Сомалийский шиллинг SOS | 0.2339 | 0.4143 | 0.4201 | +77.1% |
| 🇩🇯 | Франк Джибути DJF | 0.7529 | 1.33 | 1.35 | +77.1% |
| 🇰🇲 | Коморский франк KMF | 0.3096 | 0.5483 | 0.5560 | +77.1% |
| 🇪🇹 | Эфиопский быр ETB | 0.8245 | 1.46 | 1.48 | +77.1% |
| 🇪🇷 | Эритрейская накфа ERN | 8.92 | 15.80 | 16.02 | +77.1% |
| 🇰🇪 | Кенийский шиллинг KES | 1.03 | 1.83 | 1.85 | +77.1% |
| 🇹🇿 | Танзанийский шиллинг TZS | 0.0504 | 0.0893 | 0.0906 | +77.1% |
| 🇺🇬 | Угандийский шиллинг UGX | 0.0343 | 0.0608 | 0.0617 | +77.1% |
| 🇷🇼 | Франк Руанды RWF | 0.0909 | 0.1609 | 0.1632 | +77.1% |
| 🇧🇮 | Бурундийский франк BIF | 0.0448 | 0.0793 | 0.0804 | +77.1% |
| 🇸🇸 | Южносуданский фунт SSP | 0.0234 | 0.0414 | 0.0420 | +77.1% |
| 🇳🇬 | Нигерийская найра NGN | 0.1008 | 0.1785 | 0.1810 | +77.1% |
| 🇬🇭 | Ганский седи GHS | 11.53 | 20.43 | 20.72 | +77.1% |
| 🌍 | Франк КФА ВСЕАО XOF | 0.2322 | 0.4112 | 0.4170 | +77.1% |
| 🌍 | Франк КФА BEAC XAF | 0.2322 | 0.4112 | 0.4170 | +77.1% |
| 🇬🇲 | Гамбийский даласи GMD | 1.80 | 3.18 | 3.23 | +77.1% |
| 🇬🇳 | Гвинейский франк GNF | 0.0152 | 0.0269 | 0.0273 | +77.1% |
| 🇸🇱 | Леоне Сьерра-Леоне SLE | 5.42 | 9.60 | 9.74 | +77.1% |
| 🇱🇷 | Либерийский доллар LRD | 0.7778 | 1.38 | 1.40 | +77.1% |
| 🇨🇻 | Эскудо Кабо-Верде CVE | 1.38 | 2.45 | 2.48 | +77.1% |
| 🇸🇹 | Добра Сан-Томе и Принсипи STN | 6.22 | 11.01 | 11.16 | +77.1% |
| 🇿🇦 | Южноафриканский рэнд ZAR | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇳🇦 | Доллар Намибии NAD | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇱🇸 | Лоти LSL | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇸🇿 | Свазилендский лилангени SZL | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇧🇼 | Ботсванская пула BWP | 9.68 | 17.15 | 17.39 | +77.1% |
| 🇿🇲 | Замбийская квача ZMW | 6.80 | 12.05 | 12.22 | +77.1% |
| 🇲🇼 | Малавийская квача MWK | 0.0770 | 0.1363 | 0.1382 | +77.1% |
| 🇲🇿 | Мозамбикский метикал MZN | 2.10 | 3.72 | 3.78 | +77.1% |
| 🇦🇴 | Ангольская кванза AOA | 0.1456 | 0.2579 | 0.2616 | +77.1% |
| 🇨🇩 | Конголезский франк CDF | 0.0578 | 0.1024 | 0.1039 | +77.1% |
| 🇲🇬 | Малагасийский ариари MGA | 0.0304 | 0.0539 | 0.0547 | +77.1% |
| 🇲🇺 | Маврикийская рупия MUR | 2.82 | 4.99 | 5.06 | +77.1% |
| 🇸🇨 | Сейшельская рупия SCR | 9.31 | 16.49 | 16.72 | +77.1% |
| 🇸🇪 | Шведская крона SEK | 13.46 | 23.84 | 24.17 | +77.1% |
| 🇳🇴 | Норвежская крона NOK | 14.07 | 24.93 | 25.28 | +77.1% |
| 🇩🇰 | Датская крона DKK | 20.37 | 36.08 | 36.59 | +77.1% |
| 🇮🇸 | Исландская крона ISK | 1.11 | 1.97 | 2.00 | +77.1% |
| 🇵🇱 | Польский злотый PLN | 34.83 | 61.69 | 62.56 | +77.1% |
| 🇨🇿 | Чешская крона CZK | 6.25 | 11.06 | 11.22 | +77.1% |
| 🇭🇺 | Венгерский форинт HUF | 0.4154 | 0.7357 | 0.7460 | +77.1% |
| 🇷🇴 | Румынский лей RON | 28.87 | 51.13 | 51.85 | +77.1% |
| 🇧🇬 | Болгарский лев BGN | 77.87 | 137.91 | 139.85 | +77.1% |
| 🇷🇸 | Сербский динар RSD | 1.30 | 2.30 | 2.33 | +77.1% |
| 🇲🇰 | Македонский денар MKD | 2.48 | 4.40 | 4.46 | +77.1% |
| 🇦🇱 | Албанский лек ALL | 1.66 | 2.93 | 2.97 | +77.1% |
| 🇧🇦 | Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины BAM | 77.87 | 137.91 | 139.85 | +77.1% |
| 🇧🇷 | Бразильский реал BRL | 25.75 | 45.60 | 46.24 | +77.1% |
| 🇦🇷 | Аргентинский песо ARS | 0.0875 | 0.1550 | 0.1572 | +77.1% |
| 🇲🇽 | Мексиканский песо MXN | 7.54 | 13.35 | 13.54 | +77.1% |
| 🇨🇱 | Чилийский песо CLP | 0.1392 | 0.2465 | 0.2499 | +77.1% |
| 🇨🇴 | Колумбийский песо COP | 0.0405 | 0.0718 | 0.0728 | +77.1% |
| 🇵🇪 | Перуанский соль PEN | 39.39 | 69.77 | 70.75 | +77.1% |
| 🇺🇾 | Уругвайский песо UYU | 3.34 | 5.91 | 6.00 | +77.1% |
| 🇧🇴 | Боливийский боливиано BOB | 10.94 | 19.37 | 19.64 | +77.1% |
| 🇵🇾 | Парагвайский гуарани PYG | 0.0227 | 0.0402 | 0.0408 | +77.1% |
| 🇻🇪 | Венесуэльский боливар VES | 0.1560 | 0.2762 | 0.2801 | +77.1% |
| 🇬🇾 | Гайанский доллар GYD | 0.6395 | 1.13 | 1.15 | +77.1% |
| 🇸🇷 | Суринамский доллар SRD | 3.55 | 6.29 | 6.38 | +77.1% |
| 🇹🇹 | Доллар Тринидада и Тобаго TTD | 19.71 | 34.91 | 35.40 | +77.1% |
| 🇯🇲 | Ямайский доллар JMD | 0.8461 | 1.50 | 1.52 | +77.1% |
| 🇩🇴 | Доминиканский песо DOP | 2.25 | 3.98 | 4.04 | +77.1% |
| 🇭🇹 | Гаитянский гурд HTG | 1.02 | 1.81 | 1.84 | +77.1% |
| 🇨🇺 | Кубинский песо CUP | 5.58 | 9.87 | 10.01 | +77.1% |
| 🇧🇸 | Багамский доллар BSD | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇧🇧 | Барбадосский доллар BBD | 66.90 | 118.49 | 120.16 | +77.1% |
| 🇧🇿 | Белизский доллар BZD | 66.90 | 118.49 | 120.16 | +77.1% |
| 🌍 | Восточно-карибский доллар XCD | 49.56 | 87.77 | 89.01 | +77.1% |
| 🇦🇼 | Арубанский флорин AWG | 74.76 | 132.40 | 134.26 | +77.1% |
| 🇨🇼 | Нидерландский антильский гульден ANG | 74.76 | 132.40 | 134.26 | +77.1% |
| 🇰🇾 | Доллар Островов Кайман KYD | 160.57 | 284.38 | 288.37 | +77.1% |
| 🇧🇲 | Бермудский доллар BMD | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇵🇦 | Панамский бальбоа PAB | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇬🇹 | Гватемальский кетсаль GTQ | 17.53 | 31.04 | 31.48 | +77.1% |
| 🇭🇳 | Гондурасская лемпира HNL | 4.99 | 8.83 | 8.96 | +77.1% |
| 🇳🇮 | Никарагуанская кордоба NIO | 3.64 | 6.44 | 6.53 | +77.1% |
| 🇨🇷 | Костариканский колон CRC | 0.2947 | 0.5220 | 0.5293 | +77.1% |
| 🇫🇯 | Доллар Фиджи FJD | 59.83 | 105.97 | 107.46 | +77.1% |
| 🇵🇬 | Кина Папуа – Новой Гвинеи PGK | 29.85 | 52.87 | 53.62 | +77.1% |
| 🇸🇧 | Доллар Соломоновых Островов SBD | 16.69 | 29.56 | 29.97 | +77.1% |
| 🇻🇺 | Вату Вануату VUV | 1.12 | 1.99 | 2.02 | +77.1% |
| 🇼🇸 | Самоанская тала WST | 48.80 | 86.43 | 87.64 | +77.1% |
| 🇹🇴 | Тонганская паанга TOP | 55.61 | 98.50 | 99.88 | +77.1% |
| 🌍 | Французский тихоокеанский франк XPF | 1.28 | 2.26 | 2.29 | +77.1% |
| 🇨🇼 | Карибский гульден XCG | 74.76 | 132.40 | 134.26 | +77.1% |
| 🇿🇼 | Зимбабвийское золото ZWG | 4.98 | 8.83 | 8.95 | +77.1% |
| 🇰🇵 | Северокорейская вона KPW | 0.1450 | 0.2568 | 0.2604 | +77.1% |
| 🇫🇰 | Фунт Фолклендских островов FKP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
| 🇬🇮 | Гибралтарский фунт GIP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
| 🇸🇭 | Фунт острова Святой Елены SHP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
Официальный курс поступает от глобального поставщика и обновляется автоматически. Курсы параллельного рынка (Square) ориентировочные и вводятся вручную для основных валют; остальные рассчитываются по соотношению доллара на параллельном рынке. Только для информации, не является предложением купить или продать.