🇵🇾 سعر غواراني باراغوياني مقابل الدينار الجزائري
PYG · باراغواي
آخر تحديث رسمي: 2026-09-28 05:34
🏛
السعر الرسمي
1 PYG بالدينار
0.0226 دج
▼ 0.03%
مقارنة بالتحديث السابق
🏦
السوق الموازي (السكوار)
سعر تقديري محسوب
شراء0.0400
بيع0.0406
🇩🇿
الاتجاه المعاكس
1000 دج بالـ PYG
44,290.71 PYG
في السكوار: 24,994.06 PYG
تطوّر السعر (آخر 3 يومًا)
2026-09-26
0.0226 → 0.0226 دج
2026-09-28
جدول التحويل
| PYG | رسمي (دج) | سكوار — شراء (دج) | سكوار — بيع (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 ₲ | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 5 ₲ | 0.11 | 0.20 | 0.20 |
| 10 ₲ | 0.23 | 0.40 | 0.41 |
| 20 ₲ | 0.45 | 0.80 | 0.81 |
| 50 ₲ | 1.13 | 2.00 | 2.03 |
| 100 ₲ | 2.26 | 4.00 | 4.06 |
| 200 ₲ | 4.52 | 8.00 | 8.11 |
| 500 ₲ | 11.29 | 20.00 | 20.29 |
| 1,000 ₲ | 22.58 | 40.01 | 40.57 |
| 5,000 ₲ | 112.89 | 200.05 | 202.86 |
| 10,000 ₲ | 225.78 | 400.09 | 405.72 |
من الدينار الجزائري إلى غواراني باراغوياني
| الدينار الجزائري | رسمي (PYG) | سكوار (PYG) |
|---|---|---|
| 100 دج | 4,429.07 | 2,464.77 |
| 500 دج | 22,145.35 | 12,323.87 |
| 1,000 دج | 44,290.71 | 24,647.75 |
| 5,000 دج | 221,453.53 | 123,238.74 |
| 10,000 دج | 442,907.06 | 246,477.48 |
| 50,000 دج | 2,214,535.32 | 1,232,387.39 |
| 100,000 دج | 4,429,070.65 | 2,464,774.78 |
🇺🇸 دولار أمريكي
🇪🇺 أورو
🇬🇧 جنيه إسترليني
🇨🇭 فرنك سويسري
🇨🇦 دولار كندي
🇦🇺 دولار أسترالي
🇯🇵 ين ياباني
🇨🇳 يوان صيني
كل العملات
الأسعار المعروضة للاطّلاع فقط. السعر الرسمي يُحدَّث تلقائيًا من مصدر عالمي، أمّا أسعار السوق الموازي فهي استرشادية وقد تختلف حسب الولاية والمبلغ.