🇩🇯 Franco di Gibuti in dinaro algerino
DJF
Ultimo aggiornamento ufficiale: 2026-09-28 05:34
🏛
Tasso ufficiale
1 DJF in dinari
0.7526 DZD
▼ 0.06%
rispetto all’aggiornamento precedente
🏦
Mercato parallelo (Square)
Stima calcolata
Acquisto1.33
Vendita1.35
🇩🇿
Direzione inversa
1000 DZD in DJF
1,328.76 DJF
Allo Square: 749.84 DJF
Andamento del prezzo (ultimi 3 giorni)
2026-09-26
0.7526 → 0.7530 DZD
2026-09-28
Tabella di conversione
| DJF | Ufficiale (DZD) | Square — acquisto (DZD) | Square — vendita (DZD) |
|---|---|---|---|
| 1 Fdj | 0.75 | 1.33 | 1.35 |
| 5 Fdj | 3.76 | 6.67 | 6.76 |
| 10 Fdj | 7.53 | 13.34 | 13.52 |
| 20 Fdj | 15.05 | 26.67 | 27.05 |
| 50 Fdj | 37.63 | 66.68 | 67.62 |
| 100 Fdj | 75.26 | 133.36 | 135.24 |
| 200 Fdj | 150.52 | 266.72 | 270.47 |
| 500 Fdj | 376.29 | 666.81 | 676.18 |
| 1,000 Fdj | 752.58 | 1,333.61 | 1,352.35 |
| 5,000 Fdj | 3,762.91 | 6,668.07 | 6,761.76 |
| 10,000 Fdj | 7,525.82 | 13,336.13 | 13,523.51 |
Dal dinaro algerino a Franco di Gibuti
| Dinaro algerino | Ufficiale (DJF) | Square (DJF) |
|---|---|---|
| 100 DZD | 132.88 | 73.95 |
| 500 DZD | 664.38 | 369.73 |
| 1,000 DZD | 1,328.76 | 739.45 |
| 5,000 DZD | 6,643.79 | 3,697.26 |
| 10,000 DZD | 13,287.58 | 7,394.53 |
| 50,000 DZD | 66,437.90 | 36,972.65 |
| 100,000 DZD | 132,875.80 | 73,945.29 |
🇺🇸 Dollaro statunitense
🇪🇺 Euro
🇬🇧 Sterlina britannica
🇨🇭 Franco svizzero
🇨🇦 Dollaro canadese
🇦🇺 Dollaro australiano
🇯🇵 Yen giapponese
🇨🇳 Renminbi cinese
Tutte le valute
Tassi solo informativi. Il tasso ufficiale si aggiorna automaticamente da un fornitore globale; quelli del mercato parallelo sono indicativi e possono variare per wilaya e importo.