🇲🇳 سعر توغروغ منغولي مقابل الدينار الجزائري
MNT · منغوليا
آخر تحديث رسمي: 2026-09-28 05:34
🏛
السعر الرسمي
1 MNT بالدينار
0.0374 دج
▲ 0.14%
مقارنة بالتحديث السابق
🏦
السوق الموازي (السكوار)
سعر تقديري محسوب
شراء0.0662
بيع0.0672
🇩🇿
الاتجاه المعاكس
1000 دج بالـ MNT
26,757.44 MNT
في السكوار: 15,099.72 MNT
تطوّر السعر (آخر 3 يومًا)
2026-09-26
0.0373 → 0.0374 دج
2026-09-28
جدول التحويل
| MNT | رسمي (دج) | سكوار — شراء (دج) | سكوار — بيع (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 ₮ | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 5 ₮ | 0.19 | 0.33 | 0.34 |
| 10 ₮ | 0.37 | 0.66 | 0.67 |
| 20 ₮ | 0.75 | 1.32 | 1.34 |
| 50 ₮ | 1.87 | 3.31 | 3.36 |
| 100 ₮ | 3.74 | 6.62 | 6.72 |
| 200 ₮ | 7.47 | 13.25 | 13.43 |
| 500 ₮ | 18.69 | 33.11 | 33.58 |
| 1,000 ₮ | 37.37 | 66.23 | 67.16 |
| 5,000 ₮ | 186.86 | 331.13 | 335.78 |
| 10,000 ₮ | 373.73 | 662.26 | 671.57 |
من الدينار الجزائري إلى توغروغ منغولي
| الدينار الجزائري | رسمي (MNT) | سكوار (MNT) |
|---|---|---|
| 100 دج | 2,675.74 | 1,489.05 |
| 500 دج | 13,378.72 | 7,445.25 |
| 1,000 دج | 26,757.44 | 14,890.50 |
| 5,000 دج | 133,787.21 | 74,452.49 |
| 10,000 دج | 267,574.42 | 148,904.98 |
| 50,000 دج | 1,337,872.11 | 744,524.91 |
| 100,000 دج | 2,675,744.22 | 1,489,049.82 |
🇺🇸 دولار أمريكي
🇪🇺 أورو
🇬🇧 جنيه إسترليني
🇨🇭 فرنك سويسري
🇨🇦 دولار كندي
🇦🇺 دولار أسترالي
🇯🇵 ين ياباني
🇨🇳 يوان صيني
كل العملات
الأسعار المعروضة للاطّلاع فقط. السعر الرسمي يُحدَّث تلقائيًا من مصدر عالمي، أمّا أسعار السوق الموازي فهي استرشادية وقد تختلف حسب الولاية والمبلغ.