أسعار صرف الدينار الجزائري
السعر الرسمي للبنك وسعر السوق الموازي (السكوار) مقابل كل عملات العالم، مع محوّل فوري.
عدد العملات: 154
تحديث السعر الرسمي: 2026-09-28 05:34
تحديث السوق الموازي: 2026-09-26
🇺🇸
دولار أمريكي — السعر الرسمي
USD · بنك الجزائر
133.74 دج / 1 $
🏦
دولار أمريكي في السوق الموازي
السكوار · فارق 77.2%
شراء237.00
بيع240.33
🇪🇺
أورو — رسمي / موازٍ
EUR
152.46 دج رسمي
شراء (سكوار)270.17
بيع (سكوار)273.97
محوّل العملات
—
كل العملات مقابل الدينار الجزائري
| العملة | السعر الرسمي (دج) | السكوار — شراء | السكوار — بيع | الفارق | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | دولار أمريكي USD | 133.74 | 237.00 | 240.33 | +77.2% |
| 🇪🇺 | أورو EUR | 152.46 | 270.17 | 273.97 | +77.2% |
| 🇬🇧 | جنيه إسترليني GBP | 177.27 | 314.14 | 318.55 | +77.2% |
| 🇨🇭 | فرنك سويسري CHF | 161.47 | 286.14 | 290.16 | +77.2% |
| 🇨🇦 | دولار كندي CAD | 94.58 | 167.60 | 169.96 | +77.2% |
| 🇦🇺 | دولار أسترالي AUD | 94.00 | 166.58 | 168.92 | +77.2% |
| 🇯🇵 | ين ياباني JPY | 0.8494 | 1.51 | 1.53 | +77.2% |
| 🇨🇳 | يوان صيني CNY | 19.90 | 35.27 | 35.77 | +77.2% |
| 🇹🇷 | ليرة تركية TRY | 2.73 | 4.84 | 4.91 | +77.2% |
| 🇸🇦 | ريال سعودي SAR | 35.67 | 63.20 | 64.09 | +77.2% |
| 🇦🇪 | درهم إماراتي AED | 36.42 | 64.54 | 65.44 | +77.2% |
| 🇶🇦 | ريال قطري QAR | 36.74 | 65.11 | 66.03 | +77.2% |
| 🇰🇼 | دينار كويتي KWD | 433.84 | 768.78 | 779.59 | +77.2% |
| 🇹🇳 | دينار تونسي TND | 45.39 | 80.43 | 81.56 | +77.2% |
| 🇲🇦 | درهم مغربي MAD | 13.93 | 24.68 | 25.03 | +77.2% |
| 🇪🇬 | جنيه مصري EGP | 2.58 | 4.58 | 4.64 | +77.2% |
| 🇳🇿 | دولار نيوزيلندي NZD | 75.79 | 134.31 | 136.19 | +77.2% |
| 🇭🇰 | دولار هونغ كونغ HKD | 17.05 | 30.22 | 30.64 | +77.2% |
| 🇸🇬 | دولار سنغافوري SGD | 104.71 | 185.55 | 188.16 | +77.2% |
| 🇰🇷 | وون كوري جنوبي KRW | 0.0987 | 0.1749 | 0.1774 | +77.2% |
| 🇮🇳 | روبية هندية INR | 1.40 | 2.47 | 2.51 | +77.2% |
| 🇹🇼 | دولار تايواني TWD | 4.21 | 7.47 | 7.57 | +77.2% |
| 🇹🇭 | بات تايلندي THB | 4.01 | 7.10 | 7.20 | +77.2% |
| 🇲🇾 | رينغيت ماليزي MYR | 32.84 | 58.19 | 59.00 | +77.2% |
| 🇮🇩 | روبية إندونيسية IDR | 0.007439 | 0.0132 | 0.0134 | +77.2% |
| 🇵🇭 | بيزو فلبيني PHP | 2.14 | 3.79 | 3.85 | +77.2% |
| 🇻🇳 | دونغ فيتنامي VND | 0.005178 | 0.009175 | 0.009304 | +77.2% |
| 🇵🇰 | روبية باكستانية PKR | 0.4829 | 0.8557 | 0.8678 | +77.2% |
| 🇧🇩 | تاكا بنغلاديشي BDT | 1.09 | 1.93 | 1.95 | +77.2% |
| 🇱🇰 | روبية سريلانكية LKR | 0.4053 | 0.7183 | 0.7284 | +77.2% |
| 🇳🇵 | روبية نيبالية NPR | 0.8726 | 1.55 | 1.57 | +77.2% |
| 🇧🇹 | نغولترم بوتاني BTN | 1.40 | 2.47 | 2.51 | +77.2% |
| 🇲🇻 | روفيه مالديفي MVR | 8.65 | 15.33 | 15.55 | +77.2% |
| 🇲🇲 | كيات ميانماري MMK | 0.0636 | 0.1128 | 0.1143 | +77.2% |
| 🇰🇭 | رييل كمبودي KHR | 0.0330 | 0.0585 | 0.0594 | +77.2% |
| 🇱🇦 | كيب لاوسي LAK | 0.006011 | 0.0107 | 0.0108 | +77.2% |
| 🇧🇳 | دولار بروناي BND | 104.71 | 185.55 | 188.16 | +77.2% |
| 🇲🇳 | توغروغ منغولي MNT | 0.0374 | 0.0662 | 0.0672 | +77.2% |
| 🇲🇴 | باتاكا ماكاوية MOP | 16.56 | 29.34 | 29.75 | +77.2% |
| 🇰🇿 | تينغي كازاخي KZT | 0.3022 | 0.5354 | 0.5429 | +77.2% |
| 🇺🇿 | سوم أوزبكي UZS | 0.0113 | 0.0200 | 0.0203 | +77.2% |
| 🇰🇬 | سوم قيرغيزي KGS | 1.53 | 2.71 | 2.75 | +77.2% |
| 🇹🇯 | سوموني طاجيكي TJS | 14.47 | 25.65 | 26.01 | +77.2% |
| 🇹🇲 | مانات تركمانستاني TMT | 38.20 | 67.69 | 68.64 | +77.2% |
| 🇦🇿 | مانات أذربيجاني AZN | 78.69 | 139.44 | 141.40 | +77.2% |
| 🇦🇲 | درام أرميني AMD | 0.3679 | 0.6519 | 0.6610 | +77.2% |
| 🇬🇪 | لاري جورجي GEL | 51.45 | 91.16 | 92.45 | +77.2% |
| 🇷🇺 | روبل روسي RUB | 1.59 | 2.81 | 2.85 | +77.2% |
| 🇺🇦 | هريفنيا أوكرانية UAH | 2.98 | 5.29 | 5.36 | +77.2% |
| 🇧🇾 | روبل بيلاروسي BYN | 44.21 | 78.35 | 79.45 | +77.2% |
| 🇲🇩 | ليو مولدوفي MDL | 7.59 | 13.45 | 13.64 | +77.2% |
| 🇮🇱 | شيكل إسرائيلي ILS | 44.08 | 78.12 | 79.21 | +77.2% |
| 🇯🇴 | دينار أردني JOD | 188.64 | 334.29 | 338.98 | +77.2% |
| 🇧🇭 | دينار بحريني BHD | 355.75 | 630.40 | 639.26 | +77.2% |
| 🇴🇲 | ريال عماني OMR | 347.83 | 616.36 | 625.03 | +77.2% |
| 🇱🇧 | ليرة لبنانية LBP | 0.001494 | 0.002648 | 0.002685 | +77.2% |
| 🇸🇾 | ليرة سورية SYP | 0.0100 | 0.0178 | 0.0181 | +77.2% |
| 🇮🇶 | دينار عراقي IQD | 0.1022 | 0.1810 | 0.1836 | +77.2% |
| 🇮🇷 | ريال إيراني IRR | 0.003106 | 0.005504 | 0.005581 | +77.2% |
| 🇾🇪 | ريال يمني YER | 0.5655 | 1.00 | 1.02 | +77.2% |
| 🇦🇫 | أفغاني AFN | 2.09 | 3.70 | 3.76 | +77.2% |
| 🇱🇾 | دينار ليبي LYD | 20.93 | 37.09 | 37.61 | +77.2% |
| 🇲🇷 | أوقية موريتانية MRU | 3.33 | 5.89 | 5.98 | +77.2% |
| 🇸🇩 | جنيه سوداني SDG | 0.2916 | 0.5168 | 0.5240 | +77.2% |
| 🇸🇴 | شلن صومالي SOS | 0.2339 | 0.4145 | 0.4203 | +77.2% |
| 🇩🇯 | فرنك جيبوتي DJF | 0.7526 | 1.33 | 1.35 | +77.2% |
| 🇰🇲 | فرنك قمري KMF | 0.3099 | 0.5492 | 0.5569 | +77.2% |
| 🇪🇹 | بير إثيوبي ETB | 0.8244 | 1.46 | 1.48 | +77.2% |
| 🇪🇷 | ناكفا إريترية ERN | 8.92 | 15.80 | 16.02 | +77.2% |
| 🇰🇪 | شلن كيني KES | 1.03 | 1.83 | 1.86 | +77.2% |
| 🇹🇿 | شلن تنزاني TZS | 0.0505 | 0.0894 | 0.0907 | +77.2% |
| 🇺🇬 | شلن أوغندي UGX | 0.0343 | 0.0609 | 0.0617 | +77.2% |
| 🇷🇼 | فرنك رواندي RWF | 0.0908 | 0.1610 | 0.1632 | +77.2% |
| 🇧🇮 | فرنك بوروندي BIF | 0.0448 | 0.0793 | 0.0804 | +77.2% |
| 🇸🇸 | جنيه جنوب السودان SSP | 0.0234 | 0.0414 | 0.0420 | +77.2% |
| 🇳🇬 | نايرا نيجيرية NGN | 0.1008 | 0.1786 | 0.1811 | +77.2% |
| 🇬🇭 | سيدي غاني GHS | 11.50 | 20.39 | 20.67 | +77.2% |
| 🌍 | فرنك غرب أفريقي XOF | 0.2324 | 0.4119 | 0.4177 | +77.2% |
| 🌍 | فرنك وسط أفريقي XAF | 0.2324 | 0.4119 | 0.4177 | +77.2% |
| 🇬🇲 | دالاسي غامبي GMD | 1.80 | 3.18 | 3.23 | +77.2% |
| 🇬🇳 | فرنك غيني GNF | 0.0152 | 0.0270 | 0.0273 | +77.2% |
| 🇸🇱 | ليون سيراليوني SLE | 5.42 | 9.61 | 9.75 | +77.2% |
| 🇱🇷 | دولار ليبيري LRD | 0.7777 | 1.38 | 1.40 | +77.2% |
| 🇨🇻 | إسكودو الرأس الأخضر CVE | 1.38 | 2.45 | 2.48 | +77.2% |
| 🇸🇹 | دوبرا ساو تومي STN | 6.22 | 11.03 | 11.18 | +77.2% |
| 🇿🇦 | راند جنوب أفريقي ZAR | 8.21 | 14.55 | 14.76 | +77.2% |
| 🇳🇦 | دولار ناميبي NAD | 8.21 | 14.55 | 14.76 | +77.2% |
| 🇱🇸 | لوتي ليسوتو LSL | 8.21 | 14.55 | 14.76 | +77.2% |
| 🇸🇿 | ليلانجيني سوازيلندي SZL | 8.21 | 14.55 | 14.76 | +77.2% |
| 🇧🇼 | بولا بتسوانية BWP | 9.85 | 17.45 | 17.70 | +77.2% |
| 🇿🇲 | كواشا زامبية ZMW | 6.81 | 12.06 | 12.23 | +77.2% |
| 🇲🇼 | كواشا مالاوية MWK | 0.0770 | 0.1364 | 0.1383 | +77.2% |
| 🇲🇿 | متيكال موزمبيقي MZN | 2.10 | 3.72 | 3.78 | +77.2% |
| 🇦🇴 | كوانزا أنغولية AOA | 0.1456 | 0.2581 | 0.2617 | +77.2% |
| 🇨🇩 | فرنك كونغولي CDF | 0.0578 | 0.1025 | 0.1039 | +77.2% |
| 🇲🇬 | أرياري ملغاشي MGA | 0.0304 | 0.0539 | 0.0547 | +77.2% |
| 🇲🇺 | روبية موريشية MUR | 2.81 | 4.99 | 5.06 | +77.2% |
| 🇸🇨 | روبية سيشيلية SCR | 9.33 | 16.53 | 16.77 | +77.2% |
| 🇸🇪 | كرونة سويدية SEK | 13.50 | 23.92 | 24.26 | +77.2% |
| 🇳🇴 | كرونة نرويجية NOK | 14.07 | 24.93 | 25.28 | +77.2% |
| 🇩🇰 | كرونة دنماركية DKK | 20.39 | 36.14 | 36.64 | +77.2% |
| 🇮🇸 | كرونة آيسلندية ISK | 1.11 | 1.97 | 2.00 | +77.2% |
| 🇵🇱 | زلوتي بولندي PLN | 34.88 | 61.80 | 62.67 | +77.2% |
| 🇨🇿 | كورونا تشيكية CZK | 6.26 | 11.10 | 11.25 | +77.2% |
| 🇭🇺 | فورنت مجري HUF | 0.4173 | 0.7395 | 0.7499 | +77.2% |
| 🇷🇴 | ليو روماني RON | 28.90 | 51.21 | 51.93 | +77.2% |
| 🇧🇬 | ليف بلغاري BGN | 77.95 | 138.14 | 140.08 | +77.2% |
| 🇷🇸 | دينار صربي RSD | 1.30 | 2.30 | 2.33 | +77.2% |
| 🇲🇰 | دينار مقدوني MKD | 2.48 | 4.40 | 4.46 | +77.2% |
| 🇦🇱 | ليك ألباني ALL | 1.66 | 2.93 | 2.98 | +77.2% |
| 🇧🇦 | مارك بوسني BAM | 77.95 | 138.14 | 140.08 | +77.2% |
| 🇧🇷 | ريال برازيلي BRL | 25.81 | 45.73 | 46.37 | +77.2% |
| 🇦🇷 | بيزو أرجنتيني ARS | 0.0878 | 0.1555 | 0.1577 | +77.2% |
| 🇲🇽 | بيزو مكسيكي MXN | 7.56 | 13.40 | 13.58 | +77.2% |
| 🇨🇱 | بيزو تشيلي CLP | 0.1390 | 0.2464 | 0.2498 | +77.2% |
| 🇨🇴 | بيزو كولومبي COP | 0.0401 | 0.0711 | 0.0721 | +77.2% |
| 🇵🇪 | سول بيروفي PEN | 39.45 | 69.91 | 70.89 | +77.2% |
| 🇺🇾 | بيزو أوروغوياني UYU | 3.34 | 5.92 | 6.00 | +77.2% |
| 🇧🇴 | بوليفيانو BOB | 10.93 | 19.37 | 19.65 | +77.2% |
| 🇵🇾 | غواراني باراغوياني PYG | 0.0226 | 0.0400 | 0.0406 | +77.2% |
| 🇻🇪 | بوليفار فنزويلي VES | 0.1561 | 0.2766 | 0.2804 | +77.2% |
| 🇬🇾 | دولار غياني GYD | 0.6395 | 1.13 | 1.15 | +77.2% |
| 🇸🇷 | دولار سورينامي SRD | 3.55 | 6.29 | 6.38 | +77.2% |
| 🇹🇹 | دولار ترينيداد TTD | 19.67 | 34.86 | 35.35 | +77.2% |
| 🇯🇲 | دولار جامايكي JMD | 0.8471 | 1.50 | 1.52 | +77.2% |
| 🇩🇴 | بيزو دومينيكاني DOP | 2.25 | 3.99 | 4.04 | +77.2% |
| 🇭🇹 | غورد هايتي HTG | 1.02 | 1.81 | 1.84 | +77.2% |
| 🇨🇺 | بيزو كوبي CUP | 5.57 | 9.88 | 10.01 | +77.2% |
| 🇧🇸 | دولار باهامي BSD | 133.74 | 237.00 | 240.33 | +77.2% |
| 🇧🇧 | دولار بربادوسي BBD | 66.88 | 118.51 | 120.17 | +77.2% |
| 🇧🇿 | دولار بليزي BZD | 66.88 | 118.51 | 120.17 | +77.2% |
| 🌍 | دولار شرق الكاريبي XCD | 49.54 | 87.78 | 89.02 | +77.2% |
| 🇦🇼 | فلورين أروبي AWG | 74.72 | 132.41 | 134.27 | +77.2% |
| 🇨🇼 | غيلدر أنتيلي ANG | 74.72 | 132.41 | 134.27 | +77.2% |
| 🇰🇾 | دولار كايماني KYD | 160.49 | 284.39 | 288.39 | +77.2% |
| 🇧🇲 | دولار برمودي BMD | 133.74 | 237.00 | 240.33 | +77.2% |
| 🇵🇦 | بالبوا بنمي PAB | 133.74 | 237.00 | 240.33 | +77.2% |
| 🇬🇹 | كتزال غواتيمالي GTQ | 17.52 | 31.04 | 31.48 | +77.2% |
| 🇭🇳 | لمبيرا هندوراسية HNL | 4.98 | 8.83 | 8.96 | +77.2% |
| 🇳🇮 | قرطبة نيكاراغوية NIO | 3.64 | 6.44 | 6.53 | +77.2% |
| 🇨🇷 | كولون كوستاريكي CRC | 0.2953 | 0.5232 | 0.5306 | +77.2% |
| 🇫🇯 | دولار فيجي FJD | 59.53 | 105.50 | 106.98 | +77.2% |
| 🇵🇬 | كينا بابوية PGK | 30.05 | 53.24 | 53.99 | +77.2% |
| 🇸🇧 | دولار جزر سليمان SBD | 16.63 | 29.46 | 29.88 | +77.2% |
| 🇻🇺 | فاتو فانواتي VUV | 1.13 | 2.00 | 2.03 | +77.2% |
| 🇼🇸 | تالا ساموي WST | 48.48 | 85.91 | 87.11 | +77.2% |
| 🇹🇴 | بانغا تونغي TOP | 55.58 | 98.49 | 99.87 | +77.2% |
| 🌍 | فرنك المحيط الهادئ XPF | 1.28 | 2.26 | 2.30 | +77.2% |
| 🇨🇼 | غيلدر كاريبي XCG | 74.72 | 132.41 | 134.27 | +77.2% |
| 🇿🇼 | ذهب زيمبابوي ZWG | 5.02 | 8.90 | 9.03 | +77.2% |
| 🇰🇵 | وون كوري شمالي KPW | 0.1450 | 0.2569 | 0.2606 | +77.2% |
| 🇫🇰 | جنيه جزر فوكلاند FKP | 177.27 | 314.14 | 318.55 | +77.2% |
| 🇬🇮 | جنيه جبل طارق GIP | 177.27 | 314.14 | 318.55 | +77.2% |
| 🇸🇭 | جنيه سانت هيلينا SHP | 177.27 | 314.14 | 318.55 | +77.2% |
السعر الرسمي مأخوذ من مصدر عالمي للأسعار ويُحدَّث تلقائيًا. أسعار السوق الموازي (السكوار) استرشادية وتُدخَل يدويًا للعملات الرئيسية؛ باقي العملات تُحسب انطلاقًا من نسبة الدولار في السوق الموازي. الأسعار للاطّلاع فقط ولا تُعد عرضًا للبيع أو الشراء.