🇨🇩 سعر فرنك كونغولي مقابل الدينار الجزائري
CDF · الكونغو الديمقراطية
آخر تحديث رسمي: 2026-09-28 05:34
🏛
السعر الرسمي
1 CDF بالدينار
0.0578 دج
▼ 0.08%
مقارنة بالتحديث السابق
🏦
السوق الموازي (السكوار)
سعر تقديري محسوب
شراء0.1025
بيع0.1039
🇩🇿
الاتجاه المعاكس
1000 دج بالـ CDF
17,292.99 CDF
في السكوار: 9,758.75 CDF
تطوّر السعر (آخر 3 يومًا)
2026-09-26
0.0578 → 0.0579 دج
2026-09-28
جدول التحويل
| CDF | رسمي (دج) | سكوار — شراء (دج) | سكوار — بيع (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 FC | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| 5 FC | 0.29 | 0.51 | 0.52 |
| 10 FC | 0.58 | 1.02 | 1.04 |
| 20 FC | 1.16 | 2.05 | 2.08 |
| 50 FC | 2.89 | 5.12 | 5.20 |
| 100 FC | 5.78 | 10.25 | 10.39 |
| 200 FC | 11.57 | 20.49 | 20.78 |
| 500 FC | 28.91 | 51.24 | 51.96 |
| 1,000 FC | 57.83 | 102.47 | 103.91 |
| 5,000 FC | 289.13 | 512.36 | 519.56 |
| 10,000 FC | 578.27 | 1,024.72 | 1,039.12 |
من الدينار الجزائري إلى فرنك كونغولي
| الدينار الجزائري | رسمي (CDF) | سكوار (CDF) |
|---|---|---|
| 100 دج | 1,729.30 | 962.35 |
| 500 دج | 8,646.49 | 4,811.77 |
| 1,000 دج | 17,292.99 | 9,623.54 |
| 5,000 دج | 86,464.93 | 48,117.68 |
| 10,000 دج | 172,929.87 | 96,235.35 |
| 50,000 دج | 864,649.35 | 481,176.77 |
| 100,000 دج | 1,729,298.70 | 962,353.54 |
🇺🇸 دولار أمريكي
🇪🇺 أورو
🇬🇧 جنيه إسترليني
🇨🇭 فرنك سويسري
🇨🇦 دولار كندي
🇦🇺 دولار أسترالي
🇯🇵 ين ياباني
🇨🇳 يوان صيني
كل العملات
الأسعار المعروضة للاطّلاع فقط. السعر الرسمي يُحدَّث تلقائيًا من مصدر عالمي، أمّا أسعار السوق الموازي فهي استرشادية وقد تختلف حسب الولاية والمبلغ.