🇻🇳 سعر دونغ فيتنامي مقابل الدينار الجزائري
VND · فيتنام
آخر تحديث رسمي: 2026-09-28 05:34
🏛
السعر الرسمي
1 VND بالدينار
0.005178 دج
▼ 0.04%
مقارنة بالتحديث السابق
🏦
السوق الموازي (السكوار)
سعر تقديري محسوب
شراء0.009175
بيع0.009304
🇩🇿
الاتجاه المعاكس
1000 دج بالـ VND
193,140.42 VND
في السكوار: 108,992.71 VND
تطوّر السعر (آخر 3 يومًا)
2026-09-26
0.005178 → 0.005180 دج
2026-09-28
جدول التحويل
| VND | رسمي (دج) | سكوار — شراء (دج) | سكوار — بيع (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 ₫ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5 ₫ | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 10 ₫ | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 20 ₫ | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
| 50 ₫ | 0.26 | 0.46 | 0.47 |
| 100 ₫ | 0.52 | 0.92 | 0.93 |
| 200 ₫ | 1.04 | 1.83 | 1.86 |
| 500 ₫ | 2.59 | 4.59 | 4.65 |
| 1,000 ₫ | 5.18 | 9.17 | 9.30 |
| 5,000 ₫ | 25.89 | 45.87 | 46.52 |
| 10,000 ₫ | 51.78 | 91.75 | 93.04 |
من الدينار الجزائري إلى دونغ فيتنامي
| الدينار الجزائري | رسمي (VND) | سكوار (VND) |
|---|---|---|
| 100 دج | 19,314.04 | 10,748.25 |
| 500 دج | 96,570.21 | 53,741.26 |
| 1,000 دج | 193,140.42 | 107,482.51 |
| 5,000 دج | 965,702.12 | 537,412.57 |
| 10,000 دج | 1,931,404.25 | 1,074,825.14 |
| 50,000 دج | 9,657,021.23 | 5,374,125.69 |
| 100,000 دج | 19,314,042.47 | 10,748,251.37 |
🇺🇸 دولار أمريكي
🇪🇺 أورو
🇬🇧 جنيه إسترليني
🇨🇭 فرنك سويسري
🇨🇦 دولار كندي
🇦🇺 دولار أسترالي
🇯🇵 ين ياباني
🇨🇳 يوان صيني
كل العملات
الأسعار المعروضة للاطّلاع فقط. السعر الرسمي يُحدَّث تلقائيًا من مصدر عالمي، أمّا أسعار السوق الموازي فهي استرشادية وقد تختلف حسب الولاية والمبلغ.