dzadmin

🏦 平行市场(Square)

平行市场上外币以阿尔及利亚第纳尔计的买入与卖出价。

最近更新:2026-09-26 01:09 货币数量:154
💵 美元(平行市场) USD · 每 1 美元
买入237.00 DZD
卖出240.33 DZD
🏛 与官方汇率对比 USD · 阿尔及利亚银行
133.82 DZD
平行市场差价: +77.1% (每美元 103.18 DZD)
货币 买入(DZD) 卖出(DZD) 官方(DZD) 来源
🇺🇸 美元 USD 237.00 240.33 133.82 人工录入
🇪🇺 欧元 EUR 269.74 273.53 152.30 推算
🇬🇧 英镑 GBP 314.19 318.61 177.40 推算
🇨🇭 瑞士法郎 CHF 285.20 289.21 161.03 推算
🇨🇦 加拿大元 CAD 167.37 169.72 94.50 推算
🇦🇺 澳大利亚元 AUD 166.50 168.84 94.01 推算
🇯🇵 日元 JPY 1.51 1.53 0.8513 推算
🇨🇳 人民币 CNY 35.26 35.75 19.91 推算
🇹🇷 土耳其里拉 TRY 4.84 4.91 2.73 推算
🇸🇦 沙特里亚尔 SAR 63.20 64.09 35.68 推算
🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED 64.53 65.44 36.44 推算
🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR 65.11 66.02 36.76 推算
🇰🇼 科威特第纳尔 KWD 768.71 779.51 434.03 推算
🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND 80.49 81.62 45.45 推算
🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD 24.62 24.96 13.90 推算
🇪🇬 埃及镑 EGP 4.57 4.63 2.58 推算
🇳🇿 新西兰元 NZD 134.39 136.28 75.88 推算
🇭🇰 港元 HKD 30.22 30.64 17.06 推算
🇸🇬 新加坡元 SGD 185.48 188.08 104.72 推算
🇰🇷 韩元 KRW 0.1746 0.1771 0.0986 推算
🇮🇳 印度卢比 INR 2.47 2.50 1.39 推算
🇹🇼 新台币 TWD 7.46 7.56 4.21 推算
🇹🇭 泰铢 THB 7.06 7.16 3.99 推算
🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR 58.04 58.86 32.77 推算
🇮🇩 印度尼西亚盾 IDR 0.0132 0.0133 0.007426 推算
🇵🇭 菲律宾比索 PHP 3.79 3.85 2.14 推算
🇻🇳 越南盾 VND 0.009168 0.009297 0.005177 推算
🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR 0.8553 0.8673 0.4829 推算
🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT 1.93 1.95 1.09 推算
🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR 0.7173 0.7274 0.4050 推算
🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR 1.54 1.57 0.8715 推算
🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN 2.47 2.50 1.39 推算
🇲🇻 马尔代夫卢菲亚 MVR 15.33 15.55 8.66 推算
🇲🇲 缅甸元 MMK 0.1127 0.1143 0.0637 推算
🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR 0.0585 0.0593 0.0330 推算
🇱🇦 老挝基普 LAK 0.0106 0.0108 0.006009 推算
🇧🇳 文莱元 BND 185.48 188.08 104.72 推算
🇲🇳 蒙古图格里克 MNT 0.0662 0.0671 0.0374 推算
🇲🇴 澳门币 MOP 29.34 29.75 16.56 推算
🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT 0.5361 0.5436 0.3027 推算
🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS 0.0200 0.0203 0.0113 推算
🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 2.71 2.75 1.53 推算
🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 25.63 25.99 14.47 推算
🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT 67.66 68.61 38.20 推算
🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN 139.45 141.41 78.73 推算
🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD 0.6515 0.6606 0.3678 推算
🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL 91.12 92.40 51.45 推算
🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB 2.81 2.85 1.59 推算
🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH 5.29 5.37 2.99 推算
🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN 78.31 79.41 44.22 推算
🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL 13.38 13.57 7.55 推算
🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS 77.37 78.45 43.68 推算
🇯🇴 约旦第纳尔 JOD 334.23 338.93 188.71 推算
🇧🇭 巴林第纳尔 BHD 630.29 639.14 355.87 推算
🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR 616.46 625.13 348.07 推算
🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP 0.002648 0.002685 0.001495 推算
🇸🇾 叙利亚镑 SYP 0.0178 0.0180 0.0100 推算
🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD 0.1809 0.1835 0.1022 推算
🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR 0.005501 0.005578 0.003106 推算
🇾🇪 也门里亚尔 YER 1.00 1.02 0.5658 推算
🇦🇫 阿富汗尼 AFN 3.71 3.76 2.09 推算
🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD 37.06 37.58 20.93 推算
🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 5.89 5.97 3.33 推算
🇸🇩 苏丹镑 SDG 0.5216 0.5289 0.2945 推算
🇸🇴 索马里先令 SOS 0.4143 0.4201 0.2339 推算
🇩🇯 吉布提法郎 DJF 1.33 1.35 0.7529 推算
🇰🇲 科摩罗法郎 KMF 0.5483 0.5560 0.3096 推算
🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB 1.46 1.48 0.8245 推算
🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN 15.80 16.02 8.92 推算
🇰🇪 肯尼亚先令 KES 1.83 1.85 1.03 推算
🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS 0.0893 0.0906 0.0504 推算
🇺🇬 乌干达先令 UGX 0.0608 0.0617 0.0343 推算
🇷🇼 卢旺达法郎 RWF 0.1609 0.1632 0.0909 推算
🇧🇮 布隆迪法郎 BIF 0.0793 0.0804 0.0448 推算
🇸🇸 南苏丹镑 SSP 0.0414 0.0420 0.0234 推算
🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN 0.1785 0.1810 0.1008 推算
🇬🇭 加纳塞地 GHS 20.43 20.72 11.53 推算
🌍 西非法郎 XOF 0.4112 0.4170 0.2322 推算
🌍 中非法郎 XAF 0.4112 0.4170 0.2322 推算
🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD 3.18 3.23 1.80 推算
🇬🇳 几内亚法郎 GNF 0.0269 0.0273 0.0152 推算
🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE 9.60 9.74 5.42 推算
🇱🇷 利比里亚元 LRD 1.38 1.40 0.7778 推算
🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE 2.45 2.48 1.38 推算
🇸🇹 圣多美和普林西比多布拉 STN 11.01 11.16 6.22 推算
🇿🇦 南非兰特 ZAR 14.47 14.67 8.17 推算
🇳🇦 纳米比亚元 NAD 14.47 14.67 8.17 推算
🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL 14.47 14.67 8.17 推算
🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL 14.47 14.67 8.17 推算
🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP 17.15 17.39 9.68 推算
🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW 12.05 12.22 6.80 推算
🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK 0.1363 0.1382 0.0770 推算
🇲🇿 莫桑比克美提卡 MZN 3.72 3.78 2.10 推算
🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA 0.2579 0.2616 0.1456 推算
🇨🇩 刚果法郎 CDF 0.1024 0.1039 0.0578 推算
🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA 0.0539 0.0547 0.0304 推算
🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR 4.99 5.06 2.82 推算
🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR 16.49 16.72 9.31 推算
🇸🇪 瑞典克朗 SEK 23.84 24.17 13.46 推算
🇳🇴 挪威克朗 NOK 24.93 25.28 14.07 推算
🇩🇰 丹麦克朗 DKK 36.08 36.59 20.37 推算
🇮🇸 冰岛克朗 ISK 1.97 2.00 1.11 推算
🇵🇱 波兰兹罗提 PLN 61.69 62.56 34.83 推算
🇨🇿 捷克克朗 CZK 11.06 11.22 6.25 推算
🇭🇺 匈牙利福林 HUF 0.7357 0.7460 0.4154 推算
🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON 51.13 51.85 28.87 推算
🇧🇬 保加利亚列弗 BGN 137.91 139.85 77.87 推算
🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD 2.30 2.33 1.30 推算
🇲🇰 马其顿第纳尔 MKD 4.40 4.46 2.48 推算
🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL 2.93 2.97 1.66 推算
🇧🇦 波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 BAM 137.91 139.85 77.87 推算
🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL 45.60 46.24 25.75 推算
🇦🇷 阿根廷比索 ARS 0.1550 0.1572 0.0875 推算
🇲🇽 墨西哥比索 MXN 13.35 13.54 7.54 推算
🇨🇱 智利比索 CLP 0.2465 0.2499 0.1392 推算
🇨🇴 哥伦比亚比索 COP 0.0718 0.0728 0.0405 推算
🇵🇪 秘鲁索尔 PEN 69.77 70.75 39.39 推算
🇺🇾 乌拉圭比索 UYU 5.91 6.00 3.34 推算
🇧🇴 玻利维亚诺 BOB 19.37 19.64 10.94 推算
🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0402 0.0408 0.0227 推算
🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES 0.2762 0.2801 0.1560 推算
🇬🇾 圭亚那元 GYD 1.13 1.15 0.6395 推算
🇸🇷 苏里南元 SRD 6.29 6.38 3.55 推算
🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD 34.91 35.40 19.71 推算
🇯🇲 牙买加元 JMD 1.50 1.52 0.8461 推算
🇩🇴 多米尼加比索 DOP 3.98 4.04 2.25 推算
🇭🇹 海地古德 HTG 1.81 1.84 1.02 推算
🇨🇺 古巴比索 CUP 9.87 10.01 5.58 推算
🇧🇸 巴哈马元 BSD 237.00 240.33 133.82 推算
🇧🇧 巴巴多斯元 BBD 118.49 120.16 66.90 推算
🇧🇿 伯利兹元 BZD 118.49 120.16 66.90 推算
🌍 东加勒比元 XCD 87.77 89.01 49.56 推算
🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG 132.40 134.26 74.76 推算
🇨🇼 荷属安的列斯盾 ANG 132.40 134.26 74.76 推算
🇰🇾 开曼元 KYD 284.38 288.37 160.57 推算
🇧🇲 百慕大元 BMD 237.00 240.33 133.82 推算
🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB 237.00 240.33 133.82 推算
🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ 31.04 31.48 17.53 推算
🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL 8.83 8.96 4.99 推算
🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO 6.44 6.53 3.64 推算
🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC 0.5220 0.5293 0.2947 推算
🇫🇯 斐济元 FJD 105.97 107.46 59.83 推算
🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK 52.87 53.62 29.85 推算
🇸🇧 所罗门群岛元 SBD 29.56 29.97 16.69 推算
🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV 1.99 2.02 1.12 推算
🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST 86.43 87.64 48.80 推算
🇹🇴 汤加潘加 TOP 98.50 99.88 55.61 推算
🌍 太平洋法郎 XPF 2.26 2.29 1.28 推算
🇨🇼 加勒比盾 XCG 132.40 134.26 74.76 推算
🇿🇼 津巴布韦金 ZWG 8.83 8.95 4.98 推算
🇰🇵 朝鲜元 KPW 0.2568 0.2604 0.1450 推算
🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP 314.19 318.61 177.40 推算
🇬🇮 直布罗陀镑 GIP 314.19 318.61 177.40 推算
🇸🇭 圣赫勒拿群岛磅 SHP 314.19 318.61 177.40 推算
“人工录入”:平行市场上实际观测到的汇率。“推算”:根据美元平行与官方汇率之比推算的估值。所有汇率仅供参考,可能因省份和时段而异。