🇧🇾 سعر روبل بيلاروسي مقابل الدينار الجزائري
BYN · بيلاروسيا
آخر تحديث رسمي: 2026-09-28 05:34
🏛
السعر الرسمي
1 BYN بالدينار
44.21 دج
▲ 0.26%
مقارنة بالتحديث السابق
🏦
السوق الموازي (السكوار)
سعر تقديري محسوب
شراء78.35
بيع79.45
🇩🇿
الاتجاه المعاكس
1000 دج بالـ BYN
22.62 BYN
في السكوار: 12.76 BYN
تطوّر السعر (آخر 3 يومًا)
2026-09-26
44.10 → 44.21 دج
2026-09-28
جدول التحويل
| BYN | رسمي (دج) | سكوار — شراء (دج) | سكوار — بيع (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 Br | 44.21 | 78.35 | 79.45 |
| 5 Br | 221.06 | 391.73 | 397.24 |
| 10 Br | 442.13 | 783.47 | 794.48 |
| 20 Br | 884.25 | 1,566.94 | 1,588.95 |
| 50 Br | 2,210.63 | 3,917.34 | 3,972.38 |
| 100 Br | 4,421.26 | 7,834.68 | 7,944.77 |
| 200 Br | 8,842.51 | 15,669.37 | 15,889.53 |
| 500 Br | 22,106.29 | 39,173.42 | 39,723.84 |
| 1,000 Br | 44,212.57 | 78,346.85 | 79,447.67 |
| 5,000 Br | 221,062.87 | 391,734.24 | 397,238.35 |
| 10,000 Br | 442,125.74 | 783,468.48 | 794,476.70 |
من الدينار الجزائري إلى روبل بيلاروسي
| الدينار الجزائري | رسمي (BYN) | سكوار (BYN) |
|---|---|---|
| 100 دج | 2.26 | 1.26 |
| 500 دج | 11.31 | 6.29 |
| 1,000 دج | 22.62 | 12.59 |
| 5,000 دج | 113.09 | 62.93 |
| 10,000 دج | 226.18 | 125.87 |
| 50,000 دج | 1,130.90 | 629.35 |
| 100,000 دج | 2,261.80 | 1,258.69 |
🇺🇸 دولار أمريكي
🇪🇺 أورو
🇬🇧 جنيه إسترليني
🇨🇭 فرنك سويسري
🇨🇦 دولار كندي
🇦🇺 دولار أسترالي
🇯🇵 ين ياباني
🇨🇳 يوان صيني
كل العملات
الأسعار المعروضة للاطّلاع فقط. السعر الرسمي يُحدَّث تلقائيًا من مصدر عالمي، أمّا أسعار السوق الموازي فهي استرشادية وقد تختلف حسب الولاية والمبلغ.