🇳🇬 سعر نايرا نيجيرية مقابل الدينار الجزائري
NGN · نيجيريا
آخر تحديث رسمي: 2026-09-29 06:04
🏛
السعر الرسمي
1 NGN بالدينار
0.1008 دج
▲ 0.01%
مقارنة بالتحديث السابق
🏦
السوق الموازي (السكوار)
سعر تقديري محسوب
شراء0.1785
بيع0.1810
🇩🇿
الاتجاه المعاكس
1000 دج بالـ NGN
9,919.85 NGN
في السكوار: 5,600.95 NGN
تطوّر السعر (آخر 4 يومًا)
2026-09-26
0.1008 → 0.1009 دج
2026-09-29
جدول التحويل
| NGN | رسمي (دج) | سكوار — شراء (دج) | سكوار — بيع (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 ₦ | 0.10 | 0.18 | 0.18 |
| 5 ₦ | 0.50 | 0.89 | 0.91 |
| 10 ₦ | 1.01 | 1.79 | 1.81 |
| 20 ₦ | 2.02 | 3.57 | 3.62 |
| 50 ₦ | 5.04 | 8.93 | 9.05 |
| 100 ₦ | 10.08 | 17.85 | 18.10 |
| 200 ₦ | 20.16 | 35.71 | 36.21 |
| 500 ₦ | 50.40 | 89.27 | 90.52 |
| 1,000 ₦ | 100.81 | 178.54 | 181.05 |
| 5,000 ₦ | 504.04 | 892.71 | 905.25 |
| 10,000 ₦ | 1,008.08 | 1,785.41 | 1,810.50 |
من الدينار الجزائري إلى نايرا نيجيرية
| الدينار الجزائري | رسمي (NGN) | سكوار (NGN) |
|---|---|---|
| 100 دج | 991.98 | 552.33 |
| 500 دج | 4,959.92 | 2,761.67 |
| 1,000 دج | 9,919.85 | 5,523.34 |
| 5,000 دج | 49,599.23 | 27,616.71 |
| 10,000 دج | 99,198.47 | 55,233.43 |
| 50,000 دج | 495,992.33 | 276,167.13 |
| 100,000 دج | 991,984.66 | 552,334.27 |
🇺🇸 دولار أمريكي
🇪🇺 أورو
🇬🇧 جنيه إسترليني
🇨🇭 فرنك سويسري
🇨🇦 دولار كندي
🇦🇺 دولار أسترالي
🇯🇵 ين ياباني
🇨🇳 يوان صيني
كل العملات
الأسعار المعروضة للاطّلاع فقط. السعر الرسمي يُحدَّث تلقائيًا من مصدر عالمي، أمّا أسعار السوق الموازي فهي استرشادية وقد تختلف حسب الولاية والمبلغ.