알제리 디나르 환율
전 세계 통화 대비 은행 공식 환율과 병행 시장(Square) 환율, 즉시 환산기 제공.
통화 수: 154
공식 환율 업데이트: 2026-09-29 18:05
병행 시장 업데이트: 2026-09-26
🇺🇸
미국 달러 — 공식 환율
USD · 알제리 중앙은행
133.82 DZD / 1 $
🏦
병행 시장의 미국 달러
Square · 격차 77.1%
매입237.00
매도240.33
🇪🇺
유로 — 공식 / 병행
EUR
152.30 DZD 공식
매입 (Square)269.74
매도 (Square)273.53
환율 계산기
—
알제리 디나르 대비 전체 통화
| 통화 | 공식 (DZD) | Square — 매입 | Square — 매도 | 격차 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | 미국 달러 USD | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇪🇺 | 유로 EUR | 152.30 | 269.74 | 273.53 | +77.1% |
| 🇬🇧 | 영국 파운드 GBP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
| 🇨🇭 | 스위스 프랑 CHF | 161.03 | 285.20 | 289.21 | +77.1% |
| 🇨🇦 | 캐나다 달러 CAD | 94.50 | 167.37 | 169.72 | +77.1% |
| 🇦🇺 | 호주 달러 AUD | 94.01 | 166.50 | 168.84 | +77.1% |
| 🇯🇵 | 일본 엔화 JPY | 0.8513 | 1.51 | 1.53 | +77.1% |
| 🇨🇳 | 중국 위안화 CNY | 19.91 | 35.26 | 35.75 | +77.1% |
| 🇹🇷 | 튀르키예 리라 TRY | 2.73 | 4.84 | 4.91 | +77.1% |
| 🇸🇦 | 사우디아라비아 리얄 SAR | 35.68 | 63.20 | 64.09 | +77.1% |
| 🇦🇪 | 아랍에미리트 디르함 AED | 36.44 | 64.53 | 65.44 | +77.1% |
| 🇶🇦 | 카타르 리얄 QAR | 36.76 | 65.11 | 66.02 | +77.1% |
| 🇰🇼 | 쿠웨이트 디나르 KWD | 434.03 | 768.71 | 779.51 | +77.1% |
| 🇹🇳 | 튀니지 디나르 TND | 45.45 | 80.49 | 81.62 | +77.1% |
| 🇲🇦 | 모로코 디렘 MAD | 13.90 | 24.62 | 24.96 | +77.1% |
| 🇪🇬 | 이집트 파운드 EGP | 2.58 | 4.57 | 4.63 | +77.1% |
| 🇳🇿 | 뉴질랜드 달러 NZD | 75.88 | 134.39 | 136.28 | +77.1% |
| 🇭🇰 | 홍콩 달러 HKD | 17.06 | 30.22 | 30.64 | +77.1% |
| 🇸🇬 | 싱가폴 달러 SGD | 104.72 | 185.48 | 188.08 | +77.1% |
| 🇰🇷 | 대한민국 원 KRW | 0.0986 | 0.1746 | 0.1771 | +77.1% |
| 🇮🇳 | 인도 루피 INR | 1.39 | 2.47 | 2.50 | +77.1% |
| 🇹🇼 | 신 타이완 달러 TWD | 4.21 | 7.46 | 7.56 | +77.1% |
| 🇹🇭 | 태국 바트 THB | 3.99 | 7.06 | 7.16 | +77.1% |
| 🇲🇾 | 말레이시아 링깃 MYR | 32.77 | 58.04 | 58.86 | +77.1% |
| 🇮🇩 | 인도네시아 루피아 IDR | 0.007426 | 0.0132 | 0.0133 | +77.1% |
| 🇵🇭 | 필리핀 페소 PHP | 2.14 | 3.79 | 3.85 | +77.1% |
| 🇻🇳 | 베트남 동 VND | 0.005177 | 0.009168 | 0.009297 | +77.1% |
| 🇵🇰 | 파키스탄 루피 PKR | 0.4829 | 0.8553 | 0.8673 | +77.1% |
| 🇧🇩 | 방글라데시 타카 BDT | 1.09 | 1.93 | 1.95 | +77.1% |
| 🇱🇰 | 스리랑카 루피 LKR | 0.4050 | 0.7173 | 0.7274 | +77.1% |
| 🇳🇵 | 네팔 루피 NPR | 0.8715 | 1.54 | 1.57 | +77.1% |
| 🇧🇹 | 부탄 눌투눔 BTN | 1.39 | 2.47 | 2.50 | +77.1% |
| 🇲🇻 | 몰디브 제도 루피아 MVR | 8.66 | 15.33 | 15.55 | +77.1% |
| 🇲🇲 | 미얀마 키얏 MMK | 0.0637 | 0.1127 | 0.1143 | +77.1% |
| 🇰🇭 | 캄보디아 리얄 KHR | 0.0330 | 0.0585 | 0.0593 | +77.1% |
| 🇱🇦 | 라오스 키프 LAK | 0.006009 | 0.0106 | 0.0108 | +77.1% |
| 🇧🇳 | 부루나이 달러 BND | 104.72 | 185.48 | 188.08 | +77.1% |
| 🇲🇳 | 몽골 투그릭 MNT | 0.0374 | 0.0662 | 0.0671 | +77.1% |
| 🇲🇴 | 마카오 파타카 MOP | 16.56 | 29.34 | 29.75 | +77.1% |
| 🇰🇿 | 카자흐스탄 텐게 KZT | 0.3027 | 0.5361 | 0.5436 | +77.1% |
| 🇺🇿 | 우즈베키스탄 숨 UZS | 0.0113 | 0.0200 | 0.0203 | +77.1% |
| 🇰🇬 | 키르기스스탄 솜 KGS | 1.53 | 2.71 | 2.75 | +77.1% |
| 🇹🇯 | 타지키스탄 소모니 TJS | 14.47 | 25.63 | 25.99 | +77.1% |
| 🇹🇲 | 투르크메니스탄 마나트 TMT | 38.20 | 67.66 | 68.61 | +77.1% |
| 🇦🇿 | 아제르바이잔 마나트 AZN | 78.73 | 139.45 | 141.41 | +77.1% |
| 🇦🇲 | 아르메니아 드람 AMD | 0.3678 | 0.6515 | 0.6606 | +77.1% |
| 🇬🇪 | 조지아 라리 GEL | 51.45 | 91.12 | 92.40 | +77.1% |
| 🇷🇺 | 러시아 루블 RUB | 1.59 | 2.81 | 2.85 | +77.1% |
| 🇺🇦 | 우크라이나 그리브나 UAH | 2.99 | 5.29 | 5.37 | +77.1% |
| 🇧🇾 | 벨라루스 루블 BYN | 44.22 | 78.31 | 79.41 | +77.1% |
| 🇲🇩 | 몰도바 레이 MDL | 7.55 | 13.38 | 13.57 | +77.1% |
| 🇮🇱 | 이스라엘 신권 세켈 ILS | 43.68 | 77.37 | 78.45 | +77.1% |
| 🇯🇴 | 요르단 디나르 JOD | 188.71 | 334.23 | 338.93 | +77.1% |
| 🇧🇭 | 바레인 디나르 BHD | 355.87 | 630.29 | 639.14 | +77.1% |
| 🇴🇲 | 오만 리얄 OMR | 348.07 | 616.46 | 625.13 | +77.1% |
| 🇱🇧 | 레바논 파운드 LBP | 0.001495 | 0.002648 | 0.002685 | +77.1% |
| 🇸🇾 | 시리아 파운드 SYP | 0.0100 | 0.0178 | 0.0180 | +77.1% |
| 🇮🇶 | 이라크 디나르 IQD | 0.1022 | 0.1809 | 0.1835 | +77.1% |
| 🇮🇷 | 이란 리얄 IRR | 0.003106 | 0.005501 | 0.005578 | +77.1% |
| 🇾🇪 | 예멘 리알 YER | 0.5658 | 1.00 | 1.02 | +77.1% |
| 🇦🇫 | 아프가니스탄 아프가니 AFN | 2.09 | 3.71 | 3.76 | +77.1% |
| 🇱🇾 | 리비아 디나르 LYD | 20.93 | 37.06 | 37.58 | +77.1% |
| 🇲🇷 | 모리타니 우기야 MRU | 3.33 | 5.89 | 5.97 | +77.1% |
| 🇸🇩 | 수단 파운드 SDG | 0.2945 | 0.5216 | 0.5289 | +77.1% |
| 🇸🇴 | 소말리아 실링 SOS | 0.2339 | 0.4143 | 0.4201 | +77.1% |
| 🇩🇯 | 지부티 프랑 DJF | 0.7529 | 1.33 | 1.35 | +77.1% |
| 🇰🇲 | 코모르 프랑 KMF | 0.3096 | 0.5483 | 0.5560 | +77.1% |
| 🇪🇹 | 에티오피아 비르 ETB | 0.8245 | 1.46 | 1.48 | +77.1% |
| 🇪🇷 | 에리트리아 나크파 ERN | 8.92 | 15.80 | 16.02 | +77.1% |
| 🇰🇪 | 케냐 실링 KES | 1.03 | 1.83 | 1.85 | +77.1% |
| 🇹🇿 | 탄자니아 실링 TZS | 0.0504 | 0.0893 | 0.0906 | +77.1% |
| 🇺🇬 | 우간다 실링 UGX | 0.0343 | 0.0608 | 0.0617 | +77.1% |
| 🇷🇼 | 르완다 프랑 RWF | 0.0909 | 0.1609 | 0.1632 | +77.1% |
| 🇧🇮 | 부룬디 프랑 BIF | 0.0448 | 0.0793 | 0.0804 | +77.1% |
| 🇸🇸 | 남수단 파운드 SSP | 0.0234 | 0.0414 | 0.0420 | +77.1% |
| 🇳🇬 | 니제르 나이라 NGN | 0.1008 | 0.1785 | 0.1810 | +77.1% |
| 🇬🇭 | 가나 시디 GHS | 11.53 | 20.43 | 20.72 | +77.1% |
| 🌍 | 서아프리카 CFA 프랑 XOF | 0.2322 | 0.4112 | 0.4170 | +77.1% |
| 🌍 | 중앙아프리카 CFA 프랑 XAF | 0.2322 | 0.4112 | 0.4170 | +77.1% |
| 🇬🇲 | 감비아 달라시 GMD | 1.80 | 3.18 | 3.23 | +77.1% |
| 🇬🇳 | 기니 프랑 GNF | 0.0152 | 0.0269 | 0.0273 | +77.1% |
| 🇸🇱 | 시에라리온 리온 SLE | 5.42 | 9.60 | 9.74 | +77.1% |
| 🇱🇷 | 라이베리아 달러 LRD | 0.7778 | 1.38 | 1.40 | +77.1% |
| 🇨🇻 | 카보베르데 에스쿠도 CVE | 1.38 | 2.45 | 2.48 | +77.1% |
| 🇸🇹 | 상투메 프린시페 도브라 STN | 6.22 | 11.01 | 11.16 | +77.1% |
| 🇿🇦 | 남아프리카 랜드 ZAR | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇳🇦 | 나미비아 달러 NAD | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇱🇸 | 레소토 로티 LSL | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇸🇿 | 스와질란드 릴랑게니 SZL | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇧🇼 | 보츠와나 폴라 BWP | 9.68 | 17.15 | 17.39 | +77.1% |
| 🇿🇲 | 잠비아 콰쳐 ZMW | 6.80 | 12.05 | 12.22 | +77.1% |
| 🇲🇼 | 말라위 콰쳐 MWK | 0.0770 | 0.1363 | 0.1382 | +77.1% |
| 🇲🇿 | 모잠비크 메티칼 MZN | 2.10 | 3.72 | 3.78 | +77.1% |
| 🇦🇴 | 앙골라 콴자 AOA | 0.1456 | 0.2579 | 0.2616 | +77.1% |
| 🇨🇩 | 콩고 프랑 콩골라스 CDF | 0.0578 | 0.1024 | 0.1039 | +77.1% |
| 🇲🇬 | 마다가스카르 아리아리 MGA | 0.0304 | 0.0539 | 0.0547 | +77.1% |
| 🇲🇺 | 모리셔스 루피 MUR | 2.82 | 4.99 | 5.06 | +77.1% |
| 🇸🇨 | 세이셸 루피 SCR | 9.31 | 16.49 | 16.72 | +77.1% |
| 🇸🇪 | 스웨덴 크로나 SEK | 13.46 | 23.84 | 24.17 | +77.1% |
| 🇳🇴 | 노르웨이 크로네 NOK | 14.07 | 24.93 | 25.28 | +77.1% |
| 🇩🇰 | 덴마크 크로네 DKK | 20.37 | 36.08 | 36.59 | +77.1% |
| 🇮🇸 | 아이슬란드 크로나 ISK | 1.11 | 1.97 | 2.00 | +77.1% |
| 🇵🇱 | 폴란드 즐로티 PLN | 34.83 | 61.69 | 62.56 | +77.1% |
| 🇨🇿 | 체코 공화국 코루나 CZK | 6.25 | 11.06 | 11.22 | +77.1% |
| 🇭🇺 | 헝가리 포린트 HUF | 0.4154 | 0.7357 | 0.7460 | +77.1% |
| 🇷🇴 | 루마니아 레우 RON | 28.87 | 51.13 | 51.85 | +77.1% |
| 🇧🇬 | 불가리아 레프 BGN | 77.87 | 137.91 | 139.85 | +77.1% |
| 🇷🇸 | 세르비아 디나르 RSD | 1.30 | 2.30 | 2.33 | +77.1% |
| 🇲🇰 | 마케도니아 디나르 MKD | 2.48 | 4.40 | 4.46 | +77.1% |
| 🇦🇱 | 알바니아 레크 ALL | 1.66 | 2.93 | 2.97 | +77.1% |
| 🇧🇦 | 보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 BAM | 77.87 | 137.91 | 139.85 | +77.1% |
| 🇧🇷 | 브라질 레알 BRL | 25.75 | 45.60 | 46.24 | +77.1% |
| 🇦🇷 | 아르헨티나 페소 ARS | 0.0875 | 0.1550 | 0.1572 | +77.1% |
| 🇲🇽 | 멕시코 페소 MXN | 7.54 | 13.35 | 13.54 | +77.1% |
| 🇨🇱 | 칠레 페소 CLP | 0.1392 | 0.2465 | 0.2499 | +77.1% |
| 🇨🇴 | 콜롬비아 페소 COP | 0.0405 | 0.0718 | 0.0728 | +77.1% |
| 🇵🇪 | 페루 솔 PEN | 39.39 | 69.77 | 70.75 | +77.1% |
| 🇺🇾 | 우루과이 페소 우루과요 UYU | 3.34 | 5.91 | 6.00 | +77.1% |
| 🇧🇴 | 볼리비아노 BOB | 10.94 | 19.37 | 19.64 | +77.1% |
| 🇵🇾 | 파라과이 과라니 PYG | 0.0227 | 0.0402 | 0.0408 | +77.1% |
| 🇻🇪 | 베네수엘라 볼리바르 VES | 0.1560 | 0.2762 | 0.2801 | +77.1% |
| 🇬🇾 | 가이아나 달러 GYD | 0.6395 | 1.13 | 1.15 | +77.1% |
| 🇸🇷 | 수리남 달러 SRD | 3.55 | 6.29 | 6.38 | +77.1% |
| 🇹🇹 | 트리니다드 토바고 달러 TTD | 19.71 | 34.91 | 35.40 | +77.1% |
| 🇯🇲 | 자메이카 달러 JMD | 0.8461 | 1.50 | 1.52 | +77.1% |
| 🇩🇴 | 도미니카 페소 DOP | 2.25 | 3.98 | 4.04 | +77.1% |
| 🇭🇹 | 하이티 구르드 HTG | 1.02 | 1.81 | 1.84 | +77.1% |
| 🇨🇺 | 쿠바 페소 CUP | 5.58 | 9.87 | 10.01 | +77.1% |
| 🇧🇸 | 바하마 달러 BSD | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇧🇧 | 바베이도스 달러 BBD | 66.90 | 118.49 | 120.16 | +77.1% |
| 🇧🇿 | 벨리즈 달러 BZD | 66.90 | 118.49 | 120.16 | +77.1% |
| 🌍 | 동카리브 달러 XCD | 49.56 | 87.77 | 89.01 | +77.1% |
| 🇦🇼 | 아루바 플로린 AWG | 74.76 | 132.40 | 134.26 | +77.1% |
| 🇨🇼 | 네덜란드령 안틸레스 길더 ANG | 74.76 | 132.40 | 134.26 | +77.1% |
| 🇰🇾 | 케이맨 제도 달러 KYD | 160.57 | 284.38 | 288.37 | +77.1% |
| 🇧🇲 | 버뮤다 달러 BMD | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇵🇦 | 파나마 발보아 PAB | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇬🇹 | 과테말라 케트살 GTQ | 17.53 | 31.04 | 31.48 | +77.1% |
| 🇭🇳 | 온두라스 렘피라 HNL | 4.99 | 8.83 | 8.96 | +77.1% |
| 🇳🇮 | 니카라과 코르도바 오로 NIO | 3.64 | 6.44 | 6.53 | +77.1% |
| 🇨🇷 | 코스타리카 콜론 CRC | 0.2947 | 0.5220 | 0.5293 | +77.1% |
| 🇫🇯 | 피지 달러 FJD | 59.83 | 105.97 | 107.46 | +77.1% |
| 🇵🇬 | 파푸아뉴기니 키나 PGK | 29.85 | 52.87 | 53.62 | +77.1% |
| 🇸🇧 | 솔로몬 제도 달러 SBD | 16.69 | 29.56 | 29.97 | +77.1% |
| 🇻🇺 | 바누아투 바투 VUV | 1.12 | 1.99 | 2.02 | +77.1% |
| 🇼🇸 | 서 사모아 탈라 WST | 48.80 | 86.43 | 87.64 | +77.1% |
| 🇹🇴 | 통가 파앙가 TOP | 55.61 | 98.50 | 99.88 | +77.1% |
| 🌍 | CFP 프랑 XPF | 1.28 | 2.26 | 2.29 | +77.1% |
| 🇨🇼 | 카리브 길더 XCG | 74.76 | 132.40 | 134.26 | +77.1% |
| 🇿🇼 | 짐바브웨 골드 ZWG | 4.98 | 8.83 | 8.95 | +77.1% |
| 🇰🇵 | 조선 민주주의 인민 공화국 원 KPW | 0.1450 | 0.2568 | 0.2604 | +77.1% |
| 🇫🇰 | 포클랜드제도 파운드 FKP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
| 🇬🇮 | 지브롤터 파운드 GIP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
| 🇸🇭 | 세인트헬레나 파운드 SHP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
공식 환율은 글로벌 환율 제공업체에서 가져와 자동으로 업데이트됩니다. 병행 시장(Square) 환율은 참고용이며 주요 통화는 수동으로 입력하고, 나머지 통화는 달러의 병행 시장 비율로 계산합니다. 정보 제공용이며 매매 제안이 아닙니다.