Tassi di cambio del dinaro algerino
Tasso ufficiale della banca e del mercato parallelo (Square) rispetto a tutte le valute, con convertitore istantaneo.
Valute: 154
Tasso ufficiale aggiornato: 2026-09-29 18:05
Mercato parallelo aggiornato: 2026-09-26
🇺🇸
Dollaro statunitense — tasso ufficiale
USD · Banca d’Algeria
133.82 DZD / 1 $
🏦
Dollaro statunitense sul mercato parallelo
Square · scarto 77.1%
Acquisto237.00
Vendita240.33
🇪🇺
Euro — ufficiale / parallelo
EUR
152.30 DZD ufficiale
Acquisto (Square)269.74
Vendita (Square)273.53
Convertitore di valute
—
Tutte le valute rispetto al dinaro algerino
| Valuta | Ufficiale (DZD) | Square — acquisto | Square — vendita | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | Dollaro statunitense USD | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 152.30 | 269.74 | 273.53 | +77.1% |
| 🇬🇧 | Sterlina britannica GBP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
| 🇨🇭 | Franco svizzero CHF | 161.03 | 285.20 | 289.21 | +77.1% |
| 🇨🇦 | Dollaro canadese CAD | 94.50 | 167.37 | 169.72 | +77.1% |
| 🇦🇺 | Dollaro australiano AUD | 94.01 | 166.50 | 168.84 | +77.1% |
| 🇯🇵 | Yen giapponese JPY | 0.8513 | 1.51 | 1.53 | +77.1% |
| 🇨🇳 | Renminbi cinese CNY | 19.91 | 35.26 | 35.75 | +77.1% |
| 🇹🇷 | Lira turca TRY | 2.73 | 4.84 | 4.91 | +77.1% |
| 🇸🇦 | Riyal saudita SAR | 35.68 | 63.20 | 64.09 | +77.1% |
| 🇦🇪 | Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED | 36.44 | 64.53 | 65.44 | +77.1% |
| 🇶🇦 | Rial qatariano QAR | 36.76 | 65.11 | 66.02 | +77.1% |
| 🇰🇼 | Dinaro kuwaitiano KWD | 434.03 | 768.71 | 779.51 | +77.1% |
| 🇹🇳 | Dinaro tunisino TND | 45.45 | 80.49 | 81.62 | +77.1% |
| 🇲🇦 | Dirham marocchino MAD | 13.90 | 24.62 | 24.96 | +77.1% |
| 🇪🇬 | Sterlina egiziana EGP | 2.58 | 4.57 | 4.63 | +77.1% |
| 🇳🇿 | Dollaro neozelandese NZD | 75.88 | 134.39 | 136.28 | +77.1% |
| 🇭🇰 | Dollaro di Hong Kong HKD | 17.06 | 30.22 | 30.64 | +77.1% |
| 🇸🇬 | Dollaro di Singapore SGD | 104.72 | 185.48 | 188.08 | +77.1% |
| 🇰🇷 | Won sudcoreano KRW | 0.0986 | 0.1746 | 0.1771 | +77.1% |
| 🇮🇳 | Rupia indiana INR | 1.39 | 2.47 | 2.50 | +77.1% |
| 🇹🇼 | Nuovo dollaro taiwanese TWD | 4.21 | 7.46 | 7.56 | +77.1% |
| 🇹🇭 | Baht thailandese THB | 3.99 | 7.06 | 7.16 | +77.1% |
| 🇲🇾 | Ringgit malese MYR | 32.77 | 58.04 | 58.86 | +77.1% |
| 🇮🇩 | Rupia indonesiana IDR | 0.007426 | 0.0132 | 0.0133 | +77.1% |
| 🇵🇭 | Peso filippino PHP | 2.14 | 3.79 | 3.85 | +77.1% |
| 🇻🇳 | Dong vietnamita VND | 0.005177 | 0.009168 | 0.009297 | +77.1% |
| 🇵🇰 | Rupia pakistana PKR | 0.4829 | 0.8553 | 0.8673 | +77.1% |
| 🇧🇩 | Taka bangladese BDT | 1.09 | 1.93 | 1.95 | +77.1% |
| 🇱🇰 | Rupia di Sri Lanka LKR | 0.4050 | 0.7173 | 0.7274 | +77.1% |
| 🇳🇵 | Rupia nepalese NPR | 0.8715 | 1.54 | 1.57 | +77.1% |
| 🇧🇹 | Ngultrum bhutanese BTN | 1.39 | 2.47 | 2.50 | +77.1% |
| 🇲🇻 | Rufiyaa delle Maldive MVR | 8.66 | 15.33 | 15.55 | +77.1% |
| 🇲🇲 | Kyat di Myanmar MMK | 0.0637 | 0.1127 | 0.1143 | +77.1% |
| 🇰🇭 | Riel cambogiano KHR | 0.0330 | 0.0585 | 0.0593 | +77.1% |
| 🇱🇦 | Kip laotiano LAK | 0.006009 | 0.0106 | 0.0108 | +77.1% |
| 🇧🇳 | Dollaro del Brunei BND | 104.72 | 185.48 | 188.08 | +77.1% |
| 🇲🇳 | Tugrik mongolo MNT | 0.0374 | 0.0662 | 0.0671 | +77.1% |
| 🇲🇴 | Pataca di Macao MOP | 16.56 | 29.34 | 29.75 | +77.1% |
| 🇰🇿 | Tenge kazako KZT | 0.3027 | 0.5361 | 0.5436 | +77.1% |
| 🇺🇿 | Sum uzbeco UZS | 0.0113 | 0.0200 | 0.0203 | +77.1% |
| 🇰🇬 | Som kirghiso KGS | 1.53 | 2.71 | 2.75 | +77.1% |
| 🇹🇯 | Somoni tagiko TJS | 14.47 | 25.63 | 25.99 | +77.1% |
| 🇹🇲 | Manat turkmeno TMT | 38.20 | 67.66 | 68.61 | +77.1% |
| 🇦🇿 | Manat azero AZN | 78.73 | 139.45 | 141.41 | +77.1% |
| 🇦🇲 | Dram armeno AMD | 0.3678 | 0.6515 | 0.6606 | +77.1% |
| 🇬🇪 | Lari georgiano GEL | 51.45 | 91.12 | 92.40 | +77.1% |
| 🇷🇺 | Rublo russo RUB | 1.59 | 2.81 | 2.85 | +77.1% |
| 🇺🇦 | Grivnia ucraina UAH | 2.99 | 5.29 | 5.37 | +77.1% |
| 🇧🇾 | Rublo bielorusso BYN | 44.22 | 78.31 | 79.41 | +77.1% |
| 🇲🇩 | Leu moldavo MDL | 7.55 | 13.38 | 13.57 | +77.1% |
| 🇮🇱 | Nuovo siclo israeliano ILS | 43.68 | 77.37 | 78.45 | +77.1% |
| 🇯🇴 | Dinaro giordano JOD | 188.71 | 334.23 | 338.93 | +77.1% |
| 🇧🇭 | Dinaro del Bahrein BHD | 355.87 | 630.29 | 639.14 | +77.1% |
| 🇴🇲 | Rial omanita OMR | 348.07 | 616.46 | 625.13 | +77.1% |
| 🇱🇧 | Lira libanese LBP | 0.001495 | 0.002648 | 0.002685 | +77.1% |
| 🇸🇾 | Lira siriana SYP | 0.0100 | 0.0178 | 0.0180 | +77.1% |
| 🇮🇶 | Dinaro iracheno IQD | 0.1022 | 0.1809 | 0.1835 | +77.1% |
| 🇮🇷 | Rial iraniano IRR | 0.003106 | 0.005501 | 0.005578 | +77.1% |
| 🇾🇪 | Riyal yemenita YER | 0.5658 | 1.00 | 1.02 | +77.1% |
| 🇦🇫 | Afghani AFN | 2.09 | 3.71 | 3.76 | +77.1% |
| 🇱🇾 | Dinaro libico LYD | 20.93 | 37.06 | 37.58 | +77.1% |
| 🇲🇷 | Ouguiya della Mauritania MRU | 3.33 | 5.89 | 5.97 | +77.1% |
| 🇸🇩 | Sterlina sudanese SDG | 0.2945 | 0.5216 | 0.5289 | +77.1% |
| 🇸🇴 | Scellino somalo SOS | 0.2339 | 0.4143 | 0.4201 | +77.1% |
| 🇩🇯 | Franco di Gibuti DJF | 0.7529 | 1.33 | 1.35 | +77.1% |
| 🇰🇲 | Franco comoriano KMF | 0.3096 | 0.5483 | 0.5560 | +77.1% |
| 🇪🇹 | Birr etiope ETB | 0.8245 | 1.46 | 1.48 | +77.1% |
| 🇪🇷 | Nakfa eritreo ERN | 8.92 | 15.80 | 16.02 | +77.1% |
| 🇰🇪 | Scellino keniota KES | 1.03 | 1.83 | 1.85 | +77.1% |
| 🇹🇿 | Scellino della Tanzania TZS | 0.0504 | 0.0893 | 0.0906 | +77.1% |
| 🇺🇬 | Scellino ugandese UGX | 0.0343 | 0.0608 | 0.0617 | +77.1% |
| 🇷🇼 | Franco ruandese RWF | 0.0909 | 0.1609 | 0.1632 | +77.1% |
| 🇧🇮 | Franco del Burundi BIF | 0.0448 | 0.0793 | 0.0804 | +77.1% |
| 🇸🇸 | Sterlina sud-sudanese SSP | 0.0234 | 0.0414 | 0.0420 | +77.1% |
| 🇳🇬 | Naira nigeriana NGN | 0.1008 | 0.1785 | 0.1810 | +77.1% |
| 🇬🇭 | Cedi ghanese GHS | 11.53 | 20.43 | 20.72 | +77.1% |
| 🌍 | Franco CFA BCEAO XOF | 0.2322 | 0.4112 | 0.4170 | +77.1% |
| 🌍 | Franco CFA BEAC XAF | 0.2322 | 0.4112 | 0.4170 | +77.1% |
| 🇬🇲 | Dalasi gambiano GMD | 1.80 | 3.18 | 3.23 | +77.1% |
| 🇬🇳 | Franco della Guinea GNF | 0.0152 | 0.0269 | 0.0273 | +77.1% |
| 🇸🇱 | Leone della Sierra Leone SLE | 5.42 | 9.60 | 9.74 | +77.1% |
| 🇱🇷 | Dollaro liberiano LRD | 0.7778 | 1.38 | 1.40 | +77.1% |
| 🇨🇻 | Escudo capoverdiano CVE | 1.38 | 2.45 | 2.48 | +77.1% |
| 🇸🇹 | Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 6.22 | 11.01 | 11.16 | +77.1% |
| 🇿🇦 | Rand sudafricano ZAR | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇳🇦 | Dollaro namibiano NAD | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇱🇸 | Loti del Lesotho LSL | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇸🇿 | Lilangeni dello Swaziland SZL | 8.17 | 14.47 | 14.67 | +77.1% |
| 🇧🇼 | Pula del Botswana BWP | 9.68 | 17.15 | 17.39 | +77.1% |
| 🇿🇲 | Kwacha zambiano ZMW | 6.80 | 12.05 | 12.22 | +77.1% |
| 🇲🇼 | Kwacha malawiano MWK | 0.0770 | 0.1363 | 0.1382 | +77.1% |
| 🇲🇿 | Metical mozambicano MZN | 2.10 | 3.72 | 3.78 | +77.1% |
| 🇦🇴 | Kwanza angolano AOA | 0.1456 | 0.2579 | 0.2616 | +77.1% |
| 🇨🇩 | Franco congolese CDF | 0.0578 | 0.1024 | 0.1039 | +77.1% |
| 🇲🇬 | Ariary malgascio MGA | 0.0304 | 0.0539 | 0.0547 | +77.1% |
| 🇲🇺 | Rupia mauriziana MUR | 2.82 | 4.99 | 5.06 | +77.1% |
| 🇸🇨 | Rupia delle Seychelles SCR | 9.31 | 16.49 | 16.72 | +77.1% |
| 🇸🇪 | Corona svedese SEK | 13.46 | 23.84 | 24.17 | +77.1% |
| 🇳🇴 | Corona norvegese NOK | 14.07 | 24.93 | 25.28 | +77.1% |
| 🇩🇰 | Corona danese DKK | 20.37 | 36.08 | 36.59 | +77.1% |
| 🇮🇸 | Corona islandese ISK | 1.11 | 1.97 | 2.00 | +77.1% |
| 🇵🇱 | Złoty polacco PLN | 34.83 | 61.69 | 62.56 | +77.1% |
| 🇨🇿 | Corona ceca CZK | 6.25 | 11.06 | 11.22 | +77.1% |
| 🇭🇺 | Fiorino ungherese HUF | 0.4154 | 0.7357 | 0.7460 | +77.1% |
| 🇷🇴 | Leu rumeno RON | 28.87 | 51.13 | 51.85 | +77.1% |
| 🇧🇬 | Lev bulgaro BGN | 77.87 | 137.91 | 139.85 | +77.1% |
| 🇷🇸 | Dinaro serbo RSD | 1.30 | 2.30 | 2.33 | +77.1% |
| 🇲🇰 | Dinaro macedone MKD | 2.48 | 4.40 | 4.46 | +77.1% |
| 🇦🇱 | Lek albanese ALL | 1.66 | 2.93 | 2.97 | +77.1% |
| 🇧🇦 | Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 77.87 | 137.91 | 139.85 | +77.1% |
| 🇧🇷 | Real brasiliano BRL | 25.75 | 45.60 | 46.24 | +77.1% |
| 🇦🇷 | Peso argentino ARS | 0.0875 | 0.1550 | 0.1572 | +77.1% |
| 🇲🇽 | Peso messicano MXN | 7.54 | 13.35 | 13.54 | +77.1% |
| 🇨🇱 | Peso cileno CLP | 0.1392 | 0.2465 | 0.2499 | +77.1% |
| 🇨🇴 | Peso colombiano COP | 0.0405 | 0.0718 | 0.0728 | +77.1% |
| 🇵🇪 | Sol peruviano PEN | 39.39 | 69.77 | 70.75 | +77.1% |
| 🇺🇾 | Peso uruguayano UYU | 3.34 | 5.91 | 6.00 | +77.1% |
| 🇧🇴 | Boliviano BOB | 10.94 | 19.37 | 19.64 | +77.1% |
| 🇵🇾 | Guaraní paraguayano PYG | 0.0227 | 0.0402 | 0.0408 | +77.1% |
| 🇻🇪 | Bolívar venezuelano VES | 0.1560 | 0.2762 | 0.2801 | +77.1% |
| 🇬🇾 | Dollaro della Guyana GYD | 0.6395 | 1.13 | 1.15 | +77.1% |
| 🇸🇷 | Dollaro del Suriname SRD | 3.55 | 6.29 | 6.38 | +77.1% |
| 🇹🇹 | Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 19.71 | 34.91 | 35.40 | +77.1% |
| 🇯🇲 | Dollaro giamaicano JMD | 0.8461 | 1.50 | 1.52 | +77.1% |
| 🇩🇴 | Peso dominicano DOP | 2.25 | 3.98 | 4.04 | +77.1% |
| 🇭🇹 | Gourde haitiano HTG | 1.02 | 1.81 | 1.84 | +77.1% |
| 🇨🇺 | Peso cubano CUP | 5.58 | 9.87 | 10.01 | +77.1% |
| 🇧🇸 | Dollaro delle Bahamas BSD | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇧🇧 | Dollaro di Barbados BBD | 66.90 | 118.49 | 120.16 | +77.1% |
| 🇧🇿 | Dollaro del Belize BZD | 66.90 | 118.49 | 120.16 | +77.1% |
| 🌍 | Dollaro dei Caraibi orientali XCD | 49.56 | 87.77 | 89.01 | +77.1% |
| 🇦🇼 | Fiorino di Aruba AWG | 74.76 | 132.40 | 134.26 | +77.1% |
| 🇨🇼 | Fiorino delle Antille olandesi ANG | 74.76 | 132.40 | 134.26 | +77.1% |
| 🇰🇾 | Dollaro delle Isole Cayman KYD | 160.57 | 284.38 | 288.37 | +77.1% |
| 🇧🇲 | Dollaro delle Bermuda BMD | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇵🇦 | Balboa panamense PAB | 133.82 | 237.00 | 240.33 | +77.1% |
| 🇬🇹 | Quetzal guatemalteco GTQ | 17.53 | 31.04 | 31.48 | +77.1% |
| 🇭🇳 | Lempira honduregna HNL | 4.99 | 8.83 | 8.96 | +77.1% |
| 🇳🇮 | Córdoba nicaraguense NIO | 3.64 | 6.44 | 6.53 | +77.1% |
| 🇨🇷 | Colón costaricano CRC | 0.2947 | 0.5220 | 0.5293 | +77.1% |
| 🇫🇯 | Dollaro delle Figi FJD | 59.83 | 105.97 | 107.46 | +77.1% |
| 🇵🇬 | Kina papuana PGK | 29.85 | 52.87 | 53.62 | +77.1% |
| 🇸🇧 | Dollaro delle Isole Salomone SBD | 16.69 | 29.56 | 29.97 | +77.1% |
| 🇻🇺 | Vatu di Vanuatu VUV | 1.12 | 1.99 | 2.02 | +77.1% |
| 🇼🇸 | Tala samoano WST | 48.80 | 86.43 | 87.64 | +77.1% |
| 🇹🇴 | Paʻanga tongano TOP | 55.61 | 98.50 | 99.88 | +77.1% |
| 🌍 | Franco CFP XPF | 1.28 | 2.26 | 2.29 | +77.1% |
| 🇨🇼 | Fiorino caraibico XCG | 74.76 | 132.40 | 134.26 | +77.1% |
| 🇿🇼 | Oro dello Zimbabwe ZWG | 4.98 | 8.83 | 8.95 | +77.1% |
| 🇰🇵 | Won nordcoreano KPW | 0.1450 | 0.2568 | 0.2604 | +77.1% |
| 🇫🇰 | Sterlina delle Falkland FKP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
| 🇬🇮 | Sterlina di Gibilterra GIP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
| 🇸🇭 | Sterlina di Sant’Elena SHP | 177.40 | 314.19 | 318.61 | +77.1% |
Il tasso ufficiale proviene da un fornitore globale e si aggiorna automaticamente. I tassi del mercato parallelo (Square) sono indicativi e inseriti a mano per le valute principali; le altre sono calcolate dal rapporto del dollaro sul mercato parallelo. Solo a scopo informativo, non costituiscono un’offerta di acquisto o vendita.