dzadmin

Wechselkurse des algerischen Dinars

Offizieller Bankkurs und Parallelmarktkurs (Square) gegenüber allen Währungen, mit Sofortrechner.

Währungen: 154 Offizieller Kurs aktualisiert: 2026-09-28 17:51 Parallelmarkt aktualisiert: 2026-09-26
🇺🇸 US-Dollar – offizieller Kurs USD · Bank von Algerien
133.74 DZD / 1 $
🏦 US-Dollar am Parallelmarkt Square · Abstand 77.2 %
Ankauf237.00
Verkauf240.33
🇪🇺 Euro – offiziell / parallel EUR
152.46 DZD offiziell
Ankauf (Square)270.17
Verkauf (Square)273.97

Währungsrechner

—

Alle Währungen gegenüber dem algerischen Dinar

Währung Offiziell (DZD) Square – Ankauf Square – Verkauf Abstand
🇺🇸 US-Dollar USD 133.74 237.00 240.33 +77.2%
🇪🇺 Euro EUR 152.46 270.17 273.97 +77.2%
🇬🇧 Britisches Pfund GBP 177.27 314.14 318.55 +77.2%
🇨🇭 Schweizer Franken CHF 161.47 286.14 290.16 +77.2%
🇨🇦 Kanadischer Dollar CAD 94.58 167.60 169.96 +77.2%
🇦🇺 Australischer Dollar AUD 94.00 166.58 168.92 +77.2%
🇯🇵 Japanischer Yen JPY 0.8494 1.51 1.53 +77.2%
🇨🇳 Renminbi Yuan CNY 19.90 35.27 35.77 +77.2%
🇹🇷 Türkische Lira TRY 2.73 4.84 4.91 +77.2%
🇸🇦 Saudi-Rial SAR 35.67 63.20 64.09 +77.2%
🇦🇪 VAE-Dirham AED 36.42 64.54 65.44 +77.2%
🇶🇦 Katar-Riyal QAR 36.74 65.11 66.03 +77.2%
🇰🇼 Kuwait-Dinar KWD 433.84 768.78 779.59 +77.2%
🇹🇳 Tunesischer Dinar TND 45.39 80.43 81.56 +77.2%
🇲🇦 Marokkanischer Dirham MAD 13.93 24.68 25.03 +77.2%
🇪🇬 Ägyptisches Pfund EGP 2.58 4.58 4.64 +77.2%
🇳🇿 Neuseeland-Dollar NZD 75.79 134.31 136.19 +77.2%
🇭🇰 Hongkong-Dollar HKD 17.05 30.22 30.64 +77.2%
🇸🇬 Singapur-Dollar SGD 104.71 185.55 188.16 +77.2%
🇰🇷 Südkoreanischer Won KRW 0.0987 0.1749 0.1774 +77.2%
🇮🇳 Indische Rupie INR 1.40 2.47 2.51 +77.2%
🇹🇼 Neuer Taiwan-Dollar TWD 4.21 7.47 7.57 +77.2%
🇹🇭 Thailändischer Baht THB 4.01 7.10 7.20 +77.2%
🇲🇾 Malaysischer Ringgit MYR 32.84 58.19 59.00 +77.2%
🇮🇩 Indonesische Rupiah IDR 0.007439 0.0132 0.0134 +77.2%
🇵🇭 Philippinischer Peso PHP 2.14 3.79 3.85 +77.2%
🇻🇳 Vietnamesischer Dong VND 0.005178 0.009175 0.009304 +77.2%
🇵🇰 Pakistanische Rupie PKR 0.4829 0.8557 0.8678 +77.2%
🇧🇩 Bangladesch-Taka BDT 1.09 1.93 1.95 +77.2%
🇱🇰 Sri-Lanka-Rupie LKR 0.4053 0.7183 0.7284 +77.2%
🇳🇵 Nepalesische Rupie NPR 0.8726 1.55 1.57 +77.2%
🇧🇹 Bhutan-Ngultrum BTN 1.40 2.47 2.51 +77.2%
🇲🇻 Malediven-Rufiyaa MVR 8.65 15.33 15.55 +77.2%
🇲🇲 Myanmarischer Kyat MMK 0.0636 0.1128 0.1143 +77.2%
🇰🇭 Kambodschanischer Riel KHR 0.0330 0.0585 0.0594 +77.2%
🇱🇦 Laotischer Kip LAK 0.006011 0.0107 0.0108 +77.2%
🇧🇳 Brunei-Dollar BND 104.71 185.55 188.16 +77.2%
🇲🇳 Mongolischer Tögrög MNT 0.0374 0.0662 0.0672 +77.2%
🇲🇴 Macao-Pataca MOP 16.56 29.34 29.75 +77.2%
🇰🇿 Kasachischer Tenge KZT 0.3022 0.5354 0.5429 +77.2%
🇺🇿 Usbekistan-Sum UZS 0.0113 0.0200 0.0203 +77.2%
🇰🇬 Kirgisischer Som KGS 1.53 2.71 2.75 +77.2%
🇹🇯 Tadschikistan-Somoni TJS 14.47 25.65 26.01 +77.2%
🇹🇲 Turkmenistan-Manat TMT 38.20 67.69 68.64 +77.2%
🇦🇿 Aserbaidschan-Manat AZN 78.69 139.44 141.40 +77.2%
🇦🇲 Armenischer Dram AMD 0.3679 0.6519 0.6610 +77.2%
🇬🇪 Georgischer Lari GEL 51.45 91.16 92.45 +77.2%
🇷🇺 Russischer Rubel RUB 1.59 2.81 2.85 +77.2%
🇺🇦 Ukrainische Hrywnja UAH 2.98 5.29 5.36 +77.2%
🇧🇾 Weißrussischer Rubel BYN 44.21 78.35 79.45 +77.2%
🇲🇩 Moldau-Leu MDL 7.59 13.45 13.64 +77.2%
🇮🇱 Israelischer Neuer Schekel ILS 44.08 78.12 79.21 +77.2%
🇯🇴 Jordanischer Dinar JOD 188.64 334.29 338.98 +77.2%
🇧🇭 Bahrain-Dinar BHD 355.75 630.40 639.26 +77.2%
🇴🇲 Omanischer Rial OMR 347.83 616.36 625.03 +77.2%
🇱🇧 Libanesisches Pfund LBP 0.001494 0.002648 0.002685 +77.2%
🇸🇾 Syrisches Pfund SYP 0.0100 0.0178 0.0181 +77.2%
🇮🇶 Irakischer Dinar IQD 0.1022 0.1810 0.1836 +77.2%
🇮🇷 Iranischer Rial IRR 0.003106 0.005504 0.005581 +77.2%
🇾🇪 Jemen-Rial YER 0.5655 1.00 1.02 +77.2%
🇦🇫 Afghanischer Afghani AFN 2.09 3.70 3.76 +77.2%
🇱🇾 Libyscher Dinar LYD 20.93 37.09 37.61 +77.2%
🇲🇷 Mauretanischer Ouguiya MRU 3.33 5.89 5.98 +77.2%
🇸🇩 Sudanesisches Pfund SDG 0.2916 0.5168 0.5240 +77.2%
🇸🇴 Somalia-Schilling SOS 0.2339 0.4145 0.4203 +77.2%
🇩🇯 Dschibuti-Franc DJF 0.7526 1.33 1.35 +77.2%
🇰🇲 Komoren-Franc KMF 0.3099 0.5492 0.5569 +77.2%
🇪🇹 Äthiopischer Birr ETB 0.8244 1.46 1.48 +77.2%
🇪🇷 Eritreischer Nakfa ERN 8.92 15.80 16.02 +77.2%
🇰🇪 Kenia-Schilling KES 1.03 1.83 1.86 +77.2%
🇹🇿 Tansania-Schilling TZS 0.0505 0.0894 0.0907 +77.2%
🇺🇬 Uganda-Schilling UGX 0.0343 0.0609 0.0617 +77.2%
🇷🇼 Ruanda-Franc RWF 0.0908 0.1610 0.1632 +77.2%
🇧🇮 Burundi-Franc BIF 0.0448 0.0793 0.0804 +77.2%
🇸🇸 Südsudanesisches Pfund SSP 0.0234 0.0414 0.0420 +77.2%
🇳🇬 Nigerianischer Naira NGN 0.1008 0.1786 0.1811 +77.2%
🇬🇭 Ghanaischer Cedi GHS 11.50 20.39 20.67 +77.2%
🌍 CFA-Franc (BCEAO) XOF 0.2324 0.4119 0.4177 +77.2%
🌍 CFA-Franc (BEAC) XAF 0.2324 0.4119 0.4177 +77.2%
🇬🇲 Gambia-Dalasi GMD 1.80 3.18 3.23 +77.2%
🇬🇳 Guinea-Franc GNF 0.0152 0.0270 0.0273 +77.2%
🇸🇱 Sierra-leonischer Leone SLE 5.42 9.61 9.75 +77.2%
🇱🇷 Liberianischer Dollar LRD 0.7777 1.38 1.40 +77.2%
🇨🇻 Cabo-Verde-Escudo CVE 1.38 2.45 2.48 +77.2%
🇸🇹 São-toméischer Dobra STN 6.22 11.03 11.18 +77.2%
🇿🇦 Südafrikanischer Rand ZAR 8.21 14.55 14.76 +77.2%
🇳🇦 Namibia-Dollar NAD 8.21 14.55 14.76 +77.2%
🇱🇸 Loti LSL 8.21 14.55 14.76 +77.2%
🇸🇿 Swasiländischer Lilangeni SZL 8.21 14.55 14.76 +77.2%
🇧🇼 Botswanischer Pula BWP 9.85 17.45 17.70 +77.2%
🇿🇲 Kwacha ZMW 6.81 12.06 12.23 +77.2%
🇲🇼 Malawi-Kwacha MWK 0.0770 0.1364 0.1383 +77.2%
🇲🇿 Mosambikanischer Metical MZN 2.10 3.72 3.78 +77.2%
🇦🇴 Angolanischer Kwanza AOA 0.1456 0.2581 0.2617 +77.2%
🇨🇩 Kongo-Franc CDF 0.0578 0.1025 0.1039 +77.2%
🇲🇬 Madagaskar-Ariary MGA 0.0304 0.0539 0.0547 +77.2%
🇲🇺 Mauritius-Rupie MUR 2.81 4.99 5.06 +77.2%
🇸🇨 Seychellen-Rupie SCR 9.33 16.53 16.77 +77.2%
🇸🇪 Schwedische Krone SEK 13.50 23.92 24.26 +77.2%
🇳🇴 Norwegische Krone NOK 14.07 24.93 25.28 +77.2%
🇩🇰 Dänische Krone DKK 20.39 36.14 36.64 +77.2%
🇮🇸 Isländische Krone ISK 1.11 1.97 2.00 +77.2%
🇵🇱 Polnischer Złoty PLN 34.88 61.80 62.67 +77.2%
🇨🇿 Tschechische Krone CZK 6.26 11.10 11.25 +77.2%
🇭🇺 Ungarischer Forint HUF 0.4173 0.7395 0.7499 +77.2%
🇷🇴 Rumänischer Leu RON 28.90 51.21 51.93 +77.2%
🇧🇬 Bulgarischer Lew BGN 77.95 138.14 140.08 +77.2%
🇷🇸 Serbischer Dinar RSD 1.30 2.30 2.33 +77.2%
🇲🇰 Mazedonischer Denar MKD 2.48 4.40 4.46 +77.2%
🇦🇱 Albanischer Lek ALL 1.66 2.93 2.98 +77.2%
🇧🇦 Konvertible Mark Bosnien und Herzegowina BAM 77.95 138.14 140.08 +77.2%
🇧🇷 Brasilianischer Real BRL 25.81 45.73 46.37 +77.2%
🇦🇷 Argentinischer Peso ARS 0.0878 0.1555 0.1577 +77.2%
🇲🇽 Mexikanischer Peso MXN 7.56 13.40 13.58 +77.2%
🇨🇱 Chilenischer Peso CLP 0.1390 0.2464 0.2498 +77.2%
🇨🇴 Kolumbianischer Peso COP 0.0401 0.0711 0.0721 +77.2%
🇵🇪 Peruanischer Sol PEN 39.45 69.91 70.89 +77.2%
🇺🇾 Uruguayischer Peso UYU 3.34 5.92 6.00 +77.2%
🇧🇴 Bolivianischer Boliviano BOB 10.93 19.37 19.65 +77.2%
🇵🇾 Paraguayischer Guaraní PYG 0.0226 0.0400 0.0406 +77.2%
🇻🇪 Venezolanischer Bolívar VES 0.1561 0.2766 0.2804 +77.2%
🇬🇾 Guyana-Dollar GYD 0.6395 1.13 1.15 +77.2%
🇸🇷 Suriname-Dollar SRD 3.55 6.29 6.38 +77.2%
🇹🇹 Trinidad-und-Tobago-Dollar TTD 19.67 34.86 35.35 +77.2%
🇯🇲 Jamaika-Dollar JMD 0.8471 1.50 1.52 +77.2%
🇩🇴 Dominikanischer Peso DOP 2.25 3.99 4.04 +77.2%
🇭🇹 Haitianische Gourde HTG 1.02 1.81 1.84 +77.2%
🇨🇺 Kubanischer Peso CUP 5.57 9.88 10.01 +77.2%
🇧🇸 Bahamas-Dollar BSD 133.74 237.00 240.33 +77.2%
🇧🇧 Barbados-Dollar BBD 66.88 118.51 120.17 +77.2%
🇧🇿 Belize-Dollar BZD 66.88 118.51 120.17 +77.2%
🌍 Ostkaribischer Dollar XCD 49.54 87.78 89.02 +77.2%
🇦🇼 Aruba-Florin AWG 74.72 132.41 134.27 +77.2%
🇨🇼 Niederländische-Antillen-Gulden ANG 74.72 132.41 134.27 +77.2%
🇰🇾 Kaiman-Dollar KYD 160.49 284.39 288.39 +77.2%
🇧🇲 Bermuda-Dollar BMD 133.74 237.00 240.33 +77.2%
🇵🇦 Panamaischer Balboa PAB 133.74 237.00 240.33 +77.2%
🇬🇹 Guatemaltekischer Quetzal GTQ 17.52 31.04 31.48 +77.2%
🇭🇳 Honduras-Lempira HNL 4.98 8.83 8.96 +77.2%
🇳🇮 Nicaragua-Córdoba NIO 3.64 6.44 6.53 +77.2%
🇨🇷 Costa-Rica-Colón CRC 0.2953 0.5232 0.5306 +77.2%
🇫🇯 Fidschi-Dollar FJD 59.53 105.50 106.98 +77.2%
🇵🇬 Papua-neuguineischer Kina PGK 30.05 53.24 53.99 +77.2%
🇸🇧 Salomonen-Dollar SBD 16.63 29.46 29.88 +77.2%
🇻🇺 Vanuatu-Vatu VUV 1.13 2.00 2.03 +77.2%
🇼🇸 Samoanischer Tala WST 48.48 85.91 87.11 +77.2%
🇹🇴 Tongaischer Paʻanga TOP 55.58 98.49 99.87 +77.2%
🌍 CFP-Franc XPF 1.28 2.26 2.30 +77.2%
🇨🇼 Karibischer Gulden XCG 74.72 132.41 134.27 +77.2%
🇿🇼 Simbabwe-Gold ZWG 5.02 8.90 9.03 +77.2%
🇰🇵 Nordkoreanischer Won KPW 0.1450 0.2569 0.2606 +77.2%
🇫🇰 Falkland-Pfund FKP 177.27 314.14 318.55 +77.2%
🇬🇮 Gibraltar-Pfund GIP 177.27 314.14 318.55 +77.2%
🇸🇭 St.-Helena-Pfund SHP 177.27 314.14 318.55 +77.2%
Der offizielle Kurs stammt von einem globalen Anbieter und wird automatisch aktualisiert. Parallelmarktkurse (Square) sind Richtwerte und werden für die Hauptwährungen manuell eingetragen; übrige Währungen werden aus dem Parallelmarkt-Verhältnis des Dollars berechnet. Nur zur Information, kein Kauf- oder Verkaufsangebot.