🏦 Paralel piyasa (Square)
Paralel piyasada yabancı para birimlerinin Cezayir dinarı cinsinden alış ve satış kurları.
Son güncelleme: 2026-09-26 01:09
Para birimleri: 154
💵
Paralel piyasada ABD Doları
USD · 1 dolar başına
Alış237.00 DZD
Satış240.33 DZD
🏛
Resmî kurla karşılaştırma
USD · Cezayir Merkez Bankası
133.82 DZD
Paralel piyasa farkı:
+77.1%
(dolar başına 103.18 DZD)
| Para birimi | Alış (DZD) | Satış (DZD) | Resmî (DZD) | Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | ABD Doları USD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Elle girilmiş |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 269.74 | 273.53 | 152.30 | Hesaplanmış |
| 🇬🇧 | İngiliz Sterlini GBP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Hesaplanmış |
| 🇨🇭 | İsviçre Frangı CHF | 285.20 | 289.21 | 161.03 | Hesaplanmış |
| 🇨🇦 | Kanada Doları CAD | 167.37 | 169.72 | 94.50 | Hesaplanmış |
| 🇦🇺 | Avustralya Doları AUD | 166.50 | 168.84 | 94.01 | Hesaplanmış |
| 🇯🇵 | Japon Yeni JPY | 1.51 | 1.53 | 0.8513 | Hesaplanmış |
| 🇨🇳 | Çin Yuanı CNY | 35.26 | 35.75 | 19.91 | Hesaplanmış |
| 🇹🇷 | Türk Lirası TRY | 4.84 | 4.91 | 2.73 | Hesaplanmış |
| 🇸🇦 | Suudi Arabistan Riyali SAR | 63.20 | 64.09 | 35.68 | Hesaplanmış |
| 🇦🇪 | Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi AED | 64.53 | 65.44 | 36.44 | Hesaplanmış |
| 🇶🇦 | Katar Riyali QAR | 65.11 | 66.02 | 36.76 | Hesaplanmış |
| 🇰🇼 | Kuveyt Dinarı KWD | 768.71 | 779.51 | 434.03 | Hesaplanmış |
| 🇹🇳 | Tunus Dinarı TND | 80.49 | 81.62 | 45.45 | Hesaplanmış |
| 🇲🇦 | Fas Dirhemi MAD | 24.62 | 24.96 | 13.90 | Hesaplanmış |
| 🇪🇬 | Mısır Lirası EGP | 4.57 | 4.63 | 2.58 | Hesaplanmış |
| 🇳🇿 | Yeni Zelanda Doları NZD | 134.39 | 136.28 | 75.88 | Hesaplanmış |
| 🇭🇰 | Hong Kong Doları HKD | 30.22 | 30.64 | 17.06 | Hesaplanmış |
| 🇸🇬 | Singapur Doları SGD | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Hesaplanmış |
| 🇰🇷 | Güney Kore Wonu KRW | 0.1746 | 0.1771 | 0.0986 | Hesaplanmış |
| 🇮🇳 | Hindistan Rupisi INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Hesaplanmış |
| 🇹🇼 | Yeni Tayvan Doları TWD | 7.46 | 7.56 | 4.21 | Hesaplanmış |
| 🇹🇭 | Tayland Bahtı THB | 7.06 | 7.16 | 3.99 | Hesaplanmış |
| 🇲🇾 | Malezya Ringgiti MYR | 58.04 | 58.86 | 32.77 | Hesaplanmış |
| 🇮🇩 | Endonezya Rupisi IDR | 0.0132 | 0.0133 | 0.007426 | Hesaplanmış |
| 🇵🇭 | Filipinler Pesosu PHP | 3.79 | 3.85 | 2.14 | Hesaplanmış |
| 🇻🇳 | Vietnam Dongu VND | 0.009168 | 0.009297 | 0.005177 | Hesaplanmış |
| 🇵🇰 | Pakistan Rupisi PKR | 0.8553 | 0.8673 | 0.4829 | Hesaplanmış |
| 🇧🇩 | Bangladeş Takası BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | Hesaplanmış |
| 🇱🇰 | Sri Lanka Rupisi LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4050 | Hesaplanmış |
| 🇳🇵 | Nepal Rupisi NPR | 1.54 | 1.57 | 0.8715 | Hesaplanmış |
| 🇧🇹 | Butan Ngultrumu BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Hesaplanmış |
| 🇲🇻 | Maldiv Rufiyaası MVR | 15.33 | 15.55 | 8.66 | Hesaplanmış |
| 🇲🇲 | Myanmar Kyatı MMK | 0.1127 | 0.1143 | 0.0637 | Hesaplanmış |
| 🇰🇭 | Kamboçya Rieli KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | Hesaplanmış |
| 🇱🇦 | Laos Kipi LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006009 | Hesaplanmış |
| 🇧🇳 | Brunei Doları BND | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Hesaplanmış |
| 🇲🇳 | Moğolistan Tugriki MNT | 0.0662 | 0.0671 | 0.0374 | Hesaplanmış |
| 🇲🇴 | Makao Patakası MOP | 29.34 | 29.75 | 16.56 | Hesaplanmış |
| 🇰🇿 | Kazakistan Tengesi KZT | 0.5361 | 0.5436 | 0.3027 | Hesaplanmış |
| 🇺🇿 | Özbekistan Somu UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | Hesaplanmış |
| 🇰🇬 | Kırgızistan Somu KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | Hesaplanmış |
| 🇹🇯 | Tacikistan Somonisi TJS | 25.63 | 25.99 | 14.47 | Hesaplanmış |
| 🇹🇲 | Türkmenistan Manatı TMT | 67.66 | 68.61 | 38.20 | Hesaplanmış |
| 🇦🇿 | Azerbaycan Manatı AZN | 139.45 | 141.41 | 78.73 | Hesaplanmış |
| 🇦🇲 | Ermenistan Dramı AMD | 0.6515 | 0.6606 | 0.3678 | Hesaplanmış |
| 🇬🇪 | Gürcistan Larisi GEL | 91.12 | 92.40 | 51.45 | Hesaplanmış |
| 🇷🇺 | Rus Rublesi RUB | 2.81 | 2.85 | 1.59 | Hesaplanmış |
| 🇺🇦 | Ukrayna Grivnası UAH | 5.29 | 5.37 | 2.99 | Hesaplanmış |
| 🇧🇾 | Belarus Rublesi BYN | 78.31 | 79.41 | 44.22 | Hesaplanmış |
| 🇲🇩 | Moldova Leyi MDL | 13.38 | 13.57 | 7.55 | Hesaplanmış |
| 🇮🇱 | Yeni İsrail Şekeli ILS | 77.37 | 78.45 | 43.68 | Hesaplanmış |
| 🇯🇴 | Ürdün Dinarı JOD | 334.23 | 338.93 | 188.71 | Hesaplanmış |
| 🇧🇭 | Bahreyn Dinarı BHD | 630.29 | 639.14 | 355.87 | Hesaplanmış |
| 🇴🇲 | Umman Riyali OMR | 616.46 | 625.13 | 348.07 | Hesaplanmış |
| 🇱🇧 | Lübnan Lirası LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001495 | Hesaplanmış |
| 🇸🇾 | Suriye Lirası SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | Hesaplanmış |
| 🇮🇶 | Irak Dinarı IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | Hesaplanmış |
| 🇮🇷 | İran Riyali IRR | 0.005501 | 0.005578 | 0.003106 | Hesaplanmış |
| 🇾🇪 | Yemen Riyali YER | 1.00 | 1.02 | 0.5658 | Hesaplanmış |
| 🇦🇫 | Afganistan Afganisi AFN | 3.71 | 3.76 | 2.09 | Hesaplanmış |
| 🇱🇾 | Libya Dinarı LYD | 37.06 | 37.58 | 20.93 | Hesaplanmış |
| 🇲🇷 | Moritanya Ugiyası MRU | 5.89 | 5.97 | 3.33 | Hesaplanmış |
| 🇸🇩 | Sudan Lirası SDG | 0.5216 | 0.5289 | 0.2945 | Hesaplanmış |
| 🇸🇴 | Somali Şilini SOS | 0.4143 | 0.4201 | 0.2339 | Hesaplanmış |
| 🇩🇯 | Cibuti Frangı DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7529 | Hesaplanmış |
| 🇰🇲 | Komorlar Frangı KMF | 0.5483 | 0.5560 | 0.3096 | Hesaplanmış |
| 🇪🇹 | Etiyopya Birri ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8245 | Hesaplanmış |
| 🇪🇷 | Eritre Nakfası ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | Hesaplanmış |
| 🇰🇪 | Kenya Şilini KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | Hesaplanmış |
| 🇹🇿 | Tanzanya Şilini TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0504 | Hesaplanmış |
| 🇺🇬 | Uganda Şilini UGX | 0.0608 | 0.0617 | 0.0343 | Hesaplanmış |
| 🇷🇼 | Ruanda Frangı RWF | 0.1609 | 0.1632 | 0.0909 | Hesaplanmış |
| 🇧🇮 | Burundi Frangı BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0448 | Hesaplanmış |
| 🇸🇸 | Güney Sudan Lirası SSP | 0.0414 | 0.0420 | 0.0234 | Hesaplanmış |
| 🇳🇬 | Nijerya Nairası NGN | 0.1785 | 0.1810 | 0.1008 | Hesaplanmış |
| 🇬🇭 | Gana Sedisi GHS | 20.43 | 20.72 | 11.53 | Hesaplanmış |
| 🌍 | Batı Afrika CFA Frangı XOF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Hesaplanmış |
| 🌍 | Orta Afrika CFA Frangı XAF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Hesaplanmış |
| 🇬🇲 | Gambiya Dalasisi GMD | 3.18 | 3.23 | 1.80 | Hesaplanmış |
| 🇬🇳 | Gine Frangı GNF | 0.0269 | 0.0273 | 0.0152 | Hesaplanmış |
| 🇸🇱 | Sierra Leone Leonesi SLE | 9.60 | 9.74 | 5.42 | Hesaplanmış |
| 🇱🇷 | Liberya Doları LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7778 | Hesaplanmış |
| 🇨🇻 | Cape Verde Esküdosu CVE | 2.45 | 2.48 | 1.38 | Hesaplanmış |
| 🇸🇹 | Sao Tome ve Principe Dobrası STN | 11.01 | 11.16 | 6.22 | Hesaplanmış |
| 🇿🇦 | Güney Afrika Randı ZAR | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Hesaplanmış |
| 🇳🇦 | Namibya Doları NAD | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Hesaplanmış |
| 🇱🇸 | Lesotho Lotisi LSL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Hesaplanmış |
| 🇸🇿 | Svaziland Lilangenisi SZL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Hesaplanmış |
| 🇧🇼 | Botsvana Pulası BWP | 17.15 | 17.39 | 9.68 | Hesaplanmış |
| 🇿🇲 | Zambiya Kvaçası ZMW | 12.05 | 12.22 | 6.80 | Hesaplanmış |
| 🇲🇼 | Malavi Kvaçası MWK | 0.1363 | 0.1382 | 0.0770 | Hesaplanmış |
| 🇲🇿 | Mozambik Metikali MZN | 3.72 | 3.78 | 2.10 | Hesaplanmış |
| 🇦🇴 | Angola Kvanzası AOA | 0.2579 | 0.2616 | 0.1456 | Hesaplanmış |
| 🇨🇩 | Kongo Frangı CDF | 0.1024 | 0.1039 | 0.0578 | Hesaplanmış |
| 🇲🇬 | Madagaskar Ariarisi MGA | 0.0539 | 0.0547 | 0.0304 | Hesaplanmış |
| 🇲🇺 | Mauritius Rupisi MUR | 4.99 | 5.06 | 2.82 | Hesaplanmış |
| 🇸🇨 | Seyşeller Rupisi SCR | 16.49 | 16.72 | 9.31 | Hesaplanmış |
| 🇸🇪 | İsveç Kronu SEK | 23.84 | 24.17 | 13.46 | Hesaplanmış |
| 🇳🇴 | Norveç Kronu NOK | 24.93 | 25.28 | 14.07 | Hesaplanmış |
| 🇩🇰 | Danimarka Kronu DKK | 36.08 | 36.59 | 20.37 | Hesaplanmış |
| 🇮🇸 | İzlanda Kronu ISK | 1.97 | 2.00 | 1.11 | Hesaplanmış |
| 🇵🇱 | Polonya Zlotisi PLN | 61.69 | 62.56 | 34.83 | Hesaplanmış |
| 🇨🇿 | Çek Korunası CZK | 11.06 | 11.22 | 6.25 | Hesaplanmış |
| 🇭🇺 | Macar Forinti HUF | 0.7357 | 0.7460 | 0.4154 | Hesaplanmış |
| 🇷🇴 | Romen Leyi RON | 51.13 | 51.85 | 28.87 | Hesaplanmış |
| 🇧🇬 | Bulgar Levası BGN | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Hesaplanmış |
| 🇷🇸 | Sırp Dinarı RSD | 2.30 | 2.33 | 1.30 | Hesaplanmış |
| 🇲🇰 | Makedonya Dinarı MKD | 4.40 | 4.46 | 2.48 | Hesaplanmış |
| 🇦🇱 | Arnavutluk Leki ALL | 2.93 | 2.97 | 1.66 | Hesaplanmış |
| 🇧🇦 | Konvertibl Bosna Hersek Markı BAM | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Hesaplanmış |
| 🇧🇷 | Brezilya Reali BRL | 45.60 | 46.24 | 25.75 | Hesaplanmış |
| 🇦🇷 | Arjantin Pesosu ARS | 0.1550 | 0.1572 | 0.0875 | Hesaplanmış |
| 🇲🇽 | Meksika Pesosu MXN | 13.35 | 13.54 | 7.54 | Hesaplanmış |
| 🇨🇱 | Şili Pesosu CLP | 0.2465 | 0.2499 | 0.1392 | Hesaplanmış |
| 🇨🇴 | Kolombiya Pesosu COP | 0.0718 | 0.0728 | 0.0405 | Hesaplanmış |
| 🇵🇪 | Peru Solü PEN | 69.77 | 70.75 | 39.39 | Hesaplanmış |
| 🇺🇾 | Uruguay Pesosu UYU | 5.91 | 6.00 | 3.34 | Hesaplanmış |
| 🇧🇴 | Bolivya Bolivyanosu BOB | 19.37 | 19.64 | 10.94 | Hesaplanmış |
| 🇵🇾 | Paraguay Guaranisi PYG | 0.0402 | 0.0408 | 0.0227 | Hesaplanmış |
| 🇻🇪 | Venezuela Bolivarı VES | 0.2762 | 0.2801 | 0.1560 | Hesaplanmış |
| 🇬🇾 | Guyana Doları GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6395 | Hesaplanmış |
| 🇸🇷 | Surinam Doları SRD | 6.29 | 6.38 | 3.55 | Hesaplanmış |
| 🇹🇹 | Trinidad ve Tobago Doları TTD | 34.91 | 35.40 | 19.71 | Hesaplanmış |
| 🇯🇲 | Jamaika Doları JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8461 | Hesaplanmış |
| 🇩🇴 | Dominik Pesosu DOP | 3.98 | 4.04 | 2.25 | Hesaplanmış |
| 🇭🇹 | Haiti Gurdu HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | Hesaplanmış |
| 🇨🇺 | Küba Pesosu CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | Hesaplanmış |
| 🇧🇸 | Bahama Doları BSD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Hesaplanmış |
| 🇧🇧 | Barbados Doları BBD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Hesaplanmış |
| 🇧🇿 | Belize Doları BZD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Hesaplanmış |
| 🌍 | Doğu Karayip Doları XCD | 87.77 | 89.01 | 49.56 | Hesaplanmış |
| 🇦🇼 | Aruba Florini AWG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Hesaplanmış |
| 🇨🇼 | Hollanda Antilleri Guldeni ANG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Hesaplanmış |
| 🇰🇾 | Cayman Adaları Doları KYD | 284.38 | 288.37 | 160.57 | Hesaplanmış |
| 🇧🇲 | Bermuda Doları BMD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Hesaplanmış |
| 🇵🇦 | Panama Balboası PAB | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Hesaplanmış |
| 🇬🇹 | Guatemala Quetzalı GTQ | 31.04 | 31.48 | 17.53 | Hesaplanmış |
| 🇭🇳 | Honduras Lempirası HNL | 8.83 | 8.96 | 4.99 | Hesaplanmış |
| 🇳🇮 | Nikaragua Kordobası NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | Hesaplanmış |
| 🇨🇷 | Kosta Rika Kolonu CRC | 0.5220 | 0.5293 | 0.2947 | Hesaplanmış |
| 🇫🇯 | Fiji Doları FJD | 105.97 | 107.46 | 59.83 | Hesaplanmış |
| 🇵🇬 | Papua Yeni Gine Kinası PGK | 52.87 | 53.62 | 29.85 | Hesaplanmış |
| 🇸🇧 | Solomon Adaları Doları SBD | 29.56 | 29.97 | 16.69 | Hesaplanmış |
| 🇻🇺 | Vanuatu Vatusu VUV | 1.99 | 2.02 | 1.12 | Hesaplanmış |
| 🇼🇸 | Samoa Talası WST | 86.43 | 87.64 | 48.80 | Hesaplanmış |
| 🇹🇴 | Tonga Paʻangası TOP | 98.50 | 99.88 | 55.61 | Hesaplanmış |
| 🌍 | CFP Frangı XPF | 2.26 | 2.29 | 1.28 | Hesaplanmış |
| 🇨🇼 | Karayip Guldeni XCG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Hesaplanmış |
| 🇿🇼 | Zimbabve Altını ZWG | 8.83 | 8.95 | 4.98 | Hesaplanmış |
| 🇰🇵 | Kuzey Kore Wonu KPW | 0.2568 | 0.2604 | 0.1450 | Hesaplanmış |
| 🇫🇰 | Falkland Adaları Lirası FKP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Hesaplanmış |
| 🇬🇮 | Cebelitarık Lirası GIP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Hesaplanmış |
| 🇸🇭 | Saint Helena Lirası SHP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Hesaplanmış |
“Elle girilmiş”: paralel piyasada fiilen gözlenen kur. “Hesaplanmış”: doların paralel/resmî oranından türetilen tahmin. Tüm kurlar yol göstericidir; vilayete ve günün saatine göre değişebilir.