🏦 Mercado paralelo (Square)
Taxas de compra e venda de moedas estrangeiras em dinares argelinos no mercado paralelo.
Última atualização: 2026-09-26 01:09
Moedas: 154
💵
Dólar americano no mercado paralelo
USD · por 1 dólar
Compra237.00 DZD
Venda240.33 DZD
🏛
Comparado com a taxa oficial
USD · Banco da Argélia
133.82 DZD
Diferença do mercado paralelo:
+77.1%
(103.18 DZD por dólar)
| Moeda | Compra (DZD) | Venda (DZD) | Oficial (DZD) | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | Dólar americano USD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Inserido manualmente |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 269.74 | 273.53 | 152.30 | Calculado |
| 🇬🇧 | Libra esterlina GBP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculado |
| 🇨🇭 | Franco suíço CHF | 285.20 | 289.21 | 161.03 | Calculado |
| 🇨🇦 | Dólar canadense CAD | 167.37 | 169.72 | 94.50 | Calculado |
| 🇦🇺 | Dólar australiano AUD | 166.50 | 168.84 | 94.01 | Calculado |
| 🇯🇵 | Iene japonês JPY | 1.51 | 1.53 | 0.8513 | Calculado |
| 🇨🇳 | Yuan chinês CNY | 35.26 | 35.75 | 19.91 | Calculado |
| 🇹🇷 | Lira turca TRY | 4.84 | 4.91 | 2.73 | Calculado |
| 🇸🇦 | Riyal saudita SAR | 63.20 | 64.09 | 35.68 | Calculado |
| 🇦🇪 | Dirham dos Emirados Árabes Unidos AED | 64.53 | 65.44 | 36.44 | Calculado |
| 🇶🇦 | Rial catariano QAR | 65.11 | 66.02 | 36.76 | Calculado |
| 🇰🇼 | Dinar kuwaitiano KWD | 768.71 | 779.51 | 434.03 | Calculado |
| 🇹🇳 | Dinar tunisiano TND | 80.49 | 81.62 | 45.45 | Calculado |
| 🇲🇦 | Dirham marroquino MAD | 24.62 | 24.96 | 13.90 | Calculado |
| 🇪🇬 | Libra egípcia EGP | 4.57 | 4.63 | 2.58 | Calculado |
| 🇳🇿 | Dólar neozelandês NZD | 134.39 | 136.28 | 75.88 | Calculado |
| 🇭🇰 | Dólar de Hong Kong HKD | 30.22 | 30.64 | 17.06 | Calculado |
| 🇸🇬 | Dólar singapuriano SGD | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Calculado |
| 🇰🇷 | Won sul-coreano KRW | 0.1746 | 0.1771 | 0.0986 | Calculado |
| 🇮🇳 | Rupia indiana INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Calculado |
| 🇹🇼 | Novo dólar taiwanês TWD | 7.46 | 7.56 | 4.21 | Calculado |
| 🇹🇭 | Baht tailandês THB | 7.06 | 7.16 | 3.99 | Calculado |
| 🇲🇾 | Ringgit malaio MYR | 58.04 | 58.86 | 32.77 | Calculado |
| 🇮🇩 | Rupia indonésia IDR | 0.0132 | 0.0133 | 0.007426 | Calculado |
| 🇵🇭 | Peso filipino PHP | 3.79 | 3.85 | 2.14 | Calculado |
| 🇻🇳 | Dong vietnamita VND | 0.009168 | 0.009297 | 0.005177 | Calculado |
| 🇵🇰 | Rupia paquistanesa PKR | 0.8553 | 0.8673 | 0.4829 | Calculado |
| 🇧🇩 | Taka bengali BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | Calculado |
| 🇱🇰 | Rupia cingalesa LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4050 | Calculado |
| 🇳🇵 | Rupia nepalesa NPR | 1.54 | 1.57 | 0.8715 | Calculado |
| 🇧🇹 | Ngultrum butanês BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Calculado |
| 🇲🇻 | Rupia maldivana MVR | 15.33 | 15.55 | 8.66 | Calculado |
| 🇲🇲 | Quiate mianmarense MMK | 0.1127 | 0.1143 | 0.0637 | Calculado |
| 🇰🇭 | Riel cambojano KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | Calculado |
| 🇱🇦 | Kip laosiano LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006009 | Calculado |
| 🇧🇳 | Dólar bruneano BND | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Calculado |
| 🇲🇳 | Tugrik mongol MNT | 0.0662 | 0.0671 | 0.0374 | Calculado |
| 🇲🇴 | Pataca macaense MOP | 29.34 | 29.75 | 16.56 | Calculado |
| 🇰🇿 | Tenge cazaque KZT | 0.5361 | 0.5436 | 0.3027 | Calculado |
| 🇺🇿 | Som uzbeque UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | Calculado |
| 🇰🇬 | Som quirguiz KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | Calculado |
| 🇹🇯 | Somoni tadjique TJS | 25.63 | 25.99 | 14.47 | Calculado |
| 🇹🇲 | Manat turcomeno TMT | 67.66 | 68.61 | 38.20 | Calculado |
| 🇦🇿 | Manat azeri AZN | 139.45 | 141.41 | 78.73 | Calculado |
| 🇦🇲 | Dram armênio AMD | 0.6515 | 0.6606 | 0.3678 | Calculado |
| 🇬🇪 | Lari georgiano GEL | 91.12 | 92.40 | 51.45 | Calculado |
| 🇷🇺 | Rublo russo RUB | 2.81 | 2.85 | 1.59 | Calculado |
| 🇺🇦 | Hryvnia ucraniano UAH | 5.29 | 5.37 | 2.99 | Calculado |
| 🇧🇾 | Rublo bielorrusso BYN | 78.31 | 79.41 | 44.22 | Calculado |
| 🇲🇩 | Leu moldávio MDL | 13.38 | 13.57 | 7.55 | Calculado |
| 🇮🇱 | Novo shekel israelense ILS | 77.37 | 78.45 | 43.68 | Calculado |
| 🇯🇴 | Dinar jordaniano JOD | 334.23 | 338.93 | 188.71 | Calculado |
| 🇧🇭 | Dinar bareinita BHD | 630.29 | 639.14 | 355.87 | Calculado |
| 🇴🇲 | Rial omanense OMR | 616.46 | 625.13 | 348.07 | Calculado |
| 🇱🇧 | Libra libanesa LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001495 | Calculado |
| 🇸🇾 | Libra síria SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | Calculado |
| 🇮🇶 | Dinar iraquiano IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | Calculado |
| 🇮🇷 | Rial iraniano IRR | 0.005501 | 0.005578 | 0.003106 | Calculado |
| 🇾🇪 | Rial iemenita YER | 1.00 | 1.02 | 0.5658 | Calculado |
| 🇦🇫 | Afegane afegão AFN | 3.71 | 3.76 | 2.09 | Calculado |
| 🇱🇾 | Dinar líbio LYD | 37.06 | 37.58 | 20.93 | Calculado |
| 🇲🇷 | Ouguiya mauritana MRU | 5.89 | 5.97 | 3.33 | Calculado |
| 🇸🇩 | Libra sudanesa SDG | 0.5216 | 0.5289 | 0.2945 | Calculado |
| 🇸🇴 | Xelim somali SOS | 0.4143 | 0.4201 | 0.2339 | Calculado |
| 🇩🇯 | Franco djiboutiano DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7529 | Calculado |
| 🇰🇲 | Franco comoriano KMF | 0.5483 | 0.5560 | 0.3096 | Calculado |
| 🇪🇹 | Birr etíope ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8245 | Calculado |
| 🇪🇷 | Nakfa da Eritreia ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | Calculado |
| 🇰🇪 | Xelim queniano KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | Calculado |
| 🇹🇿 | Xelim tanzaniano TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0504 | Calculado |
| 🇺🇬 | Xelim ugandense UGX | 0.0608 | 0.0617 | 0.0343 | Calculado |
| 🇷🇼 | Franco ruandês RWF | 0.1609 | 0.1632 | 0.0909 | Calculado |
| 🇧🇮 | Franco burundiano BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0448 | Calculado |
| 🇸🇸 | Libra sul-sudanesa SSP | 0.0414 | 0.0420 | 0.0234 | Calculado |
| 🇳🇬 | Naira nigeriana NGN | 0.1785 | 0.1810 | 0.1008 | Calculado |
| 🇬🇭 | Cedi ganês GHS | 20.43 | 20.72 | 11.53 | Calculado |
| 🌍 | Franco CFA de BCEAO XOF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Calculado |
| 🌍 | Franco CFA de BEAC XAF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Calculado |
| 🇬🇲 | Dalasi gambiano GMD | 3.18 | 3.23 | 1.80 | Calculado |
| 🇬🇳 | Franco guineano GNF | 0.0269 | 0.0273 | 0.0152 | Calculado |
| 🇸🇱 | Leone de Serra Leoa SLE | 9.60 | 9.74 | 5.42 | Calculado |
| 🇱🇷 | Dólar liberiano LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7778 | Calculado |
| 🇨🇻 | Escudo cabo-verdiano CVE | 2.45 | 2.48 | 1.38 | Calculado |
| 🇸🇹 | Dobra de São Tomé e Príncipe STN | 11.01 | 11.16 | 6.22 | Calculado |
| 🇿🇦 | Rand sul-africano ZAR | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculado |
| 🇳🇦 | Dólar namibiano NAD | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculado |
| 🇱🇸 | Loti lesotiano LSL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculado |
| 🇸🇿 | Lilangeni suazi SZL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculado |
| 🇧🇼 | Pula botsuanesa BWP | 17.15 | 17.39 | 9.68 | Calculado |
| 🇿🇲 | Kwacha zambiano ZMW | 12.05 | 12.22 | 6.80 | Calculado |
| 🇲🇼 | Kwacha malauiana MWK | 0.1363 | 0.1382 | 0.0770 | Calculado |
| 🇲🇿 | Metical moçambicano MZN | 3.72 | 3.78 | 2.10 | Calculado |
| 🇦🇴 | Kwanza angolano AOA | 0.2579 | 0.2616 | 0.1456 | Calculado |
| 🇨🇩 | Franco congolês CDF | 0.1024 | 0.1039 | 0.0578 | Calculado |
| 🇲🇬 | Ariary malgaxe MGA | 0.0539 | 0.0547 | 0.0304 | Calculado |
| 🇲🇺 | Rupia mauriciana MUR | 4.99 | 5.06 | 2.82 | Calculado |
| 🇸🇨 | Rupia seichelense SCR | 16.49 | 16.72 | 9.31 | Calculado |
| 🇸🇪 | Coroa sueca SEK | 23.84 | 24.17 | 13.46 | Calculado |
| 🇳🇴 | Coroa norueguesa NOK | 24.93 | 25.28 | 14.07 | Calculado |
| 🇩🇰 | Coroa dinamarquesa DKK | 36.08 | 36.59 | 20.37 | Calculado |
| 🇮🇸 | Coroa islandesa ISK | 1.97 | 2.00 | 1.11 | Calculado |
| 🇵🇱 | Zloty polonês PLN | 61.69 | 62.56 | 34.83 | Calculado |
| 🇨🇿 | Coroa tcheca CZK | 11.06 | 11.22 | 6.25 | Calculado |
| 🇭🇺 | Florim húngaro HUF | 0.7357 | 0.7460 | 0.4154 | Calculado |
| 🇷🇴 | Leu romeno RON | 51.13 | 51.85 | 28.87 | Calculado |
| 🇧🇬 | Lev búlgaro BGN | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Calculado |
| 🇷🇸 | Dinar sérvio RSD | 2.30 | 2.33 | 1.30 | Calculado |
| 🇲🇰 | Dinar macedônio MKD | 4.40 | 4.46 | 2.48 | Calculado |
| 🇦🇱 | Lek albanês ALL | 2.93 | 2.97 | 1.66 | Calculado |
| 🇧🇦 | Marco conversível da Bósnia e Herzegovina BAM | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Calculado |
| 🇧🇷 | Real brasileiro BRL | 45.60 | 46.24 | 25.75 | Calculado |
| 🇦🇷 | Peso argentino ARS | 0.1550 | 0.1572 | 0.0875 | Calculado |
| 🇲🇽 | Peso mexicano MXN | 13.35 | 13.54 | 7.54 | Calculado |
| 🇨🇱 | Peso chileno CLP | 0.2465 | 0.2499 | 0.1392 | Calculado |
| 🇨🇴 | Peso colombiano COP | 0.0718 | 0.0728 | 0.0405 | Calculado |
| 🇵🇪 | Novo sol peruano PEN | 69.77 | 70.75 | 39.39 | Calculado |
| 🇺🇾 | Peso uruguaio UYU | 5.91 | 6.00 | 3.34 | Calculado |
| 🇧🇴 | Boliviano da Bolívia BOB | 19.37 | 19.64 | 10.94 | Calculado |
| 🇵🇾 | Guarani paraguaio PYG | 0.0402 | 0.0408 | 0.0227 | Calculado |
| 🇻🇪 | Bolívar venezuelano VES | 0.2762 | 0.2801 | 0.1560 | Calculado |
| 🇬🇾 | Dólar guianense GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6395 | Calculado |
| 🇸🇷 | Dólar surinamês SRD | 6.29 | 6.38 | 3.55 | Calculado |
| 🇹🇹 | Dólar de Trinidad e Tobago TTD | 34.91 | 35.40 | 19.71 | Calculado |
| 🇯🇲 | Dólar jamaicano JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8461 | Calculado |
| 🇩🇴 | Peso dominicano DOP | 3.98 | 4.04 | 2.25 | Calculado |
| 🇭🇹 | Gourde haitiano HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | Calculado |
| 🇨🇺 | Peso cubano CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | Calculado |
| 🇧🇸 | Dólar bahamense BSD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calculado |
| 🇧🇧 | Dólar barbadense BBD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Calculado |
| 🇧🇿 | Dólar belizenho BZD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Calculado |
| 🌍 | Dólar do Caribe Oriental XCD | 87.77 | 89.01 | 49.56 | Calculado |
| 🇦🇼 | Florim arubano AWG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calculado |
| 🇨🇼 | Florim das Antilhas Holandesas ANG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calculado |
| 🇰🇾 | Dólar das Ilhas Cayman KYD | 284.38 | 288.37 | 160.57 | Calculado |
| 🇧🇲 | Dólar bermudense BMD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calculado |
| 🇵🇦 | Balboa panamenho PAB | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calculado |
| 🇬🇹 | Quetzal guatemalteco GTQ | 31.04 | 31.48 | 17.53 | Calculado |
| 🇭🇳 | Lempira hondurenha HNL | 8.83 | 8.96 | 4.99 | Calculado |
| 🇳🇮 | Córdoba nicaraguense NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | Calculado |
| 🇨🇷 | Colón costarriquenho CRC | 0.5220 | 0.5293 | 0.2947 | Calculado |
| 🇫🇯 | Dólar fijiano FJD | 105.97 | 107.46 | 59.83 | Calculado |
| 🇵🇬 | Kina papuásia PGK | 52.87 | 53.62 | 29.85 | Calculado |
| 🇸🇧 | Dólar das Ilhas Salomão SBD | 29.56 | 29.97 | 16.69 | Calculado |
| 🇻🇺 | Vatu de Vanuatu VUV | 1.99 | 2.02 | 1.12 | Calculado |
| 🇼🇸 | Tala samoano WST | 86.43 | 87.64 | 48.80 | Calculado |
| 🇹🇴 | Paʻanga tonganesa TOP | 98.50 | 99.88 | 55.61 | Calculado |
| 🌍 | Franco CFP XPF | 2.26 | 2.29 | 1.28 | Calculado |
| 🇨🇼 | Florim do Caribe XCG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calculado |
| 🇿🇼 | Ouro do Zimbábue ZWG | 8.83 | 8.95 | 4.98 | Calculado |
| 🇰🇵 | Won norte-coreano KPW | 0.2568 | 0.2604 | 0.1450 | Calculado |
| 🇫🇰 | Libra malvinense FKP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculado |
| 🇬🇮 | Libra de Gibraltar GIP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculado |
| 🇸🇭 | Libra de Santa Helena SHP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculado |
«Inserido manualmente»: taxa efetivamente observada no mercado paralelo. «Calculado»: estimativa derivada do rácio do dólar entre o mercado paralelo e o oficial. Todas as taxas são indicativas e podem variar entre wilayas e ao longo do dia.