🏦 병행 시장 (Square)
병행 시장에서 외화의 알제리 디나르 기준 매입·매도 환율.
최근 업데이트: 2026-09-26 01:09
통화 수: 154
💵
병행 시장의 미국 달러
USD · 1달러당
매입237.00 DZD
매도240.33 DZD
🏛
공식 환율과 비교
USD · 알제리 중앙은행
133.82 DZD
병행 시장 격차:
+77.1%
(1달러당 103.18 DZD)
| 통화 | 매입 (DZD) | 매도 (DZD) | 공식 (DZD) | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | 미국 달러 USD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | 수동 입력 |
| 🇪🇺 | 유로 EUR | 269.74 | 273.53 | 152.30 | 계산값 |
| 🇬🇧 | 영국 파운드 GBP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | 계산값 |
| 🇨🇭 | 스위스 프랑 CHF | 285.20 | 289.21 | 161.03 | 계산값 |
| 🇨🇦 | 캐나다 달러 CAD | 167.37 | 169.72 | 94.50 | 계산값 |
| 🇦🇺 | 호주 달러 AUD | 166.50 | 168.84 | 94.01 | 계산값 |
| 🇯🇵 | 일본 엔화 JPY | 1.51 | 1.53 | 0.8513 | 계산값 |
| 🇨🇳 | 중국 위안화 CNY | 35.26 | 35.75 | 19.91 | 계산값 |
| 🇹🇷 | 튀르키예 리라 TRY | 4.84 | 4.91 | 2.73 | 계산값 |
| 🇸🇦 | 사우디아라비아 리얄 SAR | 63.20 | 64.09 | 35.68 | 계산값 |
| 🇦🇪 | 아랍에미리트 디르함 AED | 64.53 | 65.44 | 36.44 | 계산값 |
| 🇶🇦 | 카타르 리얄 QAR | 65.11 | 66.02 | 36.76 | 계산값 |
| 🇰🇼 | 쿠웨이트 디나르 KWD | 768.71 | 779.51 | 434.03 | 계산값 |
| 🇹🇳 | 튀니지 디나르 TND | 80.49 | 81.62 | 45.45 | 계산값 |
| 🇲🇦 | 모로코 디렘 MAD | 24.62 | 24.96 | 13.90 | 계산값 |
| 🇪🇬 | 이집트 파운드 EGP | 4.57 | 4.63 | 2.58 | 계산값 |
| 🇳🇿 | 뉴질랜드 달러 NZD | 134.39 | 136.28 | 75.88 | 계산값 |
| 🇭🇰 | 홍콩 달러 HKD | 30.22 | 30.64 | 17.06 | 계산값 |
| 🇸🇬 | 싱가폴 달러 SGD | 185.48 | 188.08 | 104.72 | 계산값 |
| 🇰🇷 | 대한민국 원 KRW | 0.1746 | 0.1771 | 0.0986 | 계산값 |
| 🇮🇳 | 인도 루피 INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | 계산값 |
| 🇹🇼 | 신 타이완 달러 TWD | 7.46 | 7.56 | 4.21 | 계산값 |
| 🇹🇭 | 태국 바트 THB | 7.06 | 7.16 | 3.99 | 계산값 |
| 🇲🇾 | 말레이시아 링깃 MYR | 58.04 | 58.86 | 32.77 | 계산값 |
| 🇮🇩 | 인도네시아 루피아 IDR | 0.0132 | 0.0133 | 0.007426 | 계산값 |
| 🇵🇭 | 필리핀 페소 PHP | 3.79 | 3.85 | 2.14 | 계산값 |
| 🇻🇳 | 베트남 동 VND | 0.009168 | 0.009297 | 0.005177 | 계산값 |
| 🇵🇰 | 파키스탄 루피 PKR | 0.8553 | 0.8673 | 0.4829 | 계산값 |
| 🇧🇩 | 방글라데시 타카 BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | 계산값 |
| 🇱🇰 | 스리랑카 루피 LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4050 | 계산값 |
| 🇳🇵 | 네팔 루피 NPR | 1.54 | 1.57 | 0.8715 | 계산값 |
| 🇧🇹 | 부탄 눌투눔 BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | 계산값 |
| 🇲🇻 | 몰디브 제도 루피아 MVR | 15.33 | 15.55 | 8.66 | 계산값 |
| 🇲🇲 | 미얀마 키얏 MMK | 0.1127 | 0.1143 | 0.0637 | 계산값 |
| 🇰🇭 | 캄보디아 리얄 KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | 계산값 |
| 🇱🇦 | 라오스 키프 LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006009 | 계산값 |
| 🇧🇳 | 부루나이 달러 BND | 185.48 | 188.08 | 104.72 | 계산값 |
| 🇲🇳 | 몽골 투그릭 MNT | 0.0662 | 0.0671 | 0.0374 | 계산값 |
| 🇲🇴 | 마카오 파타카 MOP | 29.34 | 29.75 | 16.56 | 계산값 |
| 🇰🇿 | 카자흐스탄 텐게 KZT | 0.5361 | 0.5436 | 0.3027 | 계산값 |
| 🇺🇿 | 우즈베키스탄 숨 UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | 계산값 |
| 🇰🇬 | 키르기스스탄 솜 KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | 계산값 |
| 🇹🇯 | 타지키스탄 소모니 TJS | 25.63 | 25.99 | 14.47 | 계산값 |
| 🇹🇲 | 투르크메니스탄 마나트 TMT | 67.66 | 68.61 | 38.20 | 계산값 |
| 🇦🇿 | 아제르바이잔 마나트 AZN | 139.45 | 141.41 | 78.73 | 계산값 |
| 🇦🇲 | 아르메니아 드람 AMD | 0.6515 | 0.6606 | 0.3678 | 계산값 |
| 🇬🇪 | 조지아 라리 GEL | 91.12 | 92.40 | 51.45 | 계산값 |
| 🇷🇺 | 러시아 루블 RUB | 2.81 | 2.85 | 1.59 | 계산값 |
| 🇺🇦 | 우크라이나 그리브나 UAH | 5.29 | 5.37 | 2.99 | 계산값 |
| 🇧🇾 | 벨라루스 루블 BYN | 78.31 | 79.41 | 44.22 | 계산값 |
| 🇲🇩 | 몰도바 레이 MDL | 13.38 | 13.57 | 7.55 | 계산값 |
| 🇮🇱 | 이스라엘 신권 세켈 ILS | 77.37 | 78.45 | 43.68 | 계산값 |
| 🇯🇴 | 요르단 디나르 JOD | 334.23 | 338.93 | 188.71 | 계산값 |
| 🇧🇭 | 바레인 디나르 BHD | 630.29 | 639.14 | 355.87 | 계산값 |
| 🇴🇲 | 오만 리얄 OMR | 616.46 | 625.13 | 348.07 | 계산값 |
| 🇱🇧 | 레바논 파운드 LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001495 | 계산값 |
| 🇸🇾 | 시리아 파운드 SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | 계산값 |
| 🇮🇶 | 이라크 디나르 IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | 계산값 |
| 🇮🇷 | 이란 리얄 IRR | 0.005501 | 0.005578 | 0.003106 | 계산값 |
| 🇾🇪 | 예멘 리알 YER | 1.00 | 1.02 | 0.5658 | 계산값 |
| 🇦🇫 | 아프가니스탄 아프가니 AFN | 3.71 | 3.76 | 2.09 | 계산값 |
| 🇱🇾 | 리비아 디나르 LYD | 37.06 | 37.58 | 20.93 | 계산값 |
| 🇲🇷 | 모리타니 우기야 MRU | 5.89 | 5.97 | 3.33 | 계산값 |
| 🇸🇩 | 수단 파운드 SDG | 0.5216 | 0.5289 | 0.2945 | 계산값 |
| 🇸🇴 | 소말리아 실링 SOS | 0.4143 | 0.4201 | 0.2339 | 계산값 |
| 🇩🇯 | 지부티 프랑 DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7529 | 계산값 |
| 🇰🇲 | 코모르 프랑 KMF | 0.5483 | 0.5560 | 0.3096 | 계산값 |
| 🇪🇹 | 에티오피아 비르 ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8245 | 계산값 |
| 🇪🇷 | 에리트리아 나크파 ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | 계산값 |
| 🇰🇪 | 케냐 실링 KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | 계산값 |
| 🇹🇿 | 탄자니아 실링 TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0504 | 계산값 |
| 🇺🇬 | 우간다 실링 UGX | 0.0608 | 0.0617 | 0.0343 | 계산값 |
| 🇷🇼 | 르완다 프랑 RWF | 0.1609 | 0.1632 | 0.0909 | 계산값 |
| 🇧🇮 | 부룬디 프랑 BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0448 | 계산값 |
| 🇸🇸 | 남수단 파운드 SSP | 0.0414 | 0.0420 | 0.0234 | 계산값 |
| 🇳🇬 | 니제르 나이라 NGN | 0.1785 | 0.1810 | 0.1008 | 계산값 |
| 🇬🇭 | 가나 시디 GHS | 20.43 | 20.72 | 11.53 | 계산값 |
| 🌍 | 서아프리카 CFA 프랑 XOF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | 계산값 |
| 🌍 | 중앙아프리카 CFA 프랑 XAF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | 계산값 |
| 🇬🇲 | 감비아 달라시 GMD | 3.18 | 3.23 | 1.80 | 계산값 |
| 🇬🇳 | 기니 프랑 GNF | 0.0269 | 0.0273 | 0.0152 | 계산값 |
| 🇸🇱 | 시에라리온 리온 SLE | 9.60 | 9.74 | 5.42 | 계산값 |
| 🇱🇷 | 라이베리아 달러 LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7778 | 계산값 |
| 🇨🇻 | 카보베르데 에스쿠도 CVE | 2.45 | 2.48 | 1.38 | 계산값 |
| 🇸🇹 | 상투메 프린시페 도브라 STN | 11.01 | 11.16 | 6.22 | 계산값 |
| 🇿🇦 | 남아프리카 랜드 ZAR | 14.47 | 14.67 | 8.17 | 계산값 |
| 🇳🇦 | 나미비아 달러 NAD | 14.47 | 14.67 | 8.17 | 계산값 |
| 🇱🇸 | 레소토 로티 LSL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | 계산값 |
| 🇸🇿 | 스와질란드 릴랑게니 SZL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | 계산값 |
| 🇧🇼 | 보츠와나 폴라 BWP | 17.15 | 17.39 | 9.68 | 계산값 |
| 🇿🇲 | 잠비아 콰쳐 ZMW | 12.05 | 12.22 | 6.80 | 계산값 |
| 🇲🇼 | 말라위 콰쳐 MWK | 0.1363 | 0.1382 | 0.0770 | 계산값 |
| 🇲🇿 | 모잠비크 메티칼 MZN | 3.72 | 3.78 | 2.10 | 계산값 |
| 🇦🇴 | 앙골라 콴자 AOA | 0.2579 | 0.2616 | 0.1456 | 계산값 |
| 🇨🇩 | 콩고 프랑 콩골라스 CDF | 0.1024 | 0.1039 | 0.0578 | 계산값 |
| 🇲🇬 | 마다가스카르 아리아리 MGA | 0.0539 | 0.0547 | 0.0304 | 계산값 |
| 🇲🇺 | 모리셔스 루피 MUR | 4.99 | 5.06 | 2.82 | 계산값 |
| 🇸🇨 | 세이셸 루피 SCR | 16.49 | 16.72 | 9.31 | 계산값 |
| 🇸🇪 | 스웨덴 크로나 SEK | 23.84 | 24.17 | 13.46 | 계산값 |
| 🇳🇴 | 노르웨이 크로네 NOK | 24.93 | 25.28 | 14.07 | 계산값 |
| 🇩🇰 | 덴마크 크로네 DKK | 36.08 | 36.59 | 20.37 | 계산값 |
| 🇮🇸 | 아이슬란드 크로나 ISK | 1.97 | 2.00 | 1.11 | 계산값 |
| 🇵🇱 | 폴란드 즐로티 PLN | 61.69 | 62.56 | 34.83 | 계산값 |
| 🇨🇿 | 체코 공화국 코루나 CZK | 11.06 | 11.22 | 6.25 | 계산값 |
| 🇭🇺 | 헝가리 포린트 HUF | 0.7357 | 0.7460 | 0.4154 | 계산값 |
| 🇷🇴 | 루마니아 레우 RON | 51.13 | 51.85 | 28.87 | 계산값 |
| 🇧🇬 | 불가리아 레프 BGN | 137.91 | 139.85 | 77.87 | 계산값 |
| 🇷🇸 | 세르비아 디나르 RSD | 2.30 | 2.33 | 1.30 | 계산값 |
| 🇲🇰 | 마케도니아 디나르 MKD | 4.40 | 4.46 | 2.48 | 계산값 |
| 🇦🇱 | 알바니아 레크 ALL | 2.93 | 2.97 | 1.66 | 계산값 |
| 🇧🇦 | 보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 BAM | 137.91 | 139.85 | 77.87 | 계산값 |
| 🇧🇷 | 브라질 레알 BRL | 45.60 | 46.24 | 25.75 | 계산값 |
| 🇦🇷 | 아르헨티나 페소 ARS | 0.1550 | 0.1572 | 0.0875 | 계산값 |
| 🇲🇽 | 멕시코 페소 MXN | 13.35 | 13.54 | 7.54 | 계산값 |
| 🇨🇱 | 칠레 페소 CLP | 0.2465 | 0.2499 | 0.1392 | 계산값 |
| 🇨🇴 | 콜롬비아 페소 COP | 0.0718 | 0.0728 | 0.0405 | 계산값 |
| 🇵🇪 | 페루 솔 PEN | 69.77 | 70.75 | 39.39 | 계산값 |
| 🇺🇾 | 우루과이 페소 우루과요 UYU | 5.91 | 6.00 | 3.34 | 계산값 |
| 🇧🇴 | 볼리비아노 BOB | 19.37 | 19.64 | 10.94 | 계산값 |
| 🇵🇾 | 파라과이 과라니 PYG | 0.0402 | 0.0408 | 0.0227 | 계산값 |
| 🇻🇪 | 베네수엘라 볼리바르 VES | 0.2762 | 0.2801 | 0.1560 | 계산값 |
| 🇬🇾 | 가이아나 달러 GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6395 | 계산값 |
| 🇸🇷 | 수리남 달러 SRD | 6.29 | 6.38 | 3.55 | 계산값 |
| 🇹🇹 | 트리니다드 토바고 달러 TTD | 34.91 | 35.40 | 19.71 | 계산값 |
| 🇯🇲 | 자메이카 달러 JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8461 | 계산값 |
| 🇩🇴 | 도미니카 페소 DOP | 3.98 | 4.04 | 2.25 | 계산값 |
| 🇭🇹 | 하이티 구르드 HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | 계산값 |
| 🇨🇺 | 쿠바 페소 CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | 계산값 |
| 🇧🇸 | 바하마 달러 BSD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | 계산값 |
| 🇧🇧 | 바베이도스 달러 BBD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | 계산값 |
| 🇧🇿 | 벨리즈 달러 BZD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | 계산값 |
| 🌍 | 동카리브 달러 XCD | 87.77 | 89.01 | 49.56 | 계산값 |
| 🇦🇼 | 아루바 플로린 AWG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | 계산값 |
| 🇨🇼 | 네덜란드령 안틸레스 길더 ANG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | 계산값 |
| 🇰🇾 | 케이맨 제도 달러 KYD | 284.38 | 288.37 | 160.57 | 계산값 |
| 🇧🇲 | 버뮤다 달러 BMD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | 계산값 |
| 🇵🇦 | 파나마 발보아 PAB | 237.00 | 240.33 | 133.82 | 계산값 |
| 🇬🇹 | 과테말라 케트살 GTQ | 31.04 | 31.48 | 17.53 | 계산값 |
| 🇭🇳 | 온두라스 렘피라 HNL | 8.83 | 8.96 | 4.99 | 계산값 |
| 🇳🇮 | 니카라과 코르도바 오로 NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | 계산값 |
| 🇨🇷 | 코스타리카 콜론 CRC | 0.5220 | 0.5293 | 0.2947 | 계산값 |
| 🇫🇯 | 피지 달러 FJD | 105.97 | 107.46 | 59.83 | 계산값 |
| 🇵🇬 | 파푸아뉴기니 키나 PGK | 52.87 | 53.62 | 29.85 | 계산값 |
| 🇸🇧 | 솔로몬 제도 달러 SBD | 29.56 | 29.97 | 16.69 | 계산값 |
| 🇻🇺 | 바누아투 바투 VUV | 1.99 | 2.02 | 1.12 | 계산값 |
| 🇼🇸 | 서 사모아 탈라 WST | 86.43 | 87.64 | 48.80 | 계산값 |
| 🇹🇴 | 통가 파앙가 TOP | 98.50 | 99.88 | 55.61 | 계산값 |
| 🌍 | CFP 프랑 XPF | 2.26 | 2.29 | 1.28 | 계산값 |
| 🇨🇼 | 카리브 길더 XCG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | 계산값 |
| 🇿🇼 | 짐바브웨 골드 ZWG | 8.83 | 8.95 | 4.98 | 계산값 |
| 🇰🇵 | 조선 민주주의 인민 공화국 원 KPW | 0.2568 | 0.2604 | 0.1450 | 계산값 |
| 🇫🇰 | 포클랜드제도 파운드 FKP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | 계산값 |
| 🇬🇮 | 지브롤터 파운드 GIP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | 계산값 |
| 🇸🇭 | 세인트헬레나 파운드 SHP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | 계산값 |
"수동 입력": 병행 시장에서 실제로 관측된 환율. "계산값": 달러의 병행/공식 환율 비율로 계산한 추정치. 모든 환율은 참고용이며 지역과 시간대에 따라 다를 수 있습니다.