🏦 並行市場(Square)
並行市場における外貨のアルジェリア・ディナール建て買値・売値。
最終更新:2026-09-26 01:09
通貨数:154
💵
並行市場の米ドル
USD · 1 ドルあたり
買い237.00 DZD
売り240.33 DZD
🏛
公式レートとの比較
USD · アルジェリア銀行
133.82 DZD
並行市場の乖離:
+77.1%
(1 ドルあたり 103.18 DZD)
| 通貨 | 買い(DZD) | 売り(DZD) | 公式(DZD) | 出所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | 米ドル USD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | 手動入力 |
| 🇪🇺 | ユーロ EUR | 269.74 | 273.53 | 152.30 | 算出値 |
| 🇬🇧 | 英国ポンド GBP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | 算出値 |
| 🇨🇭 | スイス フラン CHF | 285.20 | 289.21 | 161.03 | 算出値 |
| 🇨🇦 | カナダ ドル CAD | 167.37 | 169.72 | 94.50 | 算出値 |
| 🇦🇺 | オーストラリア ドル AUD | 166.50 | 168.84 | 94.01 | 算出値 |
| 🇯🇵 | 日本円 JPY | 1.51 | 1.53 | 0.8513 | 算出値 |
| 🇨🇳 | 中国人民元 CNY | 35.26 | 35.75 | 19.91 | 算出値 |
| 🇹🇷 | トルコ リラ TRY | 4.84 | 4.91 | 2.73 | 算出値 |
| 🇸🇦 | サウジ リヤル SAR | 63.20 | 64.09 | 35.68 | 算出値 |
| 🇦🇪 | アラブ首長国連邦ディルハム AED | 64.53 | 65.44 | 36.44 | 算出値 |
| 🇶🇦 | カタール リアル QAR | 65.11 | 66.02 | 36.76 | 算出値 |
| 🇰🇼 | クウェート ディナール KWD | 768.71 | 779.51 | 434.03 | 算出値 |
| 🇹🇳 | チュニジア ディナール TND | 80.49 | 81.62 | 45.45 | 算出値 |
| 🇲🇦 | モロッコ ディルハム MAD | 24.62 | 24.96 | 13.90 | 算出値 |
| 🇪🇬 | エジプト ポンド EGP | 4.57 | 4.63 | 2.58 | 算出値 |
| 🇳🇿 | ニュージーランド ドル NZD | 134.39 | 136.28 | 75.88 | 算出値 |
| 🇭🇰 | 香港ドル HKD | 30.22 | 30.64 | 17.06 | 算出値 |
| 🇸🇬 | シンガポール ドル SGD | 185.48 | 188.08 | 104.72 | 算出値 |
| 🇰🇷 | 韓国ウォン KRW | 0.1746 | 0.1771 | 0.0986 | 算出値 |
| 🇮🇳 | インド ルピー INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | 算出値 |
| 🇹🇼 | 新台湾ドル TWD | 7.46 | 7.56 | 4.21 | 算出値 |
| 🇹🇭 | タイ バーツ THB | 7.06 | 7.16 | 3.99 | 算出値 |
| 🇲🇾 | マレーシア リンギット MYR | 58.04 | 58.86 | 32.77 | 算出値 |
| 🇮🇩 | インドネシア ルピア IDR | 0.0132 | 0.0133 | 0.007426 | 算出値 |
| 🇵🇭 | フィリピン ペソ PHP | 3.79 | 3.85 | 2.14 | 算出値 |
| 🇻🇳 | ベトナム ドン VND | 0.009168 | 0.009297 | 0.005177 | 算出値 |
| 🇵🇰 | パキスタン ルピー PKR | 0.8553 | 0.8673 | 0.4829 | 算出値 |
| 🇧🇩 | バングラデシュ タカ BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | 算出値 |
| 🇱🇰 | スリランカ ルピー LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4050 | 算出値 |
| 🇳🇵 | ネパール ルピー NPR | 1.54 | 1.57 | 0.8715 | 算出値 |
| 🇧🇹 | ブータン ニュルタム BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | 算出値 |
| 🇲🇻 | モルディブ ルフィア MVR | 15.33 | 15.55 | 8.66 | 算出値 |
| 🇲🇲 | ミャンマー チャット MMK | 0.1127 | 0.1143 | 0.0637 | 算出値 |
| 🇰🇭 | カンボジア リエル KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | 算出値 |
| 🇱🇦 | ラオス キープ LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006009 | 算出値 |
| 🇧🇳 | ブルネイ ドル BND | 185.48 | 188.08 | 104.72 | 算出値 |
| 🇲🇳 | モンゴル トグログ MNT | 0.0662 | 0.0671 | 0.0374 | 算出値 |
| 🇲🇴 | マカオ パタカ MOP | 29.34 | 29.75 | 16.56 | 算出値 |
| 🇰🇿 | カザフスタン テンゲ KZT | 0.5361 | 0.5436 | 0.3027 | 算出値 |
| 🇺🇿 | ウズベキスタン スム UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | 算出値 |
| 🇰🇬 | キルギス ソム KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | 算出値 |
| 🇹🇯 | タジキスタン ソモニ TJS | 25.63 | 25.99 | 14.47 | 算出値 |
| 🇹🇲 | トルクメニスタン マナト TMT | 67.66 | 68.61 | 38.20 | 算出値 |
| 🇦🇿 | アゼルバイジャン マナト AZN | 139.45 | 141.41 | 78.73 | 算出値 |
| 🇦🇲 | アルメニア ドラム AMD | 0.6515 | 0.6606 | 0.3678 | 算出値 |
| 🇬🇪 | ジョージア ラリ GEL | 91.12 | 92.40 | 51.45 | 算出値 |
| 🇷🇺 | ロシア ルーブル RUB | 2.81 | 2.85 | 1.59 | 算出値 |
| 🇺🇦 | ウクライナ グリブナ UAH | 5.29 | 5.37 | 2.99 | 算出値 |
| 🇧🇾 | ベラルーシ ルーブル BYN | 78.31 | 79.41 | 44.22 | 算出値 |
| 🇲🇩 | モルドバ レイ MDL | 13.38 | 13.57 | 7.55 | 算出値 |
| 🇮🇱 | イスラエル新シェケル ILS | 77.37 | 78.45 | 43.68 | 算出値 |
| 🇯🇴 | ヨルダン ディナール JOD | 334.23 | 338.93 | 188.71 | 算出値 |
| 🇧🇭 | バーレーン ディナール BHD | 630.29 | 639.14 | 355.87 | 算出値 |
| 🇴🇲 | オマーン リアル OMR | 616.46 | 625.13 | 348.07 | 算出値 |
| 🇱🇧 | レバノン ポンド LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001495 | 算出値 |
| 🇸🇾 | シリア ポンド SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | 算出値 |
| 🇮🇶 | イラク ディナール IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | 算出値 |
| 🇮🇷 | イラン リアル IRR | 0.005501 | 0.005578 | 0.003106 | 算出値 |
| 🇾🇪 | イエメン リアル YER | 1.00 | 1.02 | 0.5658 | 算出値 |
| 🇦🇫 | アフガニスタン アフガニー AFN | 3.71 | 3.76 | 2.09 | 算出値 |
| 🇱🇾 | リビア ディナール LYD | 37.06 | 37.58 | 20.93 | 算出値 |
| 🇲🇷 | モーリタニア ウギア MRU | 5.89 | 5.97 | 3.33 | 算出値 |
| 🇸🇩 | スーダン ポンド SDG | 0.5216 | 0.5289 | 0.2945 | 算出値 |
| 🇸🇴 | ソマリア シリング SOS | 0.4143 | 0.4201 | 0.2339 | 算出値 |
| 🇩🇯 | ジブチ フラン DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7529 | 算出値 |
| 🇰🇲 | コモロ フラン KMF | 0.5483 | 0.5560 | 0.3096 | 算出値 |
| 🇪🇹 | エチオピア ブル ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8245 | 算出値 |
| 🇪🇷 | エリトリア ナクファ ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | 算出値 |
| 🇰🇪 | ケニア シリング KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | 算出値 |
| 🇹🇿 | タンザニア シリング TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0504 | 算出値 |
| 🇺🇬 | ウガンダ シリング UGX | 0.0608 | 0.0617 | 0.0343 | 算出値 |
| 🇷🇼 | ルワンダ フラン RWF | 0.1609 | 0.1632 | 0.0909 | 算出値 |
| 🇧🇮 | ブルンジ フラン BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0448 | 算出値 |
| 🇸🇸 | 南スーダン ポンド SSP | 0.0414 | 0.0420 | 0.0234 | 算出値 |
| 🇳🇬 | ナイジェリア ナイラ NGN | 0.1785 | 0.1810 | 0.1008 | 算出値 |
| 🇬🇭 | ガーナ セディ GHS | 20.43 | 20.72 | 11.53 | 算出値 |
| 🌍 | 西アフリカ CFA フラン XOF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | 算出値 |
| 🌍 | 中央アフリカ CFA フラン XAF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | 算出値 |
| 🇬🇲 | ガンビア ダラシ GMD | 3.18 | 3.23 | 1.80 | 算出値 |
| 🇬🇳 | ギニア フラン GNF | 0.0269 | 0.0273 | 0.0152 | 算出値 |
| 🇸🇱 | シエラレオネ レオン SLE | 9.60 | 9.74 | 5.42 | 算出値 |
| 🇱🇷 | リベリア ドル LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7778 | 算出値 |
| 🇨🇻 | カーボベルデ エスクード CVE | 2.45 | 2.48 | 1.38 | 算出値 |
| 🇸🇹 | サントメ・プリンシペ ドブラ STN | 11.01 | 11.16 | 6.22 | 算出値 |
| 🇿🇦 | 南アフリカ ランド ZAR | 14.47 | 14.67 | 8.17 | 算出値 |
| 🇳🇦 | ナミビア ドル NAD | 14.47 | 14.67 | 8.17 | 算出値 |
| 🇱🇸 | レソト ロティ LSL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | 算出値 |
| 🇸🇿 | スワジランド リランゲニ SZL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | 算出値 |
| 🇧🇼 | ボツワナ プラ BWP | 17.15 | 17.39 | 9.68 | 算出値 |
| 🇿🇲 | ザンビア クワチャ ZMW | 12.05 | 12.22 | 6.80 | 算出値 |
| 🇲🇼 | マラウィ クワチャ MWK | 0.1363 | 0.1382 | 0.0770 | 算出値 |
| 🇲🇿 | モザンビーク メティカル MZN | 3.72 | 3.78 | 2.10 | 算出値 |
| 🇦🇴 | アンゴラ クワンザ AOA | 0.2579 | 0.2616 | 0.1456 | 算出値 |
| 🇨🇩 | コンゴ フラン CDF | 0.1024 | 0.1039 | 0.0578 | 算出値 |
| 🇲🇬 | マダガスカル アリアリ MGA | 0.0539 | 0.0547 | 0.0304 | 算出値 |
| 🇲🇺 | モーリシャス ルピー MUR | 4.99 | 5.06 | 2.82 | 算出値 |
| 🇸🇨 | セーシェル ルピー SCR | 16.49 | 16.72 | 9.31 | 算出値 |
| 🇸🇪 | スウェーデン クローナ SEK | 23.84 | 24.17 | 13.46 | 算出値 |
| 🇳🇴 | ノルウェー クローネ NOK | 24.93 | 25.28 | 14.07 | 算出値 |
| 🇩🇰 | デンマーク クローネ DKK | 36.08 | 36.59 | 20.37 | 算出値 |
| 🇮🇸 | アイスランド クローナ ISK | 1.97 | 2.00 | 1.11 | 算出値 |
| 🇵🇱 | ポーランド ズウォティ PLN | 61.69 | 62.56 | 34.83 | 算出値 |
| 🇨🇿 | チェコ コルナ CZK | 11.06 | 11.22 | 6.25 | 算出値 |
| 🇭🇺 | ハンガリー フォリント HUF | 0.7357 | 0.7460 | 0.4154 | 算出値 |
| 🇷🇴 | ルーマニア レイ RON | 51.13 | 51.85 | 28.87 | 算出値 |
| 🇧🇬 | ブルガリア 新レフ BGN | 137.91 | 139.85 | 77.87 | 算出値 |
| 🇷🇸 | セルビア ディナール RSD | 2.30 | 2.33 | 1.30 | 算出値 |
| 🇲🇰 | マケドニア デナル MKD | 4.40 | 4.46 | 2.48 | 算出値 |
| 🇦🇱 | アルバニア レク ALL | 2.93 | 2.97 | 1.66 | 算出値 |
| 🇧🇦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク BAM | 137.91 | 139.85 | 77.87 | 算出値 |
| 🇧🇷 | ブラジル レアル BRL | 45.60 | 46.24 | 25.75 | 算出値 |
| 🇦🇷 | アルゼンチン ペソ ARS | 0.1550 | 0.1572 | 0.0875 | 算出値 |
| 🇲🇽 | メキシコ ペソ MXN | 13.35 | 13.54 | 7.54 | 算出値 |
| 🇨🇱 | チリ ペソ CLP | 0.2465 | 0.2499 | 0.1392 | 算出値 |
| 🇨🇴 | コロンビア ペソ COP | 0.0718 | 0.0728 | 0.0405 | 算出値 |
| 🇵🇪 | ペルー ソル PEN | 69.77 | 70.75 | 39.39 | 算出値 |
| 🇺🇾 | ウルグアイ ペソ UYU | 5.91 | 6.00 | 3.34 | 算出値 |
| 🇧🇴 | ボリビア ボリビアーノ BOB | 19.37 | 19.64 | 10.94 | 算出値 |
| 🇵🇾 | パラグアイ グアラニ PYG | 0.0402 | 0.0408 | 0.0227 | 算出値 |
| 🇻🇪 | ベネズエラ ボリバル VES | 0.2762 | 0.2801 | 0.1560 | 算出値 |
| 🇬🇾 | ガイアナ ドル GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6395 | 算出値 |
| 🇸🇷 | スリナム ドル SRD | 6.29 | 6.38 | 3.55 | 算出値 |
| 🇹🇹 | トリニダード・トバゴ ドル TTD | 34.91 | 35.40 | 19.71 | 算出値 |
| 🇯🇲 | ジャマイカ ドル JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8461 | 算出値 |
| 🇩🇴 | ドミニカ ペソ DOP | 3.98 | 4.04 | 2.25 | 算出値 |
| 🇭🇹 | ハイチ グールド HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | 算出値 |
| 🇨🇺 | キューバ ペソ CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | 算出値 |
| 🇧🇸 | バハマ ドル BSD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | 算出値 |
| 🇧🇧 | バルバドス ドル BBD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | 算出値 |
| 🇧🇿 | ベリーズ ドル BZD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | 算出値 |
| 🌍 | 東カリブ ドル XCD | 87.77 | 89.01 | 49.56 | 算出値 |
| 🇦🇼 | アルバ フロリン AWG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | 算出値 |
| 🇨🇼 | オランダ領アンティル ギルダー ANG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | 算出値 |
| 🇰🇾 | ケイマン諸島 ドル KYD | 284.38 | 288.37 | 160.57 | 算出値 |
| 🇧🇲 | バミューダ ドル BMD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | 算出値 |
| 🇵🇦 | パナマ バルボア PAB | 237.00 | 240.33 | 133.82 | 算出値 |
| 🇬🇹 | グアテマラ ケツァル GTQ | 31.04 | 31.48 | 17.53 | 算出値 |
| 🇭🇳 | ホンジュラス レンピラ HNL | 8.83 | 8.96 | 4.99 | 算出値 |
| 🇳🇮 | ニカラグア コルドバ オロ NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | 算出値 |
| 🇨🇷 | コスタリカ コロン CRC | 0.5220 | 0.5293 | 0.2947 | 算出値 |
| 🇫🇯 | フィジー ドル FJD | 105.97 | 107.46 | 59.83 | 算出値 |
| 🇵🇬 | パプアニューギニア キナ PGK | 52.87 | 53.62 | 29.85 | 算出値 |
| 🇸🇧 | ソロモン諸島 ドル SBD | 29.56 | 29.97 | 16.69 | 算出値 |
| 🇻🇺 | バヌアツ バツ VUV | 1.99 | 2.02 | 1.12 | 算出値 |
| 🇼🇸 | サモア タラ WST | 86.43 | 87.64 | 48.80 | 算出値 |
| 🇹🇴 | トンガ パ・アンガ TOP | 98.50 | 99.88 | 55.61 | 算出値 |
| 🌍 | CFP フラン XPF | 2.26 | 2.29 | 1.28 | 算出値 |
| 🇨🇼 | カリブ・ギルダー XCG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | 算出値 |
| 🇿🇼 | ジンバブエ・ゴールド ZWG | 8.83 | 8.95 | 4.98 | 算出値 |
| 🇰🇵 | 北朝鮮ウォン KPW | 0.2568 | 0.2604 | 0.1450 | 算出値 |
| 🇫🇰 | フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド FKP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | 算出値 |
| 🇬🇮 | ジブラルタル ポンド GIP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | 算出値 |
| 🇸🇭 | セントヘレナ ポンド SHP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | 算出値 |
「手動入力」:並行市場で実際に観測されたレート。「算出値」:ドルの並行市場と公式レートの比率から算出した推定値。すべてのレートは目安であり、県や時間帯によって異なる場合があります。