🏦 Mercato parallelo (Square)
Tassi di acquisto e vendita delle valute estere in dinari algerini sul mercato parallelo.
Ultimo aggiornamento: 2026-09-26 01:09
Valute: 154
💵
Dollaro statunitense sul mercato parallelo
USD · per 1 dollaro
Acquisto237.00 DZD
Vendita240.33 DZD
🏛
Rispetto al tasso ufficiale
USD · Banca d’Algeria
133.82 DZD
Scarto del mercato parallelo:
+77.1%
(103.18 DZD per dollaro)
| Valuta | Acquisto (DZD) | Vendita (DZD) | Ufficiale (DZD) | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | Dollaro statunitense USD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Inserito a mano |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 269.74 | 273.53 | 152.30 | Calcolato |
| 🇬🇧 | Sterlina britannica GBP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calcolato |
| 🇨🇭 | Franco svizzero CHF | 285.20 | 289.21 | 161.03 | Calcolato |
| 🇨🇦 | Dollaro canadese CAD | 167.37 | 169.72 | 94.50 | Calcolato |
| 🇦🇺 | Dollaro australiano AUD | 166.50 | 168.84 | 94.01 | Calcolato |
| 🇯🇵 | Yen giapponese JPY | 1.51 | 1.53 | 0.8513 | Calcolato |
| 🇨🇳 | Renminbi cinese CNY | 35.26 | 35.75 | 19.91 | Calcolato |
| 🇹🇷 | Lira turca TRY | 4.84 | 4.91 | 2.73 | Calcolato |
| 🇸🇦 | Riyal saudita SAR | 63.20 | 64.09 | 35.68 | Calcolato |
| 🇦🇪 | Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED | 64.53 | 65.44 | 36.44 | Calcolato |
| 🇶🇦 | Rial qatariano QAR | 65.11 | 66.02 | 36.76 | Calcolato |
| 🇰🇼 | Dinaro kuwaitiano KWD | 768.71 | 779.51 | 434.03 | Calcolato |
| 🇹🇳 | Dinaro tunisino TND | 80.49 | 81.62 | 45.45 | Calcolato |
| 🇲🇦 | Dirham marocchino MAD | 24.62 | 24.96 | 13.90 | Calcolato |
| 🇪🇬 | Sterlina egiziana EGP | 4.57 | 4.63 | 2.58 | Calcolato |
| 🇳🇿 | Dollaro neozelandese NZD | 134.39 | 136.28 | 75.88 | Calcolato |
| 🇭🇰 | Dollaro di Hong Kong HKD | 30.22 | 30.64 | 17.06 | Calcolato |
| 🇸🇬 | Dollaro di Singapore SGD | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Calcolato |
| 🇰🇷 | Won sudcoreano KRW | 0.1746 | 0.1771 | 0.0986 | Calcolato |
| 🇮🇳 | Rupia indiana INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Calcolato |
| 🇹🇼 | Nuovo dollaro taiwanese TWD | 7.46 | 7.56 | 4.21 | Calcolato |
| 🇹🇭 | Baht thailandese THB | 7.06 | 7.16 | 3.99 | Calcolato |
| 🇲🇾 | Ringgit malese MYR | 58.04 | 58.86 | 32.77 | Calcolato |
| 🇮🇩 | Rupia indonesiana IDR | 0.0132 | 0.0133 | 0.007426 | Calcolato |
| 🇵🇭 | Peso filippino PHP | 3.79 | 3.85 | 2.14 | Calcolato |
| 🇻🇳 | Dong vietnamita VND | 0.009168 | 0.009297 | 0.005177 | Calcolato |
| 🇵🇰 | Rupia pakistana PKR | 0.8553 | 0.8673 | 0.4829 | Calcolato |
| 🇧🇩 | Taka bangladese BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | Calcolato |
| 🇱🇰 | Rupia di Sri Lanka LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4050 | Calcolato |
| 🇳🇵 | Rupia nepalese NPR | 1.54 | 1.57 | 0.8715 | Calcolato |
| 🇧🇹 | Ngultrum bhutanese BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Calcolato |
| 🇲🇻 | Rufiyaa delle Maldive MVR | 15.33 | 15.55 | 8.66 | Calcolato |
| 🇲🇲 | Kyat di Myanmar MMK | 0.1127 | 0.1143 | 0.0637 | Calcolato |
| 🇰🇭 | Riel cambogiano KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | Calcolato |
| 🇱🇦 | Kip laotiano LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006009 | Calcolato |
| 🇧🇳 | Dollaro del Brunei BND | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Calcolato |
| 🇲🇳 | Tugrik mongolo MNT | 0.0662 | 0.0671 | 0.0374 | Calcolato |
| 🇲🇴 | Pataca di Macao MOP | 29.34 | 29.75 | 16.56 | Calcolato |
| 🇰🇿 | Tenge kazako KZT | 0.5361 | 0.5436 | 0.3027 | Calcolato |
| 🇺🇿 | Sum uzbeco UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | Calcolato |
| 🇰🇬 | Som kirghiso KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | Calcolato |
| 🇹🇯 | Somoni tagiko TJS | 25.63 | 25.99 | 14.47 | Calcolato |
| 🇹🇲 | Manat turkmeno TMT | 67.66 | 68.61 | 38.20 | Calcolato |
| 🇦🇿 | Manat azero AZN | 139.45 | 141.41 | 78.73 | Calcolato |
| 🇦🇲 | Dram armeno AMD | 0.6515 | 0.6606 | 0.3678 | Calcolato |
| 🇬🇪 | Lari georgiano GEL | 91.12 | 92.40 | 51.45 | Calcolato |
| 🇷🇺 | Rublo russo RUB | 2.81 | 2.85 | 1.59 | Calcolato |
| 🇺🇦 | Grivnia ucraina UAH | 5.29 | 5.37 | 2.99 | Calcolato |
| 🇧🇾 | Rublo bielorusso BYN | 78.31 | 79.41 | 44.22 | Calcolato |
| 🇲🇩 | Leu moldavo MDL | 13.38 | 13.57 | 7.55 | Calcolato |
| 🇮🇱 | Nuovo siclo israeliano ILS | 77.37 | 78.45 | 43.68 | Calcolato |
| 🇯🇴 | Dinaro giordano JOD | 334.23 | 338.93 | 188.71 | Calcolato |
| 🇧🇭 | Dinaro del Bahrein BHD | 630.29 | 639.14 | 355.87 | Calcolato |
| 🇴🇲 | Rial omanita OMR | 616.46 | 625.13 | 348.07 | Calcolato |
| 🇱🇧 | Lira libanese LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001495 | Calcolato |
| 🇸🇾 | Lira siriana SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | Calcolato |
| 🇮🇶 | Dinaro iracheno IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | Calcolato |
| 🇮🇷 | Rial iraniano IRR | 0.005501 | 0.005578 | 0.003106 | Calcolato |
| 🇾🇪 | Riyal yemenita YER | 1.00 | 1.02 | 0.5658 | Calcolato |
| 🇦🇫 | Afghani AFN | 3.71 | 3.76 | 2.09 | Calcolato |
| 🇱🇾 | Dinaro libico LYD | 37.06 | 37.58 | 20.93 | Calcolato |
| 🇲🇷 | Ouguiya della Mauritania MRU | 5.89 | 5.97 | 3.33 | Calcolato |
| 🇸🇩 | Sterlina sudanese SDG | 0.5216 | 0.5289 | 0.2945 | Calcolato |
| 🇸🇴 | Scellino somalo SOS | 0.4143 | 0.4201 | 0.2339 | Calcolato |
| 🇩🇯 | Franco di Gibuti DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7529 | Calcolato |
| 🇰🇲 | Franco comoriano KMF | 0.5483 | 0.5560 | 0.3096 | Calcolato |
| 🇪🇹 | Birr etiope ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8245 | Calcolato |
| 🇪🇷 | Nakfa eritreo ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | Calcolato |
| 🇰🇪 | Scellino keniota KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | Calcolato |
| 🇹🇿 | Scellino della Tanzania TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0504 | Calcolato |
| 🇺🇬 | Scellino ugandese UGX | 0.0608 | 0.0617 | 0.0343 | Calcolato |
| 🇷🇼 | Franco ruandese RWF | 0.1609 | 0.1632 | 0.0909 | Calcolato |
| 🇧🇮 | Franco del Burundi BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0448 | Calcolato |
| 🇸🇸 | Sterlina sud-sudanese SSP | 0.0414 | 0.0420 | 0.0234 | Calcolato |
| 🇳🇬 | Naira nigeriana NGN | 0.1785 | 0.1810 | 0.1008 | Calcolato |
| 🇬🇭 | Cedi ghanese GHS | 20.43 | 20.72 | 11.53 | Calcolato |
| 🌍 | Franco CFA BCEAO XOF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Calcolato |
| 🌍 | Franco CFA BEAC XAF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Calcolato |
| 🇬🇲 | Dalasi gambiano GMD | 3.18 | 3.23 | 1.80 | Calcolato |
| 🇬🇳 | Franco della Guinea GNF | 0.0269 | 0.0273 | 0.0152 | Calcolato |
| 🇸🇱 | Leone della Sierra Leone SLE | 9.60 | 9.74 | 5.42 | Calcolato |
| 🇱🇷 | Dollaro liberiano LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7778 | Calcolato |
| 🇨🇻 | Escudo capoverdiano CVE | 2.45 | 2.48 | 1.38 | Calcolato |
| 🇸🇹 | Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 11.01 | 11.16 | 6.22 | Calcolato |
| 🇿🇦 | Rand sudafricano ZAR | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calcolato |
| 🇳🇦 | Dollaro namibiano NAD | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calcolato |
| 🇱🇸 | Loti del Lesotho LSL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calcolato |
| 🇸🇿 | Lilangeni dello Swaziland SZL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calcolato |
| 🇧🇼 | Pula del Botswana BWP | 17.15 | 17.39 | 9.68 | Calcolato |
| 🇿🇲 | Kwacha zambiano ZMW | 12.05 | 12.22 | 6.80 | Calcolato |
| 🇲🇼 | Kwacha malawiano MWK | 0.1363 | 0.1382 | 0.0770 | Calcolato |
| 🇲🇿 | Metical mozambicano MZN | 3.72 | 3.78 | 2.10 | Calcolato |
| 🇦🇴 | Kwanza angolano AOA | 0.2579 | 0.2616 | 0.1456 | Calcolato |
| 🇨🇩 | Franco congolese CDF | 0.1024 | 0.1039 | 0.0578 | Calcolato |
| 🇲🇬 | Ariary malgascio MGA | 0.0539 | 0.0547 | 0.0304 | Calcolato |
| 🇲🇺 | Rupia mauriziana MUR | 4.99 | 5.06 | 2.82 | Calcolato |
| 🇸🇨 | Rupia delle Seychelles SCR | 16.49 | 16.72 | 9.31 | Calcolato |
| 🇸🇪 | Corona svedese SEK | 23.84 | 24.17 | 13.46 | Calcolato |
| 🇳🇴 | Corona norvegese NOK | 24.93 | 25.28 | 14.07 | Calcolato |
| 🇩🇰 | Corona danese DKK | 36.08 | 36.59 | 20.37 | Calcolato |
| 🇮🇸 | Corona islandese ISK | 1.97 | 2.00 | 1.11 | Calcolato |
| 🇵🇱 | Złoty polacco PLN | 61.69 | 62.56 | 34.83 | Calcolato |
| 🇨🇿 | Corona ceca CZK | 11.06 | 11.22 | 6.25 | Calcolato |
| 🇭🇺 | Fiorino ungherese HUF | 0.7357 | 0.7460 | 0.4154 | Calcolato |
| 🇷🇴 | Leu rumeno RON | 51.13 | 51.85 | 28.87 | Calcolato |
| 🇧🇬 | Lev bulgaro BGN | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Calcolato |
| 🇷🇸 | Dinaro serbo RSD | 2.30 | 2.33 | 1.30 | Calcolato |
| 🇲🇰 | Dinaro macedone MKD | 4.40 | 4.46 | 2.48 | Calcolato |
| 🇦🇱 | Lek albanese ALL | 2.93 | 2.97 | 1.66 | Calcolato |
| 🇧🇦 | Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Calcolato |
| 🇧🇷 | Real brasiliano BRL | 45.60 | 46.24 | 25.75 | Calcolato |
| 🇦🇷 | Peso argentino ARS | 0.1550 | 0.1572 | 0.0875 | Calcolato |
| 🇲🇽 | Peso messicano MXN | 13.35 | 13.54 | 7.54 | Calcolato |
| 🇨🇱 | Peso cileno CLP | 0.2465 | 0.2499 | 0.1392 | Calcolato |
| 🇨🇴 | Peso colombiano COP | 0.0718 | 0.0728 | 0.0405 | Calcolato |
| 🇵🇪 | Sol peruviano PEN | 69.77 | 70.75 | 39.39 | Calcolato |
| 🇺🇾 | Peso uruguayano UYU | 5.91 | 6.00 | 3.34 | Calcolato |
| 🇧🇴 | Boliviano BOB | 19.37 | 19.64 | 10.94 | Calcolato |
| 🇵🇾 | Guaraní paraguayano PYG | 0.0402 | 0.0408 | 0.0227 | Calcolato |
| 🇻🇪 | Bolívar venezuelano VES | 0.2762 | 0.2801 | 0.1560 | Calcolato |
| 🇬🇾 | Dollaro della Guyana GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6395 | Calcolato |
| 🇸🇷 | Dollaro del Suriname SRD | 6.29 | 6.38 | 3.55 | Calcolato |
| 🇹🇹 | Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 34.91 | 35.40 | 19.71 | Calcolato |
| 🇯🇲 | Dollaro giamaicano JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8461 | Calcolato |
| 🇩🇴 | Peso dominicano DOP | 3.98 | 4.04 | 2.25 | Calcolato |
| 🇭🇹 | Gourde haitiano HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | Calcolato |
| 🇨🇺 | Peso cubano CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | Calcolato |
| 🇧🇸 | Dollaro delle Bahamas BSD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calcolato |
| 🇧🇧 | Dollaro di Barbados BBD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Calcolato |
| 🇧🇿 | Dollaro del Belize BZD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Calcolato |
| 🌍 | Dollaro dei Caraibi orientali XCD | 87.77 | 89.01 | 49.56 | Calcolato |
| 🇦🇼 | Fiorino di Aruba AWG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calcolato |
| 🇨🇼 | Fiorino delle Antille olandesi ANG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calcolato |
| 🇰🇾 | Dollaro delle Isole Cayman KYD | 284.38 | 288.37 | 160.57 | Calcolato |
| 🇧🇲 | Dollaro delle Bermuda BMD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calcolato |
| 🇵🇦 | Balboa panamense PAB | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calcolato |
| 🇬🇹 | Quetzal guatemalteco GTQ | 31.04 | 31.48 | 17.53 | Calcolato |
| 🇭🇳 | Lempira honduregna HNL | 8.83 | 8.96 | 4.99 | Calcolato |
| 🇳🇮 | Córdoba nicaraguense NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | Calcolato |
| 🇨🇷 | Colón costaricano CRC | 0.5220 | 0.5293 | 0.2947 | Calcolato |
| 🇫🇯 | Dollaro delle Figi FJD | 105.97 | 107.46 | 59.83 | Calcolato |
| 🇵🇬 | Kina papuana PGK | 52.87 | 53.62 | 29.85 | Calcolato |
| 🇸🇧 | Dollaro delle Isole Salomone SBD | 29.56 | 29.97 | 16.69 | Calcolato |
| 🇻🇺 | Vatu di Vanuatu VUV | 1.99 | 2.02 | 1.12 | Calcolato |
| 🇼🇸 | Tala samoano WST | 86.43 | 87.64 | 48.80 | Calcolato |
| 🇹🇴 | Paʻanga tongano TOP | 98.50 | 99.88 | 55.61 | Calcolato |
| 🌍 | Franco CFP XPF | 2.26 | 2.29 | 1.28 | Calcolato |
| 🇨🇼 | Fiorino caraibico XCG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calcolato |
| 🇿🇼 | Oro dello Zimbabwe ZWG | 8.83 | 8.95 | 4.98 | Calcolato |
| 🇰🇵 | Won nordcoreano KPW | 0.2568 | 0.2604 | 0.1450 | Calcolato |
| 🇫🇰 | Sterlina delle Falkland FKP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calcolato |
| 🇬🇮 | Sterlina di Gibilterra GIP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calcolato |
| 🇸🇭 | Sterlina di Sant’Elena SHP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calcolato |
«Inserito a mano»: tasso effettivamente rilevato sul mercato parallelo. «Calcolato»: stima ricavata dal rapporto del dollaro tra mercato parallelo e tasso ufficiale. Tutti i tassi sono indicativi e possono variare tra wilaya e nel corso della giornata.