🏦 समानांतर बाज़ार (Square)
समानांतर बाज़ार में विदेशी मुद्राओं की अल्जीरियाई दीनार में ख़रीद और बिक्री दरें।
अंतिम अद्यतन: 2026-09-26 01:09
मुद्राएँ: 154
💵
समानांतर बाज़ार में यूएस डॉलर
USD · प्रति 1 डॉलर
ख़रीद237.00 DZD
बिक्री240.33 DZD
🏛
आधिकारिक दर से तुलना
USD · बैंक ऑफ़ अल्जीरिया
133.82 DZD
समानांतर बाज़ार का अंतर:
+77.1%
(प्रति डॉलर 103.18 DZD)
| मुद्रा | ख़रीद (DZD) | बिक्री (DZD) | आधिकारिक (DZD) | स्रोत | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | यूएस डॉलर USD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | हाथ से दर्ज |
| 🇪🇺 | यूरो EUR | 269.74 | 273.53 | 152.30 | गणना की गई |
| 🇬🇧 | ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग GBP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | गणना की गई |
| 🇨🇭 | स्विस फ़्रैंक CHF | 285.20 | 289.21 | 161.03 | गणना की गई |
| 🇨🇦 | कनाडाई डॉलर CAD | 167.37 | 169.72 | 94.50 | गणना की गई |
| 🇦🇺 | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर AUD | 166.50 | 168.84 | 94.01 | गणना की गई |
| 🇯🇵 | जापानी येन JPY | 1.51 | 1.53 | 0.8513 | गणना की गई |
| 🇨🇳 | चीनी युआन CNY | 35.26 | 35.75 | 19.91 | गणना की गई |
| 🇹🇷 | तुर्की लीरा TRY | 4.84 | 4.91 | 2.73 | गणना की गई |
| 🇸🇦 | सउदी रियाल SAR | 63.20 | 64.09 | 35.68 | गणना की गई |
| 🇦🇪 | संयुक्त अरब अमीरात दिरहाम AED | 64.53 | 65.44 | 36.44 | गणना की गई |
| 🇶🇦 | क़तरी रियाल QAR | 65.11 | 66.02 | 36.76 | गणना की गई |
| 🇰🇼 | कुवैती दिनार KWD | 768.71 | 779.51 | 434.03 | गणना की गई |
| 🇹🇳 | ट्यूनीशियाई दिनार TND | 80.49 | 81.62 | 45.45 | गणना की गई |
| 🇲🇦 | मोरक्को दिरहम MAD | 24.62 | 24.96 | 13.90 | गणना की गई |
| 🇪🇬 | मिस्र पाउंड EGP | 4.57 | 4.63 | 2.58 | गणना की गई |
| 🇳🇿 | न्यूज़ीलैंड डॉलर NZD | 134.39 | 136.28 | 75.88 | गणना की गई |
| 🇭🇰 | हाँगकाँग डॉलर HKD | 30.22 | 30.64 | 17.06 | गणना की गई |
| 🇸🇬 | सिंगापुर डॉलर SGD | 185.48 | 188.08 | 104.72 | गणना की गई |
| 🇰🇷 | दक्षिण कोरियाई वॉन KRW | 0.1746 | 0.1771 | 0.0986 | गणना की गई |
| 🇮🇳 | भारतीय रुपया INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | गणना की गई |
| 🇹🇼 | नया ताईवानी डॉलर TWD | 7.46 | 7.56 | 4.21 | गणना की गई |
| 🇹🇭 | थाई बहत THB | 7.06 | 7.16 | 3.99 | गणना की गई |
| 🇲🇾 | मलेशियाई रिंगित MYR | 58.04 | 58.86 | 32.77 | गणना की गई |
| 🇮🇩 | इंडोनेशियाई रुपिया IDR | 0.0132 | 0.0133 | 0.007426 | गणना की गई |
| 🇵🇭 | फ़िलिपीनी पेसो PHP | 3.79 | 3.85 | 2.14 | गणना की गई |
| 🇻🇳 | वियतनामी डोंग VND | 0.009168 | 0.009297 | 0.005177 | गणना की गई |
| 🇵🇰 | पाकिस्तानी रुपया PKR | 0.8553 | 0.8673 | 0.4829 | गणना की गई |
| 🇧🇩 | बांग्लादेशी टका BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | गणना की गई |
| 🇱🇰 | श्रीलंकाई रुपया LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4050 | गणना की गई |
| 🇳🇵 | नेपाली रुपया NPR | 1.54 | 1.57 | 0.8715 | गणना की गई |
| 🇧🇹 | भूटानी नंगलट्रम BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | गणना की गई |
| 🇲🇻 | मालदीवी रुफ़िया MVR | 15.33 | 15.55 | 8.66 | गणना की गई |
| 🇲🇲 | म्यांमार क्याट MMK | 0.1127 | 0.1143 | 0.0637 | गणना की गई |
| 🇰🇭 | कंबोडियाई रियाल KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | गणना की गई |
| 🇱🇦 | लाओशियन किप LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006009 | गणना की गई |
| 🇧🇳 | ब्रूनेई डॉलर BND | 185.48 | 188.08 | 104.72 | गणना की गई |
| 🇲🇳 | मंगोलियाई टगरिक MNT | 0.0662 | 0.0671 | 0.0374 | गणना की गई |
| 🇲🇴 | मेकानीज़ पाटाका MOP | 29.34 | 29.75 | 16.56 | गणना की गई |
| 🇰🇿 | कज़ाखिस्तानी टेंज़ KZT | 0.5361 | 0.5436 | 0.3027 | गणना की गई |
| 🇺🇿 | उज़्बेकिस्तानी सोम UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | गणना की गई |
| 🇰🇬 | किर्गिस्तानी सोम KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | गणना की गई |
| 🇹🇯 | ताजिकिस्तानी सोमोनी TJS | 25.63 | 25.99 | 14.47 | गणना की गई |
| 🇹🇲 | तुर्कमेनिस्तानी मैनत TMT | 67.66 | 68.61 | 38.20 | गणना की गई |
| 🇦🇿 | अज़रबैजानी मैनेट AZN | 139.45 | 141.41 | 78.73 | गणना की गई |
| 🇦🇲 | आर्मेनियाई द्राम AMD | 0.6515 | 0.6606 | 0.3678 | गणना की गई |
| 🇬🇪 | जॉर्जियन लारी GEL | 91.12 | 92.40 | 51.45 | गणना की गई |
| 🇷🇺 | रूसी रूबल RUB | 2.81 | 2.85 | 1.59 | गणना की गई |
| 🇺🇦 | यूक्रेनियन रिव्निया UAH | 5.29 | 5.37 | 2.99 | गणना की गई |
| 🇧🇾 | बेलारूसी रूबल BYN | 78.31 | 79.41 | 44.22 | गणना की गई |
| 🇲🇩 | मोल्डोवन लियू MDL | 13.38 | 13.57 | 7.55 | गणना की गई |
| 🇮🇱 | इज़राइली न्यू शेकेल ILS | 77.37 | 78.45 | 43.68 | गणना की गई |
| 🇯🇴 | जॉर्डनियन दिनार JOD | 334.23 | 338.93 | 188.71 | गणना की गई |
| 🇧🇭 | बहरीनी दिनार BHD | 630.29 | 639.14 | 355.87 | गणना की गई |
| 🇴🇲 | ओमानी रियाल OMR | 616.46 | 625.13 | 348.07 | गणना की गई |
| 🇱🇧 | लेबनानी पाउंड LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001495 | गणना की गई |
| 🇸🇾 | सीरियाई पाउंड SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | गणना की गई |
| 🇮🇶 | इराकी दिनार IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | गणना की गई |
| 🇮🇷 | ईरानी रियाल IRR | 0.005501 | 0.005578 | 0.003106 | गणना की गई |
| 🇾🇪 | यमनी रियाल YER | 1.00 | 1.02 | 0.5658 | गणना की गई |
| 🇦🇫 | अफ़गान अफ़गानी AFN | 3.71 | 3.76 | 2.09 | गणना की गई |
| 🇱🇾 | लीबियाई दिनार LYD | 37.06 | 37.58 | 20.93 | गणना की गई |
| 🇲🇷 | मॉरीटेनियन ओगुइया MRU | 5.89 | 5.97 | 3.33 | गणना की गई |
| 🇸🇩 | सूडानी पाउंड SDG | 0.5216 | 0.5289 | 0.2945 | गणना की गई |
| 🇸🇴 | सोमाली शिलिंग SOS | 0.4143 | 0.4201 | 0.2339 | गणना की गई |
| 🇩🇯 | जिबूती फ़्रैंक DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7529 | गणना की गई |
| 🇰🇲 | कोमोरियन फ़्रैंक KMF | 0.5483 | 0.5560 | 0.3096 | गणना की गई |
| 🇪🇹 | इथियोपियन बिर ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8245 | गणना की गई |
| 🇪🇷 | इरीट्रियन नाक्फ़ा ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | गणना की गई |
| 🇰🇪 | केन्याई शिलिंग KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | गणना की गई |
| 🇹🇿 | तंज़ानियाई शिलिंग TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0504 | गणना की गई |
| 🇺🇬 | युगांडाई शिलिंग UGX | 0.0608 | 0.0617 | 0.0343 | गणना की गई |
| 🇷🇼 | रवांडाई फ़्रैंक RWF | 0.1609 | 0.1632 | 0.0909 | गणना की गई |
| 🇧🇮 | बुरूंडी फ़्रैंक BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0448 | गणना की गई |
| 🇸🇸 | दक्षिण सूडानी पाउंड SSP | 0.0414 | 0.0420 | 0.0234 | गणना की गई |
| 🇳🇬 | नाइजीरियाई नाइरा NGN | 0.1785 | 0.1810 | 0.1008 | गणना की गई |
| 🇬🇭 | घानियन सेडी GHS | 20.43 | 20.72 | 11.53 | गणना की गई |
| 🌍 | पश्चिमी अफ़्रीकी CFA फ़्रैंक XOF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | गणना की गई |
| 🌍 | केंद्रीय अफ़्रीकी CFA फ़्रैंक XAF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | गणना की गई |
| 🇬🇲 | गैंबियन डलासी GMD | 3.18 | 3.23 | 1.80 | गणना की गई |
| 🇬🇳 | गिनीयन फ़्रैंक GNF | 0.0269 | 0.0273 | 0.0152 | गणना की गई |
| 🇸🇱 | सिएरा लियोनियन लियोन SLE | 9.60 | 9.74 | 5.42 | गणना की गई |
| 🇱🇷 | लाइबेरियाई डॉलर LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7778 | गणना की गई |
| 🇨🇻 | केप वर्ड एस्कूडो CVE | 2.45 | 2.48 | 1.38 | गणना की गई |
| 🇸🇹 | साओ टोम और प्रिंसिपे डोबरा STN | 11.01 | 11.16 | 6.22 | गणना की गई |
| 🇿🇦 | दक्षिण अफ़्रीकी रैंड ZAR | 14.47 | 14.67 | 8.17 | गणना की गई |
| 🇳🇦 | नामीबियाई डॉलर NAD | 14.47 | 14.67 | 8.17 | गणना की गई |
| 🇱🇸 | लेसोथो लोटी LSL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | गणना की गई |
| 🇸🇿 | स्वाज़ी लिलांजेनी SZL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | गणना की गई |
| 🇧🇼 | बोत्सवानियाई पुला BWP | 17.15 | 17.39 | 9.68 | गणना की गई |
| 🇿🇲 | ज़ाम्बियन क्वाचा ZMW | 12.05 | 12.22 | 6.80 | गणना की गई |
| 🇲🇼 | मालावियन क्वाचा MWK | 0.1363 | 0.1382 | 0.0770 | गणना की गई |
| 🇲🇿 | मोज़ाम्बिकन मेटिकल MZN | 3.72 | 3.78 | 2.10 | गणना की गई |
| 🇦🇴 | अंगोला क्वांज़ा AOA | 0.2579 | 0.2616 | 0.1456 | गणना की गई |
| 🇨🇩 | कोंगोली फ़्रैंक CDF | 0.1024 | 0.1039 | 0.0578 | गणना की गई |
| 🇲🇬 | मालागासी आरियरी MGA | 0.0539 | 0.0547 | 0.0304 | गणना की गई |
| 🇲🇺 | मॉरिशियन रुपया MUR | 4.99 | 5.06 | 2.82 | गणना की गई |
| 🇸🇨 | सेशेल्सियाई रुपया SCR | 16.49 | 16.72 | 9.31 | गणना की गई |
| 🇸🇪 | स्वीडीश क्रोना SEK | 23.84 | 24.17 | 13.46 | गणना की गई |
| 🇳🇴 | नॉर्वेजियन क्रोन NOK | 24.93 | 25.28 | 14.07 | गणना की गई |
| 🇩🇰 | डैनिश क्रोन DKK | 36.08 | 36.59 | 20.37 | गणना की गई |
| 🇮🇸 | आइसलैंडिक क्रोना ISK | 1.97 | 2.00 | 1.11 | गणना की गई |
| 🇵🇱 | पोलिश ज़्लॉटी PLN | 61.69 | 62.56 | 34.83 | गणना की गई |
| 🇨🇿 | चेक गणराज्य कोरुना CZK | 11.06 | 11.22 | 6.25 | गणना की गई |
| 🇭🇺 | हंगेरियन फ़ोरिंट HUF | 0.7357 | 0.7460 | 0.4154 | गणना की गई |
| 🇷🇴 | रोमानियाई ल्यू RON | 51.13 | 51.85 | 28.87 | गणना की गई |
| 🇧🇬 | बुल्गारियाई लेव BGN | 137.91 | 139.85 | 77.87 | गणना की गई |
| 🇷🇸 | सर्बियन दिनार RSD | 2.30 | 2.33 | 1.30 | गणना की गई |
| 🇲🇰 | मैसीडोनियन दिनार MKD | 4.40 | 4.46 | 2.48 | गणना की गई |
| 🇦🇱 | अल्बानियाई लेक ALL | 2.93 | 2.97 | 1.66 | गणना की गई |
| 🇧🇦 | बोस्निया हर्ज़ेगोविना परिवर्तनीय मार्क BAM | 137.91 | 139.85 | 77.87 | गणना की गई |
| 🇧🇷 | ब्राज़ीली रियाल BRL | 45.60 | 46.24 | 25.75 | गणना की गई |
| 🇦🇷 | अर्जेंटीनी पेसो ARS | 0.1550 | 0.1572 | 0.0875 | गणना की गई |
| 🇲🇽 | मैक्सिकन पेसो MXN | 13.35 | 13.54 | 7.54 | गणना की गई |
| 🇨🇱 | चिली पेसो CLP | 0.2465 | 0.2499 | 0.1392 | गणना की गई |
| 🇨🇴 | कोलंबियाई पेसो COP | 0.0718 | 0.0728 | 0.0405 | गणना की गई |
| 🇵🇪 | पेरूवियन सोल PEN | 69.77 | 70.75 | 39.39 | गणना की गई |
| 🇺🇾 | उरुग्वियन पेसो UYU | 5.91 | 6.00 | 3.34 | गणना की गई |
| 🇧🇴 | बोलिवियाई बोलिवियानो BOB | 19.37 | 19.64 | 10.94 | गणना की गई |
| 🇵🇾 | पैराग्वियन गुआरानी PYG | 0.0402 | 0.0408 | 0.0227 | गणना की गई |
| 🇻🇪 | वेनेज़ुएला बोलिवर VES | 0.2762 | 0.2801 | 0.1560 | गणना की गई |
| 🇬🇾 | गयानीज़ डॉलर GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6395 | गणना की गई |
| 🇸🇷 | सूरीनामी डॉलर SRD | 6.29 | 6.38 | 3.55 | गणना की गई |
| 🇹🇹 | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर TTD | 34.91 | 35.40 | 19.71 | गणना की गई |
| 🇯🇲 | जमैकन डॉलर JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8461 | गणना की गई |
| 🇩🇴 | डोमिनिकन पेसो DOP | 3.98 | 4.04 | 2.25 | गणना की गई |
| 🇭🇹 | हैतियाई गर्ड HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | गणना की गई |
| 🇨🇺 | क्यूबाई पेसो CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | गणना की गई |
| 🇧🇸 | बहामाई डॉलर BSD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | गणना की गई |
| 🇧🇧 | बार्बेडियन डॉलर BBD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | गणना की गई |
| 🇧🇿 | बेलीज़ डॉलर BZD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | गणना की गई |
| 🌍 | पूर्वी कैरिबियाई डॉलर XCD | 87.77 | 89.01 | 49.56 | गणना की गई |
| 🇦🇼 | अरूबाई फ़्लोरिन AWG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | गणना की गई |
| 🇨🇼 | नीदरलैंड एंटीलियन गिल्डर ANG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | गणना की गई |
| 🇰🇾 | कैमेन द्वीपसमूह डॉलर KYD | 284.38 | 288.37 | 160.57 | गणना की गई |
| 🇧🇲 | बरमूडा डॉलर BMD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | गणना की गई |
| 🇵🇦 | पनामेनियन बैल्बोआ PAB | 237.00 | 240.33 | 133.82 | गणना की गई |
| 🇬🇹 | ग्वाटेमाला क्वेटज़ल GTQ | 31.04 | 31.48 | 17.53 | गणना की गई |
| 🇭🇳 | होंडुरन लेम्पिरा HNL | 8.83 | 8.96 | 4.99 | गणना की गई |
| 🇳🇮 | निकारागुअन कोरडोबा NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | गणना की गई |
| 🇨🇷 | कोस्टा रिका कोलोन CRC | 0.5220 | 0.5293 | 0.2947 | गणना की गई |
| 🇫🇯 | फ़िजी डॉलर FJD | 105.97 | 107.46 | 59.83 | गणना की गई |
| 🇵🇬 | पापुआ न्यू गिनीयन किना PGK | 52.87 | 53.62 | 29.85 | गणना की गई |
| 🇸🇧 | सोलोमन द्वीपसमूह डॉलर SBD | 29.56 | 29.97 | 16.69 | गणना की गई |
| 🇻🇺 | वनुआतू वातू VUV | 1.99 | 2.02 | 1.12 | गणना की गई |
| 🇼🇸 | समोआई ताला WST | 86.43 | 87.64 | 48.80 | गणना की गई |
| 🇹🇴 | टोंगन पांगा TOP | 98.50 | 99.88 | 55.61 | गणना की गई |
| 🌍 | [CFP] फ़्रैंक XPF | 2.26 | 2.29 | 1.28 | गणना की गई |
| 🇨🇼 | कैरिबियन गिल्डर XCG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | गणना की गई |
| 🇿🇼 | ज़िम्बाब्वे गोल्ड ZWG | 8.83 | 8.95 | 4.98 | गणना की गई |
| 🇰🇵 | उत्तर कोरियाई वॉन KPW | 0.2568 | 0.2604 | 0.1450 | गणना की गई |
| 🇫🇰 | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह पाउंड FKP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | गणना की गई |
| 🇬🇮 | जिब्राल्टर पाउंड GIP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | गणना की गई |
| 🇸🇭 | सेंट हेलेना पाउंड SHP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | गणना की गई |
“हाथ से दर्ज”: समानांतर बाज़ार में वास्तव में देखी गई दर। “गणना की गई”: समानांतर और आधिकारिक दर में डॉलर के अनुपात से निकाला गया अनुमान। सभी दरें सांकेतिक हैं और विलाया व समय के अनुसार बदल सकती हैं।