🏦 Marché parallèle (Square)
Taux d’achat et de vente des devises étrangères en dinars algériens sur le marché parallèle.
Dernière mise à jour : 2026-09-26 01:09
Devises : 154
💵
Dollar des États-Unis sur le marché parallèle
USD · pour 1 dollar
Achat237.00 DA
Vente240.33 DA
🏛
Comparé au taux officiel
USD · Banque d’Algérie
133.82 DA
Écart du marché parallèle :
+77.1%
(103.18 DA par dollar)
| Devise | Achat (DA) | Vente (DA) | Officiel (DA) | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | Dollar des États-Unis USD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Saisi manuellement |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 269.74 | 273.53 | 152.30 | Calculé |
| 🇬🇧 | Livre sterling GBP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculé |
| 🇨🇭 | Franc suisse CHF | 285.20 | 289.21 | 161.03 | Calculé |
| 🇨🇦 | Dollar canadien CAD | 167.37 | 169.72 | 94.50 | Calculé |
| 🇦🇺 | Dollar australien AUD | 166.50 | 168.84 | 94.01 | Calculé |
| 🇯🇵 | Yen japonais JPY | 1.51 | 1.53 | 0.8513 | Calculé |
| 🇨🇳 | Yuan renminbi chinois CNY | 35.26 | 35.75 | 19.91 | Calculé |
| 🇹🇷 | Livre turque TRY | 4.84 | 4.91 | 2.73 | Calculé |
| 🇸🇦 | Riyal saoudien SAR | 63.20 | 64.09 | 35.68 | Calculé |
| 🇦🇪 | Dirham des Émirats arabes unis AED | 64.53 | 65.44 | 36.44 | Calculé |
| 🇶🇦 | Riyal qatari QAR | 65.11 | 66.02 | 36.76 | Calculé |
| 🇰🇼 | Dinar koweïtien KWD | 768.71 | 779.51 | 434.03 | Calculé |
| 🇹🇳 | Dinar tunisien TND | 80.49 | 81.62 | 45.45 | Calculé |
| 🇲🇦 | Dirham marocain MAD | 24.62 | 24.96 | 13.90 | Calculé |
| 🇪🇬 | Livre égyptienne EGP | 4.57 | 4.63 | 2.58 | Calculé |
| 🇳🇿 | Dollar néo-zélandais NZD | 134.39 | 136.28 | 75.88 | Calculé |
| 🇭🇰 | Dollar de Hong Kong HKD | 30.22 | 30.64 | 17.06 | Calculé |
| 🇸🇬 | Dollar de Singapour SGD | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Calculé |
| 🇰🇷 | Won sud-coréen KRW | 0.1746 | 0.1771 | 0.0986 | Calculé |
| 🇮🇳 | Roupie indienne INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Calculé |
| 🇹🇼 | Nouveau dollar taïwanais TWD | 7.46 | 7.56 | 4.21 | Calculé |
| 🇹🇭 | Baht thaïlandais THB | 7.06 | 7.16 | 3.99 | Calculé |
| 🇲🇾 | Ringgit malais MYR | 58.04 | 58.86 | 32.77 | Calculé |
| 🇮🇩 | Roupie indonésienne IDR | 0.0132 | 0.0133 | 0.007426 | Calculé |
| 🇵🇭 | Peso philippin PHP | 3.79 | 3.85 | 2.14 | Calculé |
| 🇻🇳 | Dông vietnamien VND | 0.009168 | 0.009297 | 0.005177 | Calculé |
| 🇵🇰 | Roupie pakistanaise PKR | 0.8553 | 0.8673 | 0.4829 | Calculé |
| 🇧🇩 | Taka bangladeshi BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | Calculé |
| 🇱🇰 | Roupie srilankaise LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4050 | Calculé |
| 🇳🇵 | Roupie népalaise NPR | 1.54 | 1.57 | 0.8715 | Calculé |
| 🇧🇹 | Ngultrum bouthanais BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Calculé |
| 🇲🇻 | Rufiyaa maldivien MVR | 15.33 | 15.55 | 8.66 | Calculé |
| 🇲🇲 | Kyat myanmarais MMK | 0.1127 | 0.1143 | 0.0637 | Calculé |
| 🇰🇭 | Riel cambodgien KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | Calculé |
| 🇱🇦 | Kip loatien LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006009 | Calculé |
| 🇧🇳 | Dollar brunéien BND | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Calculé |
| 🇲🇳 | Tugrik mongol MNT | 0.0662 | 0.0671 | 0.0374 | Calculé |
| 🇲🇴 | Pataca macanaise MOP | 29.34 | 29.75 | 16.56 | Calculé |
| 🇰🇿 | Tenge kazakh KZT | 0.5361 | 0.5436 | 0.3027 | Calculé |
| 🇺🇿 | Sum ouzbek UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | Calculé |
| 🇰🇬 | Som kirghize KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | Calculé |
| 🇹🇯 | Somoni tadjik TJS | 25.63 | 25.99 | 14.47 | Calculé |
| 🇹🇲 | Nouveau manat turkmène TMT | 67.66 | 68.61 | 38.20 | Calculé |
| 🇦🇿 | Manat azéri AZN | 139.45 | 141.41 | 78.73 | Calculé |
| 🇦🇲 | Dram arménien AMD | 0.6515 | 0.6606 | 0.3678 | Calculé |
| 🇬🇪 | Lari géorgien GEL | 91.12 | 92.40 | 51.45 | Calculé |
| 🇷🇺 | Rouble russe RUB | 2.81 | 2.85 | 1.59 | Calculé |
| 🇺🇦 | Hryvnia ukrainienne UAH | 5.29 | 5.37 | 2.99 | Calculé |
| 🇧🇾 | Rouble biélorusse BYN | 78.31 | 79.41 | 44.22 | Calculé |
| 🇲🇩 | Leu moldave MDL | 13.38 | 13.57 | 7.55 | Calculé |
| 🇮🇱 | Nouveau shekel israélien ILS | 77.37 | 78.45 | 43.68 | Calculé |
| 🇯🇴 | Dinar jordanien JOD | 334.23 | 338.93 | 188.71 | Calculé |
| 🇧🇭 | Dinar bahreïni BHD | 630.29 | 639.14 | 355.87 | Calculé |
| 🇴🇲 | Riyal omanais OMR | 616.46 | 625.13 | 348.07 | Calculé |
| 🇱🇧 | Livre libanaise LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001495 | Calculé |
| 🇸🇾 | Livre syrienne SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | Calculé |
| 🇮🇶 | Dinar irakien IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | Calculé |
| 🇮🇷 | Riyal iranien IRR | 0.005501 | 0.005578 | 0.003106 | Calculé |
| 🇾🇪 | Riyal yéménite YER | 1.00 | 1.02 | 0.5658 | Calculé |
| 🇦🇫 | Afghani afghan AFN | 3.71 | 3.76 | 2.09 | Calculé |
| 🇱🇾 | Dinar libyen LYD | 37.06 | 37.58 | 20.93 | Calculé |
| 🇲🇷 | Ouguiya mauritanien MRU | 5.89 | 5.97 | 3.33 | Calculé |
| 🇸🇩 | Livre soudanaise SDG | 0.5216 | 0.5289 | 0.2945 | Calculé |
| 🇸🇴 | Shilling somalien SOS | 0.4143 | 0.4201 | 0.2339 | Calculé |
| 🇩🇯 | Franc djiboutien DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7529 | Calculé |
| 🇰🇲 | Franc comorien KMF | 0.5483 | 0.5560 | 0.3096 | Calculé |
| 🇪🇹 | Birr éthiopien ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8245 | Calculé |
| 🇪🇷 | Nafka érythréen ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | Calculé |
| 🇰🇪 | Shilling kényan KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | Calculé |
| 🇹🇿 | Shilling tanzanien TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0504 | Calculé |
| 🇺🇬 | Shilling ougandais UGX | 0.0608 | 0.0617 | 0.0343 | Calculé |
| 🇷🇼 | Franc rwandais RWF | 0.1609 | 0.1632 | 0.0909 | Calculé |
| 🇧🇮 | Franc burundais BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0448 | Calculé |
| 🇸🇸 | Livre sud-soudanaise SSP | 0.0414 | 0.0420 | 0.0234 | Calculé |
| 🇳🇬 | Naira nigérian NGN | 0.1785 | 0.1810 | 0.1008 | Calculé |
| 🇬🇭 | Cédi ghanéen GHS | 20.43 | 20.72 | 11.53 | Calculé |
| 🌍 | Franc CFA (BCEAO) XOF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Calculé |
| 🌍 | Franc CFA (BEAC) XAF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Calculé |
| 🇬🇲 | Dalasi gambien GMD | 3.18 | 3.23 | 1.80 | Calculé |
| 🇬🇳 | Franc guinéen GNF | 0.0269 | 0.0273 | 0.0152 | Calculé |
| 🇸🇱 | Leone sierra-léonais SLE | 9.60 | 9.74 | 5.42 | Calculé |
| 🇱🇷 | Dollar libérien LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7778 | Calculé |
| 🇨🇻 | Escudo capverdien CVE | 2.45 | 2.48 | 1.38 | Calculé |
| 🇸🇹 | Dobra santoméen STN | 11.01 | 11.16 | 6.22 | Calculé |
| 🇿🇦 | Rand sud-africain ZAR | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculé |
| 🇳🇦 | Dollar namibien NAD | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculé |
| 🇱🇸 | Loti lesothan LSL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculé |
| 🇸🇿 | Lilangeni swazi SZL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculé |
| 🇧🇼 | Pula botswanais BWP | 17.15 | 17.39 | 9.68 | Calculé |
| 🇿🇲 | Kwacha zambien ZMW | 12.05 | 12.22 | 6.80 | Calculé |
| 🇲🇼 | Kwacha malawite MWK | 0.1363 | 0.1382 | 0.0770 | Calculé |
| 🇲🇿 | Metical mozambicain MZN | 3.72 | 3.78 | 2.10 | Calculé |
| 🇦🇴 | Kwanza angolais AOA | 0.2579 | 0.2616 | 0.1456 | Calculé |
| 🇨🇩 | Franc congolais CDF | 0.1024 | 0.1039 | 0.0578 | Calculé |
| 🇲🇬 | Ariary malgache MGA | 0.0539 | 0.0547 | 0.0304 | Calculé |
| 🇲🇺 | Roupie mauricienne MUR | 4.99 | 5.06 | 2.82 | Calculé |
| 🇸🇨 | Roupie des Seychelles SCR | 16.49 | 16.72 | 9.31 | Calculé |
| 🇸🇪 | Couronne suédoise SEK | 23.84 | 24.17 | 13.46 | Calculé |
| 🇳🇴 | Couronne norvégienne NOK | 24.93 | 25.28 | 14.07 | Calculé |
| 🇩🇰 | Couronne danoise DKK | 36.08 | 36.59 | 20.37 | Calculé |
| 🇮🇸 | Couronne islandaise ISK | 1.97 | 2.00 | 1.11 | Calculé |
| 🇵🇱 | Zloty polonais PLN | 61.69 | 62.56 | 34.83 | Calculé |
| 🇨🇿 | Couronne tchèque CZK | 11.06 | 11.22 | 6.25 | Calculé |
| 🇭🇺 | Forint hongrois HUF | 0.7357 | 0.7460 | 0.4154 | Calculé |
| 🇷🇴 | Leu roumain RON | 51.13 | 51.85 | 28.87 | Calculé |
| 🇧🇬 | Lev bulgare BGN | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Calculé |
| 🇷🇸 | Dinar serbe RSD | 2.30 | 2.33 | 1.30 | Calculé |
| 🇲🇰 | Denar macédonien MKD | 4.40 | 4.46 | 2.48 | Calculé |
| 🇦🇱 | Lek albanais ALL | 2.93 | 2.97 | 1.66 | Calculé |
| 🇧🇦 | Mark convertible bosniaque BAM | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Calculé |
| 🇧🇷 | Réal brésilien BRL | 45.60 | 46.24 | 25.75 | Calculé |
| 🇦🇷 | Peso argentin ARS | 0.1550 | 0.1572 | 0.0875 | Calculé |
| 🇲🇽 | Peso mexicain MXN | 13.35 | 13.54 | 7.54 | Calculé |
| 🇨🇱 | Peso chilien CLP | 0.2465 | 0.2499 | 0.1392 | Calculé |
| 🇨🇴 | Peso colombien COP | 0.0718 | 0.0728 | 0.0405 | Calculé |
| 🇵🇪 | Sol péruvien PEN | 69.77 | 70.75 | 39.39 | Calculé |
| 🇺🇾 | Peso uruguayen UYU | 5.91 | 6.00 | 3.34 | Calculé |
| 🇧🇴 | Boliviano bolivien BOB | 19.37 | 19.64 | 10.94 | Calculé |
| 🇵🇾 | Guaraní paraguayen PYG | 0.0402 | 0.0408 | 0.0227 | Calculé |
| 🇻🇪 | Bolivar vénézuélien VES | 0.2762 | 0.2801 | 0.1560 | Calculé |
| 🇬🇾 | Dollar du Guyana GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6395 | Calculé |
| 🇸🇷 | Dollar surinamais SRD | 6.29 | 6.38 | 3.55 | Calculé |
| 🇹🇹 | Dollar de Trinité-et-Tobago TTD | 34.91 | 35.40 | 19.71 | Calculé |
| 🇯🇲 | Dollar jamaïcain JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8461 | Calculé |
| 🇩🇴 | Peso dominicain DOP | 3.98 | 4.04 | 2.25 | Calculé |
| 🇭🇹 | Gourde haïtienne HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | Calculé |
| 🇨🇺 | Peso cubain CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | Calculé |
| 🇧🇸 | Dollar bahaméen BSD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calculé |
| 🇧🇧 | Dollar barbadien BBD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Calculé |
| 🇧🇿 | Dollar bélizéen BZD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Calculé |
| 🌍 | Dollar des Caraïbes orientales XCD | 87.77 | 89.01 | 49.56 | Calculé |
| 🇦🇼 | Florin arubais AWG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calculé |
| 🇨🇼 | Florin antillais ANG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calculé |
| 🇰🇾 | Dollar des îles Caïmans KYD | 284.38 | 288.37 | 160.57 | Calculé |
| 🇧🇲 | Dollar bermudien BMD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calculé |
| 🇵🇦 | Balboa panaméen PAB | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calculé |
| 🇬🇹 | Quetzal guatémaltèque GTQ | 31.04 | 31.48 | 17.53 | Calculé |
| 🇭🇳 | Lempira hondurien HNL | 8.83 | 8.96 | 4.99 | Calculé |
| 🇳🇮 | Córdoba oro nicaraguayen NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | Calculé |
| 🇨🇷 | Colón costaricain CRC | 0.5220 | 0.5293 | 0.2947 | Calculé |
| 🇫🇯 | Dollar fidjien FJD | 105.97 | 107.46 | 59.83 | Calculé |
| 🇵🇬 | Kina papouan-néo-guinéen PGK | 52.87 | 53.62 | 29.85 | Calculé |
| 🇸🇧 | Dollar des îles Salomon SBD | 29.56 | 29.97 | 16.69 | Calculé |
| 🇻🇺 | Vatu vanuatuan VUV | 1.99 | 2.02 | 1.12 | Calculé |
| 🇼🇸 | Tala samoan WST | 86.43 | 87.64 | 48.80 | Calculé |
| 🇹🇴 | Pa’anga tongan TOP | 98.50 | 99.88 | 55.61 | Calculé |
| 🌍 | Franc CFP XPF | 2.26 | 2.29 | 1.28 | Calculé |
| 🇨🇼 | Florin caribéen XCG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calculé |
| 🇿🇼 | Or du Zimbabwe ZWG | 8.83 | 8.95 | 4.98 | Calculé |
| 🇰🇵 | Won nord-coréen KPW | 0.2568 | 0.2604 | 0.1450 | Calculé |
| 🇫🇰 | Livre des îles Malouines FKP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculé |
| 🇬🇮 | Livre de Gibraltar GIP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculé |
| 🇸🇭 | Livre de Sainte-Hélène SHP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculé |
« Saisi manuellement » : taux réellement observé sur le marché parallèle. « Calculé » : estimation dérivée du ratio du dollar entre marché parallèle et taux officiel. Tous les taux sont indicatifs et peuvent varier d’une wilaya à l’autre et d’une heure à l’autre.