🏦 Parallel market (Square)
Buy and sell rates of foreign currencies in Algerian dinars on the parallel market.
Last update: 2026-09-26 01:09
Currencies: 154
💵
US Dollar on the parallel market
USD · per 1 dollar
Buy237.00 DZD
Sell240.33 DZD
🏛
Compared with the official rate
USD · Bank of Algeria
133.82 DZD
Parallel market gap:
+77.1%
(103.18 DZD per dollar)
| Currency | Buy (DZD) | Sell (DZD) | Official (DZD) | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | US Dollar USD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Entered manually |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 269.74 | 273.53 | 152.30 | Calculated |
| 🇬🇧 | British Pound GBP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculated |
| 🇨🇭 | Swiss Franc CHF | 285.20 | 289.21 | 161.03 | Calculated |
| 🇨🇦 | Canadian Dollar CAD | 167.37 | 169.72 | 94.50 | Calculated |
| 🇦🇺 | Australian Dollar AUD | 166.50 | 168.84 | 94.01 | Calculated |
| 🇯🇵 | Japanese Yen JPY | 1.51 | 1.53 | 0.8513 | Calculated |
| 🇨🇳 | Chinese Yuan CNY | 35.26 | 35.75 | 19.91 | Calculated |
| 🇹🇷 | Turkish Lira TRY | 4.84 | 4.91 | 2.73 | Calculated |
| 🇸🇦 | Saudi Riyal SAR | 63.20 | 64.09 | 35.68 | Calculated |
| 🇦🇪 | UAE Dirham AED | 64.53 | 65.44 | 36.44 | Calculated |
| 🇶🇦 | Qatari Riyal QAR | 65.11 | 66.02 | 36.76 | Calculated |
| 🇰🇼 | Kuwaiti Dinar KWD | 768.71 | 779.51 | 434.03 | Calculated |
| 🇹🇳 | Tunisian Dinar TND | 80.49 | 81.62 | 45.45 | Calculated |
| 🇲🇦 | Moroccan Dirham MAD | 24.62 | 24.96 | 13.90 | Calculated |
| 🇪🇬 | Egyptian Pound EGP | 4.57 | 4.63 | 2.58 | Calculated |
| 🇳🇿 | New Zealand Dollar NZD | 134.39 | 136.28 | 75.88 | Calculated |
| 🇭🇰 | Hong Kong Dollar HKD | 30.22 | 30.64 | 17.06 | Calculated |
| 🇸🇬 | Singapore Dollar SGD | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Calculated |
| 🇰🇷 | South Korean Won KRW | 0.1746 | 0.1771 | 0.0986 | Calculated |
| 🇮🇳 | Indian Rupee INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Calculated |
| 🇹🇼 | Taiwan Dollar TWD | 7.46 | 7.56 | 4.21 | Calculated |
| 🇹🇭 | Thai Baht THB | 7.06 | 7.16 | 3.99 | Calculated |
| 🇲🇾 | Malaysian Ringgit MYR | 58.04 | 58.86 | 32.77 | Calculated |
| 🇮🇩 | Indonesian Rupiah IDR | 0.0132 | 0.0133 | 0.007426 | Calculated |
| 🇵🇭 | Philippine Peso PHP | 3.79 | 3.85 | 2.14 | Calculated |
| 🇻🇳 | Vietnamese Dong VND | 0.009168 | 0.009297 | 0.005177 | Calculated |
| 🇵🇰 | Pakistani Rupee PKR | 0.8553 | 0.8673 | 0.4829 | Calculated |
| 🇧🇩 | Bangladeshi Taka BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | Calculated |
| 🇱🇰 | Sri Lankan Rupee LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4050 | Calculated |
| 🇳🇵 | Nepalese Rupee NPR | 1.54 | 1.57 | 0.8715 | Calculated |
| 🇧🇹 | Bhutanese Ngultrum BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Calculated |
| 🇲🇻 | Maldivian Rufiyaa MVR | 15.33 | 15.55 | 8.66 | Calculated |
| 🇲🇲 | Myanmar Kyat MMK | 0.1127 | 0.1143 | 0.0637 | Calculated |
| 🇰🇭 | Cambodian Riel KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | Calculated |
| 🇱🇦 | Lao Kip LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006009 | Calculated |
| 🇧🇳 | Brunei Dollar BND | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Calculated |
| 🇲🇳 | Mongolian Tugrik MNT | 0.0662 | 0.0671 | 0.0374 | Calculated |
| 🇲🇴 | Macanese Pataca MOP | 29.34 | 29.75 | 16.56 | Calculated |
| 🇰🇿 | Kazakhstani Tenge KZT | 0.5361 | 0.5436 | 0.3027 | Calculated |
| 🇺🇿 | Uzbekistani Som UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | Calculated |
| 🇰🇬 | Kyrgyzstani Som KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | Calculated |
| 🇹🇯 | Tajikistani Somoni TJS | 25.63 | 25.99 | 14.47 | Calculated |
| 🇹🇲 | Turkmenistani Manat TMT | 67.66 | 68.61 | 38.20 | Calculated |
| 🇦🇿 | Azerbaijani Manat AZN | 139.45 | 141.41 | 78.73 | Calculated |
| 🇦🇲 | Armenian Dram AMD | 0.6515 | 0.6606 | 0.3678 | Calculated |
| 🇬🇪 | Georgian Lari GEL | 91.12 | 92.40 | 51.45 | Calculated |
| 🇷🇺 | Russian Ruble RUB | 2.81 | 2.85 | 1.59 | Calculated |
| 🇺🇦 | Ukrainian Hryvnia UAH | 5.29 | 5.37 | 2.99 | Calculated |
| 🇧🇾 | Belarusian Ruble BYN | 78.31 | 79.41 | 44.22 | Calculated |
| 🇲🇩 | Moldovan Leu MDL | 13.38 | 13.57 | 7.55 | Calculated |
| 🇮🇱 | Israeli Shekel ILS | 77.37 | 78.45 | 43.68 | Calculated |
| 🇯🇴 | Jordanian Dinar JOD | 334.23 | 338.93 | 188.71 | Calculated |
| 🇧🇭 | Bahraini Dinar BHD | 630.29 | 639.14 | 355.87 | Calculated |
| 🇴🇲 | Omani Rial OMR | 616.46 | 625.13 | 348.07 | Calculated |
| 🇱🇧 | Lebanese Pound LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001495 | Calculated |
| 🇸🇾 | Syrian Pound SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | Calculated |
| 🇮🇶 | Iraqi Dinar IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | Calculated |
| 🇮🇷 | Iranian Rial IRR | 0.005501 | 0.005578 | 0.003106 | Calculated |
| 🇾🇪 | Yemeni Rial YER | 1.00 | 1.02 | 0.5658 | Calculated |
| 🇦🇫 | Afghan Afghani AFN | 3.71 | 3.76 | 2.09 | Calculated |
| 🇱🇾 | Libyan Dinar LYD | 37.06 | 37.58 | 20.93 | Calculated |
| 🇲🇷 | Mauritanian Ouguiya MRU | 5.89 | 5.97 | 3.33 | Calculated |
| 🇸🇩 | Sudanese Pound SDG | 0.5216 | 0.5289 | 0.2945 | Calculated |
| 🇸🇴 | Somali Shilling SOS | 0.4143 | 0.4201 | 0.2339 | Calculated |
| 🇩🇯 | Djiboutian Franc DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7529 | Calculated |
| 🇰🇲 | Comorian Franc KMF | 0.5483 | 0.5560 | 0.3096 | Calculated |
| 🇪🇹 | Ethiopian Birr ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8245 | Calculated |
| 🇪🇷 | Eritrean Nakfa ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | Calculated |
| 🇰🇪 | Kenyan Shilling KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | Calculated |
| 🇹🇿 | Tanzanian Shilling TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0504 | Calculated |
| 🇺🇬 | Ugandan Shilling UGX | 0.0608 | 0.0617 | 0.0343 | Calculated |
| 🇷🇼 | Rwandan Franc RWF | 0.1609 | 0.1632 | 0.0909 | Calculated |
| 🇧🇮 | Burundian Franc BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0448 | Calculated |
| 🇸🇸 | South Sudanese Pound SSP | 0.0414 | 0.0420 | 0.0234 | Calculated |
| 🇳🇬 | Nigerian Naira NGN | 0.1785 | 0.1810 | 0.1008 | Calculated |
| 🇬🇭 | Ghanaian Cedi GHS | 20.43 | 20.72 | 11.53 | Calculated |
| 🌍 | West African CFA Franc XOF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Calculated |
| 🌍 | Central African CFA Franc XAF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Calculated |
| 🇬🇲 | Gambian Dalasi GMD | 3.18 | 3.23 | 1.80 | Calculated |
| 🇬🇳 | Guinean Franc GNF | 0.0269 | 0.0273 | 0.0152 | Calculated |
| 🇸🇱 | Sierra Leonean Leone SLE | 9.60 | 9.74 | 5.42 | Calculated |
| 🇱🇷 | Liberian Dollar LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7778 | Calculated |
| 🇨🇻 | Cape Verdean Escudo CVE | 2.45 | 2.48 | 1.38 | Calculated |
| 🇸🇹 | São Tomé Dobra STN | 11.01 | 11.16 | 6.22 | Calculated |
| 🇿🇦 | South African Rand ZAR | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculated |
| 🇳🇦 | Namibian Dollar NAD | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculated |
| 🇱🇸 | Lesotho Loti LSL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculated |
| 🇸🇿 | Swazi Lilangeni SZL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Calculated |
| 🇧🇼 | Botswana Pula BWP | 17.15 | 17.39 | 9.68 | Calculated |
| 🇿🇲 | Zambian Kwacha ZMW | 12.05 | 12.22 | 6.80 | Calculated |
| 🇲🇼 | Malawian Kwacha MWK | 0.1363 | 0.1382 | 0.0770 | Calculated |
| 🇲🇿 | Mozambican Metical MZN | 3.72 | 3.78 | 2.10 | Calculated |
| 🇦🇴 | Angolan Kwanza AOA | 0.2579 | 0.2616 | 0.1456 | Calculated |
| 🇨🇩 | Congolese Franc CDF | 0.1024 | 0.1039 | 0.0578 | Calculated |
| 🇲🇬 | Malagasy Ariary MGA | 0.0539 | 0.0547 | 0.0304 | Calculated |
| 🇲🇺 | Mauritian Rupee MUR | 4.99 | 5.06 | 2.82 | Calculated |
| 🇸🇨 | Seychellois Rupee SCR | 16.49 | 16.72 | 9.31 | Calculated |
| 🇸🇪 | Swedish Krona SEK | 23.84 | 24.17 | 13.46 | Calculated |
| 🇳🇴 | Norwegian Krone NOK | 24.93 | 25.28 | 14.07 | Calculated |
| 🇩🇰 | Danish Krone DKK | 36.08 | 36.59 | 20.37 | Calculated |
| 🇮🇸 | Icelandic Krona ISK | 1.97 | 2.00 | 1.11 | Calculated |
| 🇵🇱 | Polish Zloty PLN | 61.69 | 62.56 | 34.83 | Calculated |
| 🇨🇿 | Czech Koruna CZK | 11.06 | 11.22 | 6.25 | Calculated |
| 🇭🇺 | Hungarian Forint HUF | 0.7357 | 0.7460 | 0.4154 | Calculated |
| 🇷🇴 | Romanian Leu RON | 51.13 | 51.85 | 28.87 | Calculated |
| 🇧🇬 | Bulgarian Lev BGN | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Calculated |
| 🇷🇸 | Serbian Dinar RSD | 2.30 | 2.33 | 1.30 | Calculated |
| 🇲🇰 | Macedonian Denar MKD | 4.40 | 4.46 | 2.48 | Calculated |
| 🇦🇱 | Albanian Lek ALL | 2.93 | 2.97 | 1.66 | Calculated |
| 🇧🇦 | Bosnian Mark BAM | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Calculated |
| 🇧🇷 | Brazilian Real BRL | 45.60 | 46.24 | 25.75 | Calculated |
| 🇦🇷 | Argentine Peso ARS | 0.1550 | 0.1572 | 0.0875 | Calculated |
| 🇲🇽 | Mexican Peso MXN | 13.35 | 13.54 | 7.54 | Calculated |
| 🇨🇱 | Chilean Peso CLP | 0.2465 | 0.2499 | 0.1392 | Calculated |
| 🇨🇴 | Colombian Peso COP | 0.0718 | 0.0728 | 0.0405 | Calculated |
| 🇵🇪 | Peruvian Sol PEN | 69.77 | 70.75 | 39.39 | Calculated |
| 🇺🇾 | Uruguayan Peso UYU | 5.91 | 6.00 | 3.34 | Calculated |
| 🇧🇴 | Bolivian Boliviano BOB | 19.37 | 19.64 | 10.94 | Calculated |
| 🇵🇾 | Paraguayan Guarani PYG | 0.0402 | 0.0408 | 0.0227 | Calculated |
| 🇻🇪 | Venezuelan Bolívar VES | 0.2762 | 0.2801 | 0.1560 | Calculated |
| 🇬🇾 | Guyanese Dollar GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6395 | Calculated |
| 🇸🇷 | Surinamese Dollar SRD | 6.29 | 6.38 | 3.55 | Calculated |
| 🇹🇹 | Trinidad Dollar TTD | 34.91 | 35.40 | 19.71 | Calculated |
| 🇯🇲 | Jamaican Dollar JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8461 | Calculated |
| 🇩🇴 | Dominican Peso DOP | 3.98 | 4.04 | 2.25 | Calculated |
| 🇭🇹 | Haitian Gourde HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | Calculated |
| 🇨🇺 | Cuban Peso CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | Calculated |
| 🇧🇸 | Bahamian Dollar BSD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calculated |
| 🇧🇧 | Barbadian Dollar BBD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Calculated |
| 🇧🇿 | Belize Dollar BZD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Calculated |
| 🌍 | East Caribbean Dollar XCD | 87.77 | 89.01 | 49.56 | Calculated |
| 🇦🇼 | Aruban Florin AWG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calculated |
| 🇨🇼 | Netherlands Antillean Guilder ANG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calculated |
| 🇰🇾 | Cayman Islands Dollar KYD | 284.38 | 288.37 | 160.57 | Calculated |
| 🇧🇲 | Bermudian Dollar BMD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calculated |
| 🇵🇦 | Panamanian Balboa PAB | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Calculated |
| 🇬🇹 | Guatemalan Quetzal GTQ | 31.04 | 31.48 | 17.53 | Calculated |
| 🇭🇳 | Honduran Lempira HNL | 8.83 | 8.96 | 4.99 | Calculated |
| 🇳🇮 | Nicaraguan Córdoba NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | Calculated |
| 🇨🇷 | Costa Rican Colón CRC | 0.5220 | 0.5293 | 0.2947 | Calculated |
| 🇫🇯 | Fijian Dollar FJD | 105.97 | 107.46 | 59.83 | Calculated |
| 🇵🇬 | Papua New Guinean Kina PGK | 52.87 | 53.62 | 29.85 | Calculated |
| 🇸🇧 | Solomon Islands Dollar SBD | 29.56 | 29.97 | 16.69 | Calculated |
| 🇻🇺 | Vanuatu Vatu VUV | 1.99 | 2.02 | 1.12 | Calculated |
| 🇼🇸 | Samoan Tala WST | 86.43 | 87.64 | 48.80 | Calculated |
| 🇹🇴 | Tongan Paʻanga TOP | 98.50 | 99.88 | 55.61 | Calculated |
| 🌍 | CFP Franc XPF | 2.26 | 2.29 | 1.28 | Calculated |
| 🇨🇼 | Caribbean Guilder XCG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Calculated |
| 🇿🇼 | Zimbabwe Gold ZWG | 8.83 | 8.95 | 4.98 | Calculated |
| 🇰🇵 | North Korean Won KPW | 0.2568 | 0.2604 | 0.1450 | Calculated |
| 🇫🇰 | Falkland Islands Pound FKP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculated |
| 🇬🇮 | Gibraltar Pound GIP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculated |
| 🇸🇭 | Saint Helena Pound SHP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Calculated |
“Entered manually”: a rate actually observed on the parallel market. “Calculated”: an estimate derived from the dollar’s parallel-to-official ratio. All rates are indicative and may vary between wilayas and over the day.