🏦 Parallelmarkt (Square)
An- und Verkaufskurse ausländischer Währungen in algerischen Dinar am Parallelmarkt.
Letzte Aktualisierung: 2026-09-26 01:09
Währungen: 154
💵
US-Dollar am Parallelmarkt
USD · pro 1 Dollar
Ankauf237.00 DZD
Verkauf240.33 DZD
🏛
Im Vergleich zum offiziellen Kurs
USD · Bank von Algerien
133.82 DZD
Abstand am Parallelmarkt:
+77.1%
(103.18 DZD pro Dollar)
| Währung | Ankauf (DZD) | Verkauf (DZD) | Offiziell (DZD) | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | US-Dollar USD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Manuell erfasst |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 269.74 | 273.53 | 152.30 | Berechnet |
| 🇬🇧 | Britisches Pfund GBP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Berechnet |
| 🇨🇭 | Schweizer Franken CHF | 285.20 | 289.21 | 161.03 | Berechnet |
| 🇨🇦 | Kanadischer Dollar CAD | 167.37 | 169.72 | 94.50 | Berechnet |
| 🇦🇺 | Australischer Dollar AUD | 166.50 | 168.84 | 94.01 | Berechnet |
| 🇯🇵 | Japanischer Yen JPY | 1.51 | 1.53 | 0.8513 | Berechnet |
| 🇨🇳 | Renminbi Yuan CNY | 35.26 | 35.75 | 19.91 | Berechnet |
| 🇹🇷 | Türkische Lira TRY | 4.84 | 4.91 | 2.73 | Berechnet |
| 🇸🇦 | Saudi-Rial SAR | 63.20 | 64.09 | 35.68 | Berechnet |
| 🇦🇪 | VAE-Dirham AED | 64.53 | 65.44 | 36.44 | Berechnet |
| 🇶🇦 | Katar-Riyal QAR | 65.11 | 66.02 | 36.76 | Berechnet |
| 🇰🇼 | Kuwait-Dinar KWD | 768.71 | 779.51 | 434.03 | Berechnet |
| 🇹🇳 | Tunesischer Dinar TND | 80.49 | 81.62 | 45.45 | Berechnet |
| 🇲🇦 | Marokkanischer Dirham MAD | 24.62 | 24.96 | 13.90 | Berechnet |
| 🇪🇬 | Ägyptisches Pfund EGP | 4.57 | 4.63 | 2.58 | Berechnet |
| 🇳🇿 | Neuseeland-Dollar NZD | 134.39 | 136.28 | 75.88 | Berechnet |
| 🇭🇰 | Hongkong-Dollar HKD | 30.22 | 30.64 | 17.06 | Berechnet |
| 🇸🇬 | Singapur-Dollar SGD | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Berechnet |
| 🇰🇷 | Südkoreanischer Won KRW | 0.1746 | 0.1771 | 0.0986 | Berechnet |
| 🇮🇳 | Indische Rupie INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Berechnet |
| 🇹🇼 | Neuer Taiwan-Dollar TWD | 7.46 | 7.56 | 4.21 | Berechnet |
| 🇹🇭 | Thailändischer Baht THB | 7.06 | 7.16 | 3.99 | Berechnet |
| 🇲🇾 | Malaysischer Ringgit MYR | 58.04 | 58.86 | 32.77 | Berechnet |
| 🇮🇩 | Indonesische Rupiah IDR | 0.0132 | 0.0133 | 0.007426 | Berechnet |
| 🇵🇭 | Philippinischer Peso PHP | 3.79 | 3.85 | 2.14 | Berechnet |
| 🇻🇳 | Vietnamesischer Dong VND | 0.009168 | 0.009297 | 0.005177 | Berechnet |
| 🇵🇰 | Pakistanische Rupie PKR | 0.8553 | 0.8673 | 0.4829 | Berechnet |
| 🇧🇩 | Bangladesch-Taka BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | Berechnet |
| 🇱🇰 | Sri-Lanka-Rupie LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4050 | Berechnet |
| 🇳🇵 | Nepalesische Rupie NPR | 1.54 | 1.57 | 0.8715 | Berechnet |
| 🇧🇹 | Bhutan-Ngultrum BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Berechnet |
| 🇲🇻 | Malediven-Rufiyaa MVR | 15.33 | 15.55 | 8.66 | Berechnet |
| 🇲🇲 | Myanmarischer Kyat MMK | 0.1127 | 0.1143 | 0.0637 | Berechnet |
| 🇰🇭 | Kambodschanischer Riel KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | Berechnet |
| 🇱🇦 | Laotischer Kip LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006009 | Berechnet |
| 🇧🇳 | Brunei-Dollar BND | 185.48 | 188.08 | 104.72 | Berechnet |
| 🇲🇳 | Mongolischer Tögrög MNT | 0.0662 | 0.0671 | 0.0374 | Berechnet |
| 🇲🇴 | Macao-Pataca MOP | 29.34 | 29.75 | 16.56 | Berechnet |
| 🇰🇿 | Kasachischer Tenge KZT | 0.5361 | 0.5436 | 0.3027 | Berechnet |
| 🇺🇿 | Usbekistan-Sum UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | Berechnet |
| 🇰🇬 | Kirgisischer Som KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | Berechnet |
| 🇹🇯 | Tadschikistan-Somoni TJS | 25.63 | 25.99 | 14.47 | Berechnet |
| 🇹🇲 | Turkmenistan-Manat TMT | 67.66 | 68.61 | 38.20 | Berechnet |
| 🇦🇿 | Aserbaidschan-Manat AZN | 139.45 | 141.41 | 78.73 | Berechnet |
| 🇦🇲 | Armenischer Dram AMD | 0.6515 | 0.6606 | 0.3678 | Berechnet |
| 🇬🇪 | Georgischer Lari GEL | 91.12 | 92.40 | 51.45 | Berechnet |
| 🇷🇺 | Russischer Rubel RUB | 2.81 | 2.85 | 1.59 | Berechnet |
| 🇺🇦 | Ukrainische Hrywnja UAH | 5.29 | 5.37 | 2.99 | Berechnet |
| 🇧🇾 | Weißrussischer Rubel BYN | 78.31 | 79.41 | 44.22 | Berechnet |
| 🇲🇩 | Moldau-Leu MDL | 13.38 | 13.57 | 7.55 | Berechnet |
| 🇮🇱 | Israelischer Neuer Schekel ILS | 77.37 | 78.45 | 43.68 | Berechnet |
| 🇯🇴 | Jordanischer Dinar JOD | 334.23 | 338.93 | 188.71 | Berechnet |
| 🇧🇭 | Bahrain-Dinar BHD | 630.29 | 639.14 | 355.87 | Berechnet |
| 🇴🇲 | Omanischer Rial OMR | 616.46 | 625.13 | 348.07 | Berechnet |
| 🇱🇧 | Libanesisches Pfund LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001495 | Berechnet |
| 🇸🇾 | Syrisches Pfund SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | Berechnet |
| 🇮🇶 | Irakischer Dinar IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | Berechnet |
| 🇮🇷 | Iranischer Rial IRR | 0.005501 | 0.005578 | 0.003106 | Berechnet |
| 🇾🇪 | Jemen-Rial YER | 1.00 | 1.02 | 0.5658 | Berechnet |
| 🇦🇫 | Afghanischer Afghani AFN | 3.71 | 3.76 | 2.09 | Berechnet |
| 🇱🇾 | Libyscher Dinar LYD | 37.06 | 37.58 | 20.93 | Berechnet |
| 🇲🇷 | Mauretanischer Ouguiya MRU | 5.89 | 5.97 | 3.33 | Berechnet |
| 🇸🇩 | Sudanesisches Pfund SDG | 0.5216 | 0.5289 | 0.2945 | Berechnet |
| 🇸🇴 | Somalia-Schilling SOS | 0.4143 | 0.4201 | 0.2339 | Berechnet |
| 🇩🇯 | Dschibuti-Franc DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7529 | Berechnet |
| 🇰🇲 | Komoren-Franc KMF | 0.5483 | 0.5560 | 0.3096 | Berechnet |
| 🇪🇹 | Äthiopischer Birr ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8245 | Berechnet |
| 🇪🇷 | Eritreischer Nakfa ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | Berechnet |
| 🇰🇪 | Kenia-Schilling KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | Berechnet |
| 🇹🇿 | Tansania-Schilling TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0504 | Berechnet |
| 🇺🇬 | Uganda-Schilling UGX | 0.0608 | 0.0617 | 0.0343 | Berechnet |
| 🇷🇼 | Ruanda-Franc RWF | 0.1609 | 0.1632 | 0.0909 | Berechnet |
| 🇧🇮 | Burundi-Franc BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0448 | Berechnet |
| 🇸🇸 | Südsudanesisches Pfund SSP | 0.0414 | 0.0420 | 0.0234 | Berechnet |
| 🇳🇬 | Nigerianischer Naira NGN | 0.1785 | 0.1810 | 0.1008 | Berechnet |
| 🇬🇭 | Ghanaischer Cedi GHS | 20.43 | 20.72 | 11.53 | Berechnet |
| 🌍 | CFA-Franc (BCEAO) XOF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Berechnet |
| 🌍 | CFA-Franc (BEAC) XAF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | Berechnet |
| 🇬🇲 | Gambia-Dalasi GMD | 3.18 | 3.23 | 1.80 | Berechnet |
| 🇬🇳 | Guinea-Franc GNF | 0.0269 | 0.0273 | 0.0152 | Berechnet |
| 🇸🇱 | Sierra-leonischer Leone SLE | 9.60 | 9.74 | 5.42 | Berechnet |
| 🇱🇷 | Liberianischer Dollar LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7778 | Berechnet |
| 🇨🇻 | Cabo-Verde-Escudo CVE | 2.45 | 2.48 | 1.38 | Berechnet |
| 🇸🇹 | São-toméischer Dobra STN | 11.01 | 11.16 | 6.22 | Berechnet |
| 🇿🇦 | Südafrikanischer Rand ZAR | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Berechnet |
| 🇳🇦 | Namibia-Dollar NAD | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Berechnet |
| 🇱🇸 | Loti LSL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Berechnet |
| 🇸🇿 | Swasiländischer Lilangeni SZL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | Berechnet |
| 🇧🇼 | Botswanischer Pula BWP | 17.15 | 17.39 | 9.68 | Berechnet |
| 🇿🇲 | Kwacha ZMW | 12.05 | 12.22 | 6.80 | Berechnet |
| 🇲🇼 | Malawi-Kwacha MWK | 0.1363 | 0.1382 | 0.0770 | Berechnet |
| 🇲🇿 | Mosambikanischer Metical MZN | 3.72 | 3.78 | 2.10 | Berechnet |
| 🇦🇴 | Angolanischer Kwanza AOA | 0.2579 | 0.2616 | 0.1456 | Berechnet |
| 🇨🇩 | Kongo-Franc CDF | 0.1024 | 0.1039 | 0.0578 | Berechnet |
| 🇲🇬 | Madagaskar-Ariary MGA | 0.0539 | 0.0547 | 0.0304 | Berechnet |
| 🇲🇺 | Mauritius-Rupie MUR | 4.99 | 5.06 | 2.82 | Berechnet |
| 🇸🇨 | Seychellen-Rupie SCR | 16.49 | 16.72 | 9.31 | Berechnet |
| 🇸🇪 | Schwedische Krone SEK | 23.84 | 24.17 | 13.46 | Berechnet |
| 🇳🇴 | Norwegische Krone NOK | 24.93 | 25.28 | 14.07 | Berechnet |
| 🇩🇰 | Dänische Krone DKK | 36.08 | 36.59 | 20.37 | Berechnet |
| 🇮🇸 | Isländische Krone ISK | 1.97 | 2.00 | 1.11 | Berechnet |
| 🇵🇱 | Polnischer Złoty PLN | 61.69 | 62.56 | 34.83 | Berechnet |
| 🇨🇿 | Tschechische Krone CZK | 11.06 | 11.22 | 6.25 | Berechnet |
| 🇭🇺 | Ungarischer Forint HUF | 0.7357 | 0.7460 | 0.4154 | Berechnet |
| 🇷🇴 | Rumänischer Leu RON | 51.13 | 51.85 | 28.87 | Berechnet |
| 🇧🇬 | Bulgarischer Lew BGN | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Berechnet |
| 🇷🇸 | Serbischer Dinar RSD | 2.30 | 2.33 | 1.30 | Berechnet |
| 🇲🇰 | Mazedonischer Denar MKD | 4.40 | 4.46 | 2.48 | Berechnet |
| 🇦🇱 | Albanischer Lek ALL | 2.93 | 2.97 | 1.66 | Berechnet |
| 🇧🇦 | Konvertible Mark Bosnien und Herzegowina BAM | 137.91 | 139.85 | 77.87 | Berechnet |
| 🇧🇷 | Brasilianischer Real BRL | 45.60 | 46.24 | 25.75 | Berechnet |
| 🇦🇷 | Argentinischer Peso ARS | 0.1550 | 0.1572 | 0.0875 | Berechnet |
| 🇲🇽 | Mexikanischer Peso MXN | 13.35 | 13.54 | 7.54 | Berechnet |
| 🇨🇱 | Chilenischer Peso CLP | 0.2465 | 0.2499 | 0.1392 | Berechnet |
| 🇨🇴 | Kolumbianischer Peso COP | 0.0718 | 0.0728 | 0.0405 | Berechnet |
| 🇵🇪 | Peruanischer Sol PEN | 69.77 | 70.75 | 39.39 | Berechnet |
| 🇺🇾 | Uruguayischer Peso UYU | 5.91 | 6.00 | 3.34 | Berechnet |
| 🇧🇴 | Bolivianischer Boliviano BOB | 19.37 | 19.64 | 10.94 | Berechnet |
| 🇵🇾 | Paraguayischer Guaraní PYG | 0.0402 | 0.0408 | 0.0227 | Berechnet |
| 🇻🇪 | Venezolanischer Bolívar VES | 0.2762 | 0.2801 | 0.1560 | Berechnet |
| 🇬🇾 | Guyana-Dollar GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6395 | Berechnet |
| 🇸🇷 | Suriname-Dollar SRD | 6.29 | 6.38 | 3.55 | Berechnet |
| 🇹🇹 | Trinidad-und-Tobago-Dollar TTD | 34.91 | 35.40 | 19.71 | Berechnet |
| 🇯🇲 | Jamaika-Dollar JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8461 | Berechnet |
| 🇩🇴 | Dominikanischer Peso DOP | 3.98 | 4.04 | 2.25 | Berechnet |
| 🇭🇹 | Haitianische Gourde HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | Berechnet |
| 🇨🇺 | Kubanischer Peso CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | Berechnet |
| 🇧🇸 | Bahamas-Dollar BSD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Berechnet |
| 🇧🇧 | Barbados-Dollar BBD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Berechnet |
| 🇧🇿 | Belize-Dollar BZD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | Berechnet |
| 🌍 | Ostkaribischer Dollar XCD | 87.77 | 89.01 | 49.56 | Berechnet |
| 🇦🇼 | Aruba-Florin AWG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Berechnet |
| 🇨🇼 | Niederländische-Antillen-Gulden ANG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Berechnet |
| 🇰🇾 | Kaiman-Dollar KYD | 284.38 | 288.37 | 160.57 | Berechnet |
| 🇧🇲 | Bermuda-Dollar BMD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Berechnet |
| 🇵🇦 | Panamaischer Balboa PAB | 237.00 | 240.33 | 133.82 | Berechnet |
| 🇬🇹 | Guatemaltekischer Quetzal GTQ | 31.04 | 31.48 | 17.53 | Berechnet |
| 🇭🇳 | Honduras-Lempira HNL | 8.83 | 8.96 | 4.99 | Berechnet |
| 🇳🇮 | Nicaragua-Córdoba NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | Berechnet |
| 🇨🇷 | Costa-Rica-Colón CRC | 0.5220 | 0.5293 | 0.2947 | Berechnet |
| 🇫🇯 | Fidschi-Dollar FJD | 105.97 | 107.46 | 59.83 | Berechnet |
| 🇵🇬 | Papua-neuguineischer Kina PGK | 52.87 | 53.62 | 29.85 | Berechnet |
| 🇸🇧 | Salomonen-Dollar SBD | 29.56 | 29.97 | 16.69 | Berechnet |
| 🇻🇺 | Vanuatu-Vatu VUV | 1.99 | 2.02 | 1.12 | Berechnet |
| 🇼🇸 | Samoanischer Tala WST | 86.43 | 87.64 | 48.80 | Berechnet |
| 🇹🇴 | Tongaischer Paʻanga TOP | 98.50 | 99.88 | 55.61 | Berechnet |
| 🌍 | CFP-Franc XPF | 2.26 | 2.29 | 1.28 | Berechnet |
| 🇨🇼 | Karibischer Gulden XCG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | Berechnet |
| 🇿🇼 | Simbabwe-Gold ZWG | 8.83 | 8.95 | 4.98 | Berechnet |
| 🇰🇵 | Nordkoreanischer Won KPW | 0.2568 | 0.2604 | 0.1450 | Berechnet |
| 🇫🇰 | Falkland-Pfund FKP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Berechnet |
| 🇬🇮 | Gibraltar-Pfund GIP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Berechnet |
| 🇸🇭 | St.-Helena-Pfund SHP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | Berechnet |
„Manuell erfasst“: tatsächlich am Parallelmarkt beobachteter Kurs. „Berechnet“: Schätzwert aus dem Verhältnis des Dollars zwischen Parallelmarkt und offiziellem Kurs. Alle Kurse sind Richtwerte und können je nach Wilaya und Tageszeit abweichen.