🏦 السوق الموازي (السكوار)
أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية بالدينار الجزائري في السوق الموازي.
آخر تحديث: 2026-09-26 01:09
عدد العملات: 154
💵
دولار أمريكي في السوق الموازي
USD · لكل 1 دولار
شراء237.00 دج
بيع240.33 دج
🏛
مقارنة بالسعر الرسمي
USD · بنك الجزائر
133.82 دج
فارق السوق الموازي:
+77.1%
(103.18 دج للدولار)
| العملة | شراء (دج) | بيع (دج) | رسمي (دج) | المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | دولار أمريكي USD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | مُدخل يدويًا |
| 🇪🇺 | أورو EUR | 269.74 | 273.53 | 152.30 | محسوب |
| 🇬🇧 | جنيه إسترليني GBP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | محسوب |
| 🇨🇭 | فرنك سويسري CHF | 285.20 | 289.21 | 161.03 | محسوب |
| 🇨🇦 | دولار كندي CAD | 167.37 | 169.72 | 94.50 | محسوب |
| 🇦🇺 | دولار أسترالي AUD | 166.50 | 168.84 | 94.01 | محسوب |
| 🇯🇵 | ين ياباني JPY | 1.51 | 1.53 | 0.8513 | محسوب |
| 🇨🇳 | يوان صيني CNY | 35.26 | 35.75 | 19.91 | محسوب |
| 🇹🇷 | ليرة تركية TRY | 4.84 | 4.91 | 2.73 | محسوب |
| 🇸🇦 | ريال سعودي SAR | 63.20 | 64.09 | 35.68 | محسوب |
| 🇦🇪 | درهم إماراتي AED | 64.53 | 65.44 | 36.44 | محسوب |
| 🇶🇦 | ريال قطري QAR | 65.11 | 66.02 | 36.76 | محسوب |
| 🇰🇼 | دينار كويتي KWD | 768.71 | 779.51 | 434.03 | محسوب |
| 🇹🇳 | دينار تونسي TND | 80.49 | 81.62 | 45.45 | محسوب |
| 🇲🇦 | درهم مغربي MAD | 24.62 | 24.96 | 13.90 | محسوب |
| 🇪🇬 | جنيه مصري EGP | 4.57 | 4.63 | 2.58 | محسوب |
| 🇳🇿 | دولار نيوزيلندي NZD | 134.39 | 136.28 | 75.88 | محسوب |
| 🇭🇰 | دولار هونغ كونغ HKD | 30.22 | 30.64 | 17.06 | محسوب |
| 🇸🇬 | دولار سنغافوري SGD | 185.48 | 188.08 | 104.72 | محسوب |
| 🇰🇷 | وون كوري جنوبي KRW | 0.1746 | 0.1771 | 0.0986 | محسوب |
| 🇮🇳 | روبية هندية INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | محسوب |
| 🇹🇼 | دولار تايواني TWD | 7.46 | 7.56 | 4.21 | محسوب |
| 🇹🇭 | بات تايلندي THB | 7.06 | 7.16 | 3.99 | محسوب |
| 🇲🇾 | رينغيت ماليزي MYR | 58.04 | 58.86 | 32.77 | محسوب |
| 🇮🇩 | روبية إندونيسية IDR | 0.0132 | 0.0133 | 0.007426 | محسوب |
| 🇵🇭 | بيزو فلبيني PHP | 3.79 | 3.85 | 2.14 | محسوب |
| 🇻🇳 | دونغ فيتنامي VND | 0.009168 | 0.009297 | 0.005177 | محسوب |
| 🇵🇰 | روبية باكستانية PKR | 0.8553 | 0.8673 | 0.4829 | محسوب |
| 🇧🇩 | تاكا بنغلاديشي BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | محسوب |
| 🇱🇰 | روبية سريلانكية LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4050 | محسوب |
| 🇳🇵 | روبية نيبالية NPR | 1.54 | 1.57 | 0.8715 | محسوب |
| 🇧🇹 | نغولترم بوتاني BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | محسوب |
| 🇲🇻 | روفيه مالديفي MVR | 15.33 | 15.55 | 8.66 | محسوب |
| 🇲🇲 | كيات ميانماري MMK | 0.1127 | 0.1143 | 0.0637 | محسوب |
| 🇰🇭 | رييل كمبودي KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | محسوب |
| 🇱🇦 | كيب لاوسي LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006009 | محسوب |
| 🇧🇳 | دولار بروناي BND | 185.48 | 188.08 | 104.72 | محسوب |
| 🇲🇳 | توغروغ منغولي MNT | 0.0662 | 0.0671 | 0.0374 | محسوب |
| 🇲🇴 | باتاكا ماكاوية MOP | 29.34 | 29.75 | 16.56 | محسوب |
| 🇰🇿 | تينغي كازاخي KZT | 0.5361 | 0.5436 | 0.3027 | محسوب |
| 🇺🇿 | سوم أوزبكي UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | محسوب |
| 🇰🇬 | سوم قيرغيزي KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | محسوب |
| 🇹🇯 | سوموني طاجيكي TJS | 25.63 | 25.99 | 14.47 | محسوب |
| 🇹🇲 | مانات تركمانستاني TMT | 67.66 | 68.61 | 38.20 | محسوب |
| 🇦🇿 | مانات أذربيجاني AZN | 139.45 | 141.41 | 78.73 | محسوب |
| 🇦🇲 | درام أرميني AMD | 0.6515 | 0.6606 | 0.3678 | محسوب |
| 🇬🇪 | لاري جورجي GEL | 91.12 | 92.40 | 51.45 | محسوب |
| 🇷🇺 | روبل روسي RUB | 2.81 | 2.85 | 1.59 | محسوب |
| 🇺🇦 | هريفنيا أوكرانية UAH | 5.29 | 5.37 | 2.99 | محسوب |
| 🇧🇾 | روبل بيلاروسي BYN | 78.31 | 79.41 | 44.22 | محسوب |
| 🇲🇩 | ليو مولدوفي MDL | 13.38 | 13.57 | 7.55 | محسوب |
| 🇮🇱 | شيكل إسرائيلي ILS | 77.37 | 78.45 | 43.68 | محسوب |
| 🇯🇴 | دينار أردني JOD | 334.23 | 338.93 | 188.71 | محسوب |
| 🇧🇭 | دينار بحريني BHD | 630.29 | 639.14 | 355.87 | محسوب |
| 🇴🇲 | ريال عماني OMR | 616.46 | 625.13 | 348.07 | محسوب |
| 🇱🇧 | ليرة لبنانية LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001495 | محسوب |
| 🇸🇾 | ليرة سورية SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | محسوب |
| 🇮🇶 | دينار عراقي IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | محسوب |
| 🇮🇷 | ريال إيراني IRR | 0.005501 | 0.005578 | 0.003106 | محسوب |
| 🇾🇪 | ريال يمني YER | 1.00 | 1.02 | 0.5658 | محسوب |
| 🇦🇫 | أفغاني AFN | 3.71 | 3.76 | 2.09 | محسوب |
| 🇱🇾 | دينار ليبي LYD | 37.06 | 37.58 | 20.93 | محسوب |
| 🇲🇷 | أوقية موريتانية MRU | 5.89 | 5.97 | 3.33 | محسوب |
| 🇸🇩 | جنيه سوداني SDG | 0.5216 | 0.5289 | 0.2945 | محسوب |
| 🇸🇴 | شلن صومالي SOS | 0.4143 | 0.4201 | 0.2339 | محسوب |
| 🇩🇯 | فرنك جيبوتي DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7529 | محسوب |
| 🇰🇲 | فرنك قمري KMF | 0.5483 | 0.5560 | 0.3096 | محسوب |
| 🇪🇹 | بير إثيوبي ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8245 | محسوب |
| 🇪🇷 | ناكفا إريترية ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | محسوب |
| 🇰🇪 | شلن كيني KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | محسوب |
| 🇹🇿 | شلن تنزاني TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0504 | محسوب |
| 🇺🇬 | شلن أوغندي UGX | 0.0608 | 0.0617 | 0.0343 | محسوب |
| 🇷🇼 | فرنك رواندي RWF | 0.1609 | 0.1632 | 0.0909 | محسوب |
| 🇧🇮 | فرنك بوروندي BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0448 | محسوب |
| 🇸🇸 | جنيه جنوب السودان SSP | 0.0414 | 0.0420 | 0.0234 | محسوب |
| 🇳🇬 | نايرا نيجيرية NGN | 0.1785 | 0.1810 | 0.1008 | محسوب |
| 🇬🇭 | سيدي غاني GHS | 20.43 | 20.72 | 11.53 | محسوب |
| 🌍 | فرنك غرب أفريقي XOF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | محسوب |
| 🌍 | فرنك وسط أفريقي XAF | 0.4112 | 0.4170 | 0.2322 | محسوب |
| 🇬🇲 | دالاسي غامبي GMD | 3.18 | 3.23 | 1.80 | محسوب |
| 🇬🇳 | فرنك غيني GNF | 0.0269 | 0.0273 | 0.0152 | محسوب |
| 🇸🇱 | ليون سيراليوني SLE | 9.60 | 9.74 | 5.42 | محسوب |
| 🇱🇷 | دولار ليبيري LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7778 | محسوب |
| 🇨🇻 | إسكودو الرأس الأخضر CVE | 2.45 | 2.48 | 1.38 | محسوب |
| 🇸🇹 | دوبرا ساو تومي STN | 11.01 | 11.16 | 6.22 | محسوب |
| 🇿🇦 | راند جنوب أفريقي ZAR | 14.47 | 14.67 | 8.17 | محسوب |
| 🇳🇦 | دولار ناميبي NAD | 14.47 | 14.67 | 8.17 | محسوب |
| 🇱🇸 | لوتي ليسوتو LSL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | محسوب |
| 🇸🇿 | ليلانجيني سوازيلندي SZL | 14.47 | 14.67 | 8.17 | محسوب |
| 🇧🇼 | بولا بتسوانية BWP | 17.15 | 17.39 | 9.68 | محسوب |
| 🇿🇲 | كواشا زامبية ZMW | 12.05 | 12.22 | 6.80 | محسوب |
| 🇲🇼 | كواشا مالاوية MWK | 0.1363 | 0.1382 | 0.0770 | محسوب |
| 🇲🇿 | متيكال موزمبيقي MZN | 3.72 | 3.78 | 2.10 | محسوب |
| 🇦🇴 | كوانزا أنغولية AOA | 0.2579 | 0.2616 | 0.1456 | محسوب |
| 🇨🇩 | فرنك كونغولي CDF | 0.1024 | 0.1039 | 0.0578 | محسوب |
| 🇲🇬 | أرياري ملغاشي MGA | 0.0539 | 0.0547 | 0.0304 | محسوب |
| 🇲🇺 | روبية موريشية MUR | 4.99 | 5.06 | 2.82 | محسوب |
| 🇸🇨 | روبية سيشيلية SCR | 16.49 | 16.72 | 9.31 | محسوب |
| 🇸🇪 | كرونة سويدية SEK | 23.84 | 24.17 | 13.46 | محسوب |
| 🇳🇴 | كرونة نرويجية NOK | 24.93 | 25.28 | 14.07 | محسوب |
| 🇩🇰 | كرونة دنماركية DKK | 36.08 | 36.59 | 20.37 | محسوب |
| 🇮🇸 | كرونة آيسلندية ISK | 1.97 | 2.00 | 1.11 | محسوب |
| 🇵🇱 | زلوتي بولندي PLN | 61.69 | 62.56 | 34.83 | محسوب |
| 🇨🇿 | كورونا تشيكية CZK | 11.06 | 11.22 | 6.25 | محسوب |
| 🇭🇺 | فورنت مجري HUF | 0.7357 | 0.7460 | 0.4154 | محسوب |
| 🇷🇴 | ليو روماني RON | 51.13 | 51.85 | 28.87 | محسوب |
| 🇧🇬 | ليف بلغاري BGN | 137.91 | 139.85 | 77.87 | محسوب |
| 🇷🇸 | دينار صربي RSD | 2.30 | 2.33 | 1.30 | محسوب |
| 🇲🇰 | دينار مقدوني MKD | 4.40 | 4.46 | 2.48 | محسوب |
| 🇦🇱 | ليك ألباني ALL | 2.93 | 2.97 | 1.66 | محسوب |
| 🇧🇦 | مارك بوسني BAM | 137.91 | 139.85 | 77.87 | محسوب |
| 🇧🇷 | ريال برازيلي BRL | 45.60 | 46.24 | 25.75 | محسوب |
| 🇦🇷 | بيزو أرجنتيني ARS | 0.1550 | 0.1572 | 0.0875 | محسوب |
| 🇲🇽 | بيزو مكسيكي MXN | 13.35 | 13.54 | 7.54 | محسوب |
| 🇨🇱 | بيزو تشيلي CLP | 0.2465 | 0.2499 | 0.1392 | محسوب |
| 🇨🇴 | بيزو كولومبي COP | 0.0718 | 0.0728 | 0.0405 | محسوب |
| 🇵🇪 | سول بيروفي PEN | 69.77 | 70.75 | 39.39 | محسوب |
| 🇺🇾 | بيزو أوروغوياني UYU | 5.91 | 6.00 | 3.34 | محسوب |
| 🇧🇴 | بوليفيانو BOB | 19.37 | 19.64 | 10.94 | محسوب |
| 🇵🇾 | غواراني باراغوياني PYG | 0.0402 | 0.0408 | 0.0227 | محسوب |
| 🇻🇪 | بوليفار فنزويلي VES | 0.2762 | 0.2801 | 0.1560 | محسوب |
| 🇬🇾 | دولار غياني GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6395 | محسوب |
| 🇸🇷 | دولار سورينامي SRD | 6.29 | 6.38 | 3.55 | محسوب |
| 🇹🇹 | دولار ترينيداد TTD | 34.91 | 35.40 | 19.71 | محسوب |
| 🇯🇲 | دولار جامايكي JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8461 | محسوب |
| 🇩🇴 | بيزو دومينيكاني DOP | 3.98 | 4.04 | 2.25 | محسوب |
| 🇭🇹 | غورد هايتي HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | محسوب |
| 🇨🇺 | بيزو كوبي CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | محسوب |
| 🇧🇸 | دولار باهامي BSD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | محسوب |
| 🇧🇧 | دولار بربادوسي BBD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | محسوب |
| 🇧🇿 | دولار بليزي BZD | 118.49 | 120.16 | 66.90 | محسوب |
| 🌍 | دولار شرق الكاريبي XCD | 87.77 | 89.01 | 49.56 | محسوب |
| 🇦🇼 | فلورين أروبي AWG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | محسوب |
| 🇨🇼 | غيلدر أنتيلي ANG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | محسوب |
| 🇰🇾 | دولار كايماني KYD | 284.38 | 288.37 | 160.57 | محسوب |
| 🇧🇲 | دولار برمودي BMD | 237.00 | 240.33 | 133.82 | محسوب |
| 🇵🇦 | بالبوا بنمي PAB | 237.00 | 240.33 | 133.82 | محسوب |
| 🇬🇹 | كتزال غواتيمالي GTQ | 31.04 | 31.48 | 17.53 | محسوب |
| 🇭🇳 | لمبيرا هندوراسية HNL | 8.83 | 8.96 | 4.99 | محسوب |
| 🇳🇮 | قرطبة نيكاراغوية NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | محسوب |
| 🇨🇷 | كولون كوستاريكي CRC | 0.5220 | 0.5293 | 0.2947 | محسوب |
| 🇫🇯 | دولار فيجي FJD | 105.97 | 107.46 | 59.83 | محسوب |
| 🇵🇬 | كينا بابوية PGK | 52.87 | 53.62 | 29.85 | محسوب |
| 🇸🇧 | دولار جزر سليمان SBD | 29.56 | 29.97 | 16.69 | محسوب |
| 🇻🇺 | فاتو فانواتي VUV | 1.99 | 2.02 | 1.12 | محسوب |
| 🇼🇸 | تالا ساموي WST | 86.43 | 87.64 | 48.80 | محسوب |
| 🇹🇴 | بانغا تونغي TOP | 98.50 | 99.88 | 55.61 | محسوب |
| 🌍 | فرنك المحيط الهادئ XPF | 2.26 | 2.29 | 1.28 | محسوب |
| 🇨🇼 | غيلدر كاريبي XCG | 132.40 | 134.26 | 74.76 | محسوب |
| 🇿🇼 | ذهب زيمبابوي ZWG | 8.83 | 8.95 | 4.98 | محسوب |
| 🇰🇵 | وون كوري شمالي KPW | 0.2568 | 0.2604 | 0.1450 | محسوب |
| 🇫🇰 | جنيه جزر فوكلاند FKP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | محسوب |
| 🇬🇮 | جنيه جبل طارق GIP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | محسوب |
| 🇸🇭 | جنيه سانت هيلينا SHP | 314.19 | 318.61 | 177.40 | محسوب |
«مُدخل يدويًا»: سعر مرصود فعليًا في السوق الموازي. «محسوب»: سعر تقديري مشتقّ من نسبة الدولار في السوق الموازي إلى سعره الرسمي. كل الأسعار استرشادية وقد تختلف من ولاية إلى أخرى ومن ساعة إلى أخرى.