🇮🇩 سعر روبية إندونيسية مقابل الدينار الجزائري
IDR · إندونيسيا
آخر تحديث رسمي: 2026-09-29 18:05
🏛
السعر الرسمي
1 IDR بالدينار
0.007426 دج
= 0.00%
مقارنة بالتحديث السابق
🏦
السوق الموازي (السكوار)
سعر تقديري محسوب
شراء0.0132
بيع0.0133
🇩🇿
الاتجاه المعاكس
1000 دج بالـ IDR
134,664.17 IDR
في السكوار: 76,034.16 IDR
تطوّر السعر (آخر 4 يومًا)
2026-09-26
0.007426 → 0.007439 دج
2026-09-29
جدول التحويل
| IDR | رسمي (دج) | سكوار — شراء (دج) | سكوار — بيع (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 Rp | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5 Rp | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 10 Rp | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| 20 Rp | 0.15 | 0.26 | 0.27 |
| 50 Rp | 0.37 | 0.66 | 0.67 |
| 100 Rp | 0.74 | 1.32 | 1.33 |
| 200 Rp | 1.49 | 2.63 | 2.67 |
| 500 Rp | 3.71 | 6.58 | 6.67 |
| 1,000 Rp | 7.43 | 13.15 | 13.34 |
| 5,000 Rp | 37.13 | 65.76 | 66.68 |
| 10,000 Rp | 74.26 | 131.52 | 133.37 |
من الدينار الجزائري إلى روبية إندونيسية
| الدينار الجزائري | رسمي (IDR) | سكوار (IDR) |
|---|---|---|
| 100 دج | 13,466.42 | 7,498.06 |
| 500 دج | 67,332.09 | 37,490.32 |
| 1,000 دج | 134,664.17 | 74,980.63 |
| 5,000 دج | 673,320.87 | 374,903.17 |
| 10,000 دج | 1,346,641.74 | 749,806.33 |
| 50,000 دج | 6,733,208.72 | 3,749,031.67 |
| 100,000 دج | 13,466,417.45 | 7,498,063.33 |
🇺🇸 دولار أمريكي
🇪🇺 أورو
🇬🇧 جنيه إسترليني
🇨🇭 فرنك سويسري
🇨🇦 دولار كندي
🇦🇺 دولار أسترالي
🇯🇵 ين ياباني
🇨🇳 يوان صيني
كل العملات
الأسعار المعروضة للاطّلاع فقط. السعر الرسمي يُحدَّث تلقائيًا من مصدر عالمي، أمّا أسعار السوق الموازي فهي استرشادية وقد تختلف حسب الولاية والمبلغ.