🇩🇯 Djiboutian Franc to Algerian dinar
DJF
Last official update: 2026-09-29 18:05
🏛
Official rate
1 DJF in dinars
0.7529 DZD
= 0.00%
vs. previous update
🏦
Parallel market (Square)
Calculated estimate
Buy1.33
Sell1.35
🇩🇿
Reverse direction
1000 DZD in DJF
1,328.17 DJF
On the Square: 749.91 DJF
Price trend (last 4 days)
2026-09-26
0.7526 → 0.7530 DZD
2026-09-29
Conversion table
| DJF | Official (DZD) | Square — buy (DZD) | Square — sell (DZD) |
|---|---|---|---|
| 1 Fdj | 0.75 | 1.33 | 1.35 |
| 5 Fdj | 3.76 | 6.67 | 6.76 |
| 10 Fdj | 7.53 | 13.33 | 13.52 |
| 20 Fdj | 15.06 | 26.67 | 27.04 |
| 50 Fdj | 37.65 | 66.67 | 67.61 |
| 100 Fdj | 75.29 | 133.35 | 135.22 |
| 200 Fdj | 150.58 | 266.70 | 270.45 |
| 500 Fdj | 376.46 | 666.75 | 676.12 |
| 1,000 Fdj | 752.92 | 1,333.49 | 1,352.23 |
| 5,000 Fdj | 3,764.59 | 6,667.47 | 6,761.16 |
| 10,000 Fdj | 7,529.19 | 13,334.95 | 13,522.31 |
From Algerian dinar to Djiboutian Franc
| Algerian dinar | Official (DJF) | Square (DJF) |
|---|---|---|
| 100 DZD | 132.82 | 73.95 |
| 500 DZD | 664.08 | 369.76 |
| 1,000 DZD | 1,328.17 | 739.52 |
| 5,000 DZD | 6,640.83 | 3,697.59 |
| 10,000 DZD | 13,281.65 | 7,395.19 |
| 50,000 DZD | 66,408.25 | 36,975.93 |
| 100,000 DZD | 132,816.50 | 73,951.85 |
🇺🇸 US Dollar
🇪🇺 Euro
🇬🇧 British Pound
🇨🇭 Swiss Franc
🇨🇦 Canadian Dollar
🇦🇺 Australian Dollar
🇯🇵 Japanese Yen
🇨🇳 Chinese Yuan
All currencies
Rates are for information only. The official rate is updated automatically from a global provider; parallel market rates are indicative and may vary by wilaya and amount.