🇨🇩 Franco congolese in dinaro algerino
CDF
Ultimo aggiornamento ufficiale: 2026-09-29 18:05
🏛
Tasso ufficiale
1 CDF in dinari
0.0578 DZD
= 0.00%
rispetto all’aggiornamento precedente
🏦
Mercato parallelo (Square)
Stima calcolata
Acquisto0.1024
Vendita0.1039
🇩🇿
Direzione inversa
1000 DZD in CDF
17,293.08 CDF
Allo Square: 9,764.03 CDF
Andamento del prezzo (ultimi 4 giorni)
2026-09-26
0.0578 → 0.0579 DZD
2026-09-29
Tabella di conversione
| CDF | Ufficiale (DZD) | Square — acquisto (DZD) | Square — vendita (DZD) |
|---|---|---|---|
| 1 FC | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| 5 FC | 0.29 | 0.51 | 0.52 |
| 10 FC | 0.58 | 1.02 | 1.04 |
| 20 FC | 1.16 | 2.05 | 2.08 |
| 50 FC | 2.89 | 5.12 | 5.19 |
| 100 FC | 5.78 | 10.24 | 10.39 |
| 200 FC | 11.57 | 20.48 | 20.77 |
| 500 FC | 28.91 | 51.21 | 51.93 |
| 1,000 FC | 57.83 | 102.42 | 103.86 |
| 5,000 FC | 289.13 | 512.08 | 519.28 |
| 10,000 FC | 578.27 | 1,024.17 | 1,038.56 |
Dal dinaro algerino a Franco congolese
| Dinaro algerino | Ufficiale (CDF) | Square (CDF) |
|---|---|---|
| 100 DZD | 1,729.31 | 962.87 |
| 500 DZD | 8,646.54 | 4,814.37 |
| 1,000 DZD | 17,293.08 | 9,628.74 |
| 5,000 DZD | 86,465.41 | 48,143.70 |
| 10,000 DZD | 172,930.83 | 96,287.40 |
| 50,000 DZD | 864,654.13 | 481,436.99 |
| 100,000 DZD | 1,729,308.26 | 962,873.97 |
🇺🇸 Dollaro statunitense
🇪🇺 Euro
🇬🇧 Sterlina britannica
🇨🇭 Franco svizzero
🇨🇦 Dollaro canadese
🇦🇺 Dollaro australiano
🇯🇵 Yen giapponese
🇨🇳 Renminbi cinese
Tutte le valute
Tassi solo informativi. Il tasso ufficiale si aggiorna automaticamente da un fornitore globale; quelli del mercato parallelo sono indicativi e possono variare per wilaya e importo.