🇦🇺 Dollaro australiano in dinaro algerino
AUD
Ultimo aggiornamento ufficiale: 2026-09-29 18:05
🏛
Tasso ufficiale
1 AUD in dinari
94.01 DZD
= 0.00%
rispetto all’aggiornamento precedente
🏦
Mercato parallelo (Square)
Stima calcolata
Acquisto166.50
Vendita168.84
🇩🇿
Direzione inversa
1000 DZD in AUD
10.64 AUD
Allo Square: 6.01 AUD
Andamento del prezzo (ultimi 4 giorni)
2026-09-26
94.00 → 94.17 DZD
2026-09-29
Tabella di conversione
| AUD | Ufficiale (DZD) | Square — acquisto (DZD) | Square — vendita (DZD) |
|---|---|---|---|
| 1 A$ | 94.01 | 166.50 | 168.84 |
| 5 A$ | 470.06 | 832.52 | 844.22 |
| 10 A$ | 940.11 | 1,665.04 | 1,688.43 |
| 20 A$ | 1,880.23 | 3,330.08 | 3,376.87 |
| 50 A$ | 4,700.57 | 8,325.19 | 8,442.16 |
| 100 A$ | 9,401.15 | 16,650.38 | 16,884.33 |
| 200 A$ | 18,802.29 | 33,300.76 | 33,768.66 |
| 500 A$ | 47,005.73 | 83,251.90 | 84,421.65 |
| 1,000 A$ | 94,011.47 | 166,503.81 | 168,843.29 |
| 5,000 A$ | 470,057.35 | 832,519.04 | 844,216.46 |
| 10,000 A$ | 940,114.69 | 1,665,038.07 | 1,688,432.91 |
Dal dinaro algerino a Dollaro australiano
| Dinaro algerino | Ufficiale (AUD) | Square (AUD) |
|---|---|---|
| 100 DZD | 1.06 | 0.5923 |
| 500 DZD | 5.32 | 2.96 |
| 1,000 DZD | 10.64 | 5.92 |
| 5,000 DZD | 53.18 | 29.61 |
| 10,000 DZD | 106.37 | 59.23 |
| 50,000 DZD | 531.85 | 296.13 |
| 100,000 DZD | 1,063.70 | 592.27 |
🇺🇸 Dollaro statunitense
🇪🇺 Euro
🇬🇧 Sterlina britannica
🇨🇭 Franco svizzero
🇨🇦 Dollaro canadese
🇦🇺 Dollaro australiano
🇯🇵 Yen giapponese
🇨🇳 Renminbi cinese
Tutte le valute
Tassi solo informativi. Il tasso ufficiale si aggiorna automaticamente da un fornitore globale; quelli del mercato parallelo sono indicativi e possono variare per wilaya e importo.